Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARANA DE ATTO SANTOS | 00220274 | JUNTOS POR EL PERU | None | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
FATAMA ZUMBA AUGUSTO | 80656200 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
D'MEDINA LORA EUGENIO GERALD DARIO | 08260900 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
MONTALVAN NOÑUNCA NADIA BELEN | 80373569 | JUNTOS POR EL PERU | None | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
BUSTILLOS SANCHEZ DARWIN | 72552219 | JUNTOS POR EL PERU | None | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 |
|
QUISPE AIBAR BEATRIZ JULIA | 41815334 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 4,971.00 | 0.00 | 4,971.00 |
|
CUEVAS CISNEROS JANET BETTY | 24000264 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 4,905.00 | 0.00 | 4,905.00 |
|
SORIANO MALLAUPOMA SATURNINA MARGARITA | 20675702 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 4,900.00 | 3,400.00 | 1,500.00 |
|
FRANCO SANCHEZ MILAGROS KATY | 02896581 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 4,800.00 | 4,800.00 | 0.00 |
|
MOLINA SILVA FRIXIA MICHELL | 76468591 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 4,700.00 | 4,700.00 | 0.00 |
|
TRUJILLO REVELO RUTH MADELEINE | 44171279 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 4,698.00 | 2,500.00 | 2,198.00 |
|
DOROTEO CARBAJO RAUL FELIPE | 22290935 | ACCION POPULAR | None | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
|
GUERRERO FERNANDEZ WALTER JOSE | 46053226 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
|
TELLO TUANAMA JOSE LUIS | 23011814 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
|
CUNIA QUEVEDO LUZ MARIA | 42701454 | UNION POR EL PERU | None | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
|
LAVAJOS CARDENAS LISSETH ESTEFANY | 45957424 | PERU PATRIA SEGURA | None | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
|
GOMEZ CHACON GRACIELA | 24994968 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ CHANZAPA CARMEN | 16706731 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
|
ENCINAS TENAZOA NESTOR GUSTAVO | 07533183 | FUERZA POPULAR | None | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
|
CONTRERAS VENTURA GUMERCINDO | 18166228 | UNION POR EL PERU | None | 4,400.00 | 4,400.00 | 0.00 |
|
MIRANDA CABANILLAS JUAN CARLOS | 19326977 | PARTIDO MORADO | None | 4,300.00 | 4,300.00 | 0.00 |
|
MACALOPU INGA OLGA LUZ | 17446500 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 4,250.00 | 4,250.00 | 0.00 |
|
LUDEÑA QUILCA PAMELA VALERIA | 72221286 | PARTIDO MORADO | None | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 |
|
LOPEZ PANDURO ANGEL AUGUSTO | 21141816 | JUNTOS POR EL PERU | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
LEON RAFAEL JUAN CARLOS | 42857104 | PARTIDO MORADO | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
MEDINA HERMOSILLA ELIZABETH SARA | 22510256 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
COLLANCA PAREDES ELVIRA PETRONILA | 00508595 | FUERZA POPULAR | None | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
MERINO NAVARRO ERIK GREGORIO | 47000860 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
MENDEZ SILVA ROGER ALEJANDRO | 42238228 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
BROPHY TRELLES PATRICIA ROSA LUZ | 08238306 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
REVOLLAR CACERES SHIRLEY MARGOT | 10614207 | RENOVACION POPULAR | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
ESTRADA HUANCAS PATRICIA | 44058707 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
POCCORPACHI ESPINOZA SOFIA | 41436460 | JUNTOS POR EL PERU | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
FIGUEROA QUISPE BELINDA | 16176555 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
GONZALES FLORES LIZBETH ROXANA | 48855918 | PODEMOS PERU | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
SABOYA GUZMAN TANIA SOLEDAD | 48150661 | PARTIDO MORADO | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
LOPEZ CLAUDINO NOELIA LECY | 41326147 | PODEMOS PERU | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
FLORES JIMENEZ EDWIN | 33671300 | ACCION POPULAR | None | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 |
|
PEREA MONJE ANGELA GABRIELA | 48261732 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 3,975.00 | 3,800.00 | 175.00 |
|
CORREA ATOCHE CESAR AUGUSTO | 03651264 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 3,900.00 | 3,900.00 | 0.00 |
|
JIMENEZ CASTILLO MANUEL GODOFREDO | 00251132 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
|
BECERRA CAMPOS JULIO EDGAR | 42472061 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
|
DEL PINO ARROYO ROSA MARIA CARLOTA | 46384163 | PARTIDO MORADO | None | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
|
PALACIOS INOÑAN JORGE LUIS | 45620655 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
|
CONTRERAS MORALES KATERINE | 46685177 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
|
PAREJA GREY ROBERTO MANUEL | 40476249 | RENOVACION POPULAR | None | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
|
SARMIENTO BEJARANO JUAN | 04818133 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
|
SERNA MIRANDA MARTIN EDUARDO | 31191639 | PODEMOS PERU | None | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
|
JAVIER CUCHILLA JANETH ELLEN | 45265264 | JUNTOS POR EL PERU | None | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
|
ANCULLE CARHUAS JOSE JOB | 42691213 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 3,500.00 | 3,500.00 | 0.00 |
Exportar tabla