Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BARRETO LUIS SANTOS GUMERCINDO | 17955822 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PINEDO DAVILA CRIS EDITH | 45694981 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
URIARTE LOPEZ CLAUDIA STEPHANI | 46712439 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIERA QUISPE ELSA GLADYS | 08044864 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEJIA DEL SOLAR GIANNINA | 41119926 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VALDIVIA HUAMANI JUANA SHARMELY | 70147223 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRA HINOJOSA PATRICIA DEL CARMEN | 41472606 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MEDINA ZUÑIGA LUZ EVELYN | 44113723 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUCHICA ALATA CRISSLEY DANITZA | 42442262 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HUAMAN CERVANTES SERGIO MAURICIO | 41813008 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AQUINO ANGLAS ROSMERY MARIANA | 48076418 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO BERNALES JORGE HUGO | 40856414 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PACHECO VIZCARRA MILAGROS YESENIA | 41207771 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PANDURO ROCHA ROBINSON IRWIN | 45858945 | VICTORIA NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUCA APAZA NILDA YANETH | 44675960 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JARA SCHOSTER MIRNA | 46174315 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SOLORZANO LUQUE DANERI PATRICIA | 71792374 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORTEGA QUISPE MAGNO | 08030064 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERROCAL FLOREZ LEYLA | 10210778 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASCARZA QUISPE ELENA EMPERATRIZ | 24965523 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODRIGUEZ SOTOMAYOR NATALIA ANGELICA | 46649213 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS RIOS HILARIO | 45101866 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TINEO BURGA JOAB CHRISTIAN | 40420164 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE SANCHEZ KIMBERLY BRIGITTE | 77170209 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUCLUPE FERNANDEZ DIANA FRANCES | 76915669 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CALLIRGOS SIANCAS ADOLFO ARTID | 76991415 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YNFANTE SAAVEDRA MARIA CECILIA | 16495385 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MORALES VILELA NILTON PERCY | 16422667 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASPILLAGA MUÑOZ JORGE JUAN FRANCISCO | 70810696 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SALINAS AGUILAR NANCY AZUCENA | 32891522 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUEVARA VERGARA CLODOMIRO | 41690329 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NOLASCO ACOSTA KEILIT MILAGROS | 45059194 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LEONARDO REYES JOSE | 16540611 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JESUS ARAMBURU CLUBER | 40057693 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIQUEROS RAMIREZ JOANNA | 45947049 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VEGA ANTONIO MARIO EUGENIO | 10583808 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VIDAL YOVERA DE CAMIZAN JANET MARIELLA | 16405497 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAZARO GOMEZ LUIS | 43949055 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO CHUMBE VALDEMAR JOSE | 07864208 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ ACOSTA DE LOZANO MIRYAM ESTHER | 07534605 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
KIHIEN PALZA JEFFREY MOISES | 04433277 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DIAZ CHANAME GILMER EDUARDO | 16586103 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ORDOÑEZ MATAZOGLIO RAQUEL MARGARITA | 22504228 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MANRIQUE LOPEZ ISABEL MILAGROS | 46640024 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LUPO PUMA CLEMENTE | 29288619 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA VARGAS JHAEC DARWIN | 42572649 | ACCION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DEXTRE COLONIA MAYUMI BETZABE | 48429852 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANCHEZ LAZARO WALDIR RAMIRO | 31679159 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
INQUILLA LAQUI GLADYS | 44461984 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZUNINI YERREN ERNESTO ALONZO | 45327535 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla