Lista de candidatos a Elecciones Generales 2021 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Los candidatos en "Región no definida" son aquellos que postulan a cargos:
- Presidencia de la República
- Vice Presidencia de la República
- Parlamento Andino
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ARBILDO PEREZ NATALIA IVETT | 71479957 | JUNTOS POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BATISTA OSCOV MIGUEL TOMY | 80678856 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAMANI MACHACA JESUS EDUARDO | 09688201 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRA MUÑOZ JORDANY | 29692552 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BERNEDO QUISPE FREDY WILBERT | 41731822 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO PACHECO GEORGE PAVEL | 29621817 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TALAVERA BENAVENTE NICOLAS ANDRES | 71376601 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUTIERREZ ROJAS LIZ SACHENKA | 40700972 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMOS ZUMARAN JESSICA AZUCENA | 40455000 | PERU PATRIA SEGURA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
QUISPE APAZA RUTH | 41322808 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHINO QUENTA LUCELIA YULIANA | 43462417 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MARQUEZ PANDO JUAN ALBERTO | 42387616 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
POLAR CONCHA VICTOR ANDREE | 44621104 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
REATEGUI RAMIREZ JAQUELINE MARGOTH | 72720836 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BATALLANOS LIZARBE VICTOR RAUL | 30421921 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
JOSE MORA WILBER | 45639845 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SULCA GARCIA HENRY ARTURO | 29309349 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PUMAHUAMAN CCAHUA PRIMITIVA | 40491083 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
LAURA MAMANI EDITA EMELDA | 01285039 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BARRAGAN COLOMA DANIEL HUGO | 10063223 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PAUCARA PAXI LUIS | 09719570 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VERA CHAPIA SILVIA YESENIA | 47472341 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTES ORDOÑEZ ANA ELVIRA | 07695437 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
NUÑEZ SAUKAI HUGO | 42120629 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
HERRERA OCHOA CARMEN ROSA | 27077242 | FUERZA POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RAMIREZ NIEVES RENZO | 25780882 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
YRENE PIÑA ELVIS | 41898353 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
TRAVEZAN DE TORRES AUREA ESPERANZA | 19925635 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DAVILA DAVILA EULA ONIRIA | 33651529 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SUAREZ LANAO THAIS DANYLIA | 41596409 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MALPARTIDA VARGAS ESTHER ZELA | 10078461 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
KUJANCHAM PETSA EDILBERTO | 45561583 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU - FREPAP | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHIROQUE TUESTA MARIA ESPERANZA | 06809623 | PARTIDO MORADO | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CACHAY CARMELO KATTY PAMELA | 45601458 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RIOS MORALES MIRIAN ODALIZ | 44083386 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANDOVAL PRADO KAREN ROSA | 47192009 | PODEMOS PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
PALOMINO FIERRO ADELA | 20645774 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MUÑANTE BARRIOS ALEJANDRO | 45209282 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MAQUE ALFARO NELSON ESTANISLAO | 30642544 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
DE PAZ LANCHO LEO MIGUEL | 43401219 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ZEVALLOS VARGAS ROSANA MILAGROS | 40006272 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHIRINOS OLIVA ELIZABETH VICTORIA | 43428123 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
APAZA QUISPE SAULO NICOLAS | 42459027 | UNION POR EL PERU | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CASTILLO LAZARO MONICA RUTH | 41376130 | DEMOCRACIA DIRECTA | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
VAREA GAVIRIA JEAN PIERRE | 45972169 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RICRA HURTADO JESSENIA LORENA | 71843113 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
KRKLEC TORRES FRANK | 46548697 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHANCOS QUISPE KATTY ELIZABETH | 71541757 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
AQUIJE HERNANDEZ LUIS IGNACIO | 21431894 | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
BOBADILLA AGUILAR MARIALAURA | 09649480 | RENOVACION POPULAR | None | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Exportar tabla