Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MARTINEZ GAMEZ JOHN CONER | 71583777 | UNION REGIONAL | ACCESITARIO | 362,000.00 | 7,000.00 | 355,000.00 |
|
CLAVERIAS ZUÑIGA EDDY GUSTAVO | 44272614 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 362,000.00 | 50,000.00 | 300,000.00 |
|
HERRERA JULON ROSAS | 40300185 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 361,875.00 | 8,000.00 | 340,000.00 |
|
QUISPE SANTA CRUZ SIXTO | 41160832 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 361,500.00 | 41,500.00 | 320,000.00 |
|
AGUILAR CHURA EFRAIN LUCIANO | 41329288 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 361,500.00 | 0.00 | 361,500.00 |
|
CHANCASANAMPA PACHECO EDHER MELECIO | 42104760 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 361,408.00 | 25,000.00 | 336,396.00 |
|
RODRIGUEZ CRISPIN KARINA ELIZABETH | 29721750 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 361,000.00 | 11,000.00 | 350,000.00 |
|
CHAMBI QUISPE FREDY EDWIN | 02413768 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 361,000.00 | 11,000.00 | 350,000.00 |
|
ALFARO SORIANO DAPHNE JANELLI LILY | 43800797 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 361,000.00 | 0.00 | 361,000.00 |
|
CCALLO CCARI JUAN | 01321347 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 361,000.00 | 13,000.00 | 348,000.00 |
|
TURPO CASASOLA SATURNINO | 01681041 | PODER ANDINO | ACCESITARIO | 361,000.00 | 260,000.00 | 101,000.00 |
|
MINAYA CONTRERAS RUFO DEMETRIO | 29314353 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 361,000.00 | 61,000.00 | 300,000.00 |
|
ROJAS BAUTISTA CRISTHIAN ROBERTO | 43923507 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 361,000.00 | 361,000.00 | 0.00 |
|
QUISPE QUISPE GAUDENCIO | 19959328 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 361,000.00 | 61,000.00 | 300,000.00 |
|
BERMUDO CISNEROS RAUL | 43777316 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 361,000.00 | 6,000.00 | 355,000.00 |
|
LOPEZ GONZALES VICENTE | 09800300 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 361,000.00 | 61,000.00 | 300,000.00 |
|
GAMERO MARQUEZ JESUS ANTONIO | 29285064 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 360,820.00 | 55,000.00 | 300,000.00 |
|
HUANCAHUARI MOYA JAVIER | 43257656 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 360,759.25 | 300,800.00 | 54,559.25 |
|
VILLEGAS MAMANI SANTOS EULOGIO | 04431679 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 360,750.00 | 35,750.00 | 325,000.00 |
|
PEÑA GUTIERREZ ESTELA MARISOL | 29724445 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 360,545.00 | 5,000.00 | 355,500.00 |
|
REYES VILLENA JHONNY LUIS | 32931894 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 360,343.85 | 76,639.00 | 283,703.85 |
|
MANTILLA CHANCUAÑA JAIME | 24809468 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 360,200.00 | 200.00 | 360,000.00 |
|
MEREA TELLO CESAR AUGUSTO | 43409959 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE PROVINCIAL | 360,117.60 | 25,000.00 | 335,117.60 |
|
ESCALANTE SOPLIN JORGE LUIS | 22502360 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 360,001.00 | 10,000.00 | 350,000.00 |
|
VILLACREZ CHUQUIZUTA NILO ANTONIO | 33793334 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 360,001.00 | 60,000.00 | 300,000.00 |
|
BERNAL CHECCA JUAN DONATO | 30421233 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 40,000.00 | 320,000.00 |
|
TEJADA ESPINOZA MONICA MARITZA | 29541246 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ACCESITARIO | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
SOTO ZUÑIGA LUIS | 29639462 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 120,000.00 | 240,000.00 |
|
PINEDO PUMACALLAHUE GOYO VALENTIN | 23975534 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
GUEVARA SALAZAR FREDY CESAR | 29226811 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
GUTIERREZ AGUIRRE WILDO | 80003530 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
|
PFURO HUAMAN AUGUSTO | 24472401 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 60,000.00 | 300,000.00 |
|
CHACON INFANTAS MARIELA | 42264687 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
JOHANSON VDA.DE URDAY IDELSA | 26929544 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
TENORIO AQUINO KENNY MAURO | 40472236 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 10,000.00 | 290,000.00 |
|
SAAVEDRA GUERRERO HELEN DALILA | 06389723 | CONTIGO REGION | CONSEJERO REGIONAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
HUAMANI MONTOYA MARCIANA NELVA | 40908174 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
PAYEHUANCA CRUZ ANTONIO ULISES | 02024649 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 360,000.00 | 30,000.00 | 330,000.00 |
|
SEGOVIA BERRIOS GERARDO | 31012016 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
QUISPE CCORAHUA ANGEL | 28712948 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 360,000.00 | 130,000.00 | 230,000.00 |
|
LARA AGUILAR MARIA FIDENCIA | 32524194 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
ALFARO BELTRAN GUSTAVO EDUARDO | 30851831 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 60,000.00 | 300,000.00 |
|
VALVERDE ARANZABAL JOSE MARIA | 44302293 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 360,000.00 | 60,000.00 | 150,000.00 |
|
BRINGAS BECERRA CESAR AUGUSTO | 06489205 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
LOPEZ GAONA IVAN ADELMO | 45692050 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 60,000.00 | 300,000.00 |
|
MEZA VILLARREAL VLADIMIR ANTONIO | 40767221 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | GOBERNADOR REGIONAL | 360,000.00 | 70,000.00 | 290,000.00 |
|
NAVARRO ALIAGA LUIS FELIPE | 29409735 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
BLANCO BERROSPI FERNANDO | 21011626 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 |
|
BENDEZU MENDOZA RICHARD YOVANE | 20084356 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 360,000.00 | 60,000.00 | 300,000.00 |
|
GERONIMO CARI GRUBER EMILIANO | 04431722 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 360,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
Exportar tabla