Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CARDENAS DAVILA PABLO RICHARD | 29635627 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 348,000.00 | 58,000.00 | 290,000.00 |
|
TAMBRAICO ARENAS FREDDY | 20741618 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 348,000.00 | 120,000.00 | 228,000.00 |
|
ZAVALA DE VILA JUANA SILVIA | 19811040 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 348,000.00 | 8,000.00 | 340,000.00 |
|
HERNANI CHAVEZ JORGE LUIS | 06988105 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 347,983.00 | 63,395.00 | 284,588.00 |
|
CHU MAN CERNA MAGDA LUZ | 15859485 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 347,800.00 | 63,000.00 | 284,800.00 |
|
VIGO ALVAREZ LUIS ALEJANDRO | 26676971 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 347,760.00 | 34,020.00 | 313,740.00 |
|
INCACUTIPA MONTALICO MERY | 44911736 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR PROVINCIAL | 347,760.00 | 45,360.00 | 302,400.00 |
|
CASTILLO LALUPU SANTOS | 02800517 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 347,700.00 | 287,700.00 | 60,000.00 |
|
RODRIGUEZ CARDENAS SANDRA MARICELA | 29567140 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | CONSEJERO REGIONAL | 347,500.00 | 5,500.00 | 342,000.00 |
|
CUBA ACHAMIZO LEANDRO | 29101835 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 347,500.00 | 67,500.00 | 280,000.00 |
|
CARRILLO MORI HERMES ROMAN | 17550131 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 347,477.00 | 47,477.00 | 300,000.00 |
|
ESPARZA HUAMANCHUMO ROSSE MARIE | 43033050 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 347,390.00 | 45,640.00 | 297,400.00 |
|
GUTIERREZ CALDERON YURI YIM | 30495425 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 347,338.00 | 170,000.00 | 177,338.00 |
|
GUTIERREZ ANTONIO SOFONIAS HERIBERTO | 22887710 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 347,250.00 | 27,250.00 | 320,000.00 |
|
VILCAMIZA PARIONA EMILIO ROMAN | 10478749 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 347,054.00 | 119,054.00 | 228,000.00 |
|
RIOS HERRERA ROBERTO ALAN | 43084408 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 347,001.00 | 27,000.00 | 320,000.00 |
|
RIEGA CRUZ ABEL PASCUAL | 30412025 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 347,000.00 | 57,000.00 | 290,000.00 |
|
SIERRA MENDOZA GLORIA | 41729561 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR PROVINCIAL | 346,900.00 | 5,400.00 | 335,000.00 |
|
VIERA VIERA CARLOS ALBERTO | 02792673 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 346,527.00 | 4,300.00 | 330,000.00 |
|
DURAN GALLEGOS SANTIAGO | 08054288 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 346,035.04 | 0.00 | 346,034.04 |
|
MESIA DEL AGUILA JOSE MIGUEL | 01119725 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 346,000.00 | 76,000.00 | 270,000.00 |
|
MAGALLANES BAUTISTA HUGO SANTOS | 21853777 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 346,000.00 | 0.00 | 346,000.00 |
|
MONTEZA VILLANUEVA JOSE YSABEL | 01057253 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 346,000.00 | 0.00 | 346,000.00 |
|
COLCHADO LAGUNA ISABEL VICTORIA | 32815235 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 346,000.00 | 0.00 | 346,000.00 |
|
PORTOCARRERO VILLALOBOS OSCAR PEDRO | 33430030 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 345,900.00 | 45,900.00 | 300,000.00 |
|
GALVEZ GARCIA FRANCO ALFONSO | 01141442 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 345,700.00 | 280,300.00 | 40,000.00 |
|
GOMEZ TOMAYA JESUS | 44476225 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 345,700.00 | 95,700.00 | 250,000.00 |
|
RAMOS PORRAS LUCIO JESUS | 20400680 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 345,600.00 | 45,600.00 | 300,000.00 |
|
VILCA VARGAS FAUSTINO FERNANDO | 07989049 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 345,254.00 | 0.00 | 326,544.00 |
|
RUPIRE CURIÑAUPA ULISES SERGIO | 29081892 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 345,000.00 | 45,000.00 | 300,000.00 |
|
ZUÑIGA MAMANI EUSEBIO | 40176839 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 345,000.00 | 102,000.00 | 243,000.00 |
|
RODRIGUEZ ROQUE ANTOLIN JULIAN | 44499608 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 345,000.00 | 50,000.00 | 15,000.00 |
|
CRUZ MANCCO ROSALIO | 25317925 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 345,000.00 | 255,000.00 | 90,000.00 |
|
LOPEZ ROMERO SANDRA | 47409980 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 345,000.00 | 285,000.00 | 60,000.00 |
|
DEL AGUILA GARCIA ROSALINDA | 43349006 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 345,000.00 | 0.00 | 345,000.00 |
|
FLORES ALONSO JEARZINHO | 41984242 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 345,000.00 | 65,000.00 | 250,000.00 |
|
CCAYO CAICHO RICHARD DANIEL | 10301913 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 345,000.00 | 235,000.00 | 110,000.00 |
|
HUANCA MERINO JORGE | 03116575 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 345,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
VASQUEZ PACAYA JUAN DANIEL | 05278284 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | REGIDOR DISTRITAL | 345,000.00 | 20,000.00 | 325,000.00 |
|
CHUCHON ALCA JOSE LUIS | 44689117 | UNO POR ICA | ALCALDE DISTRITAL | 345,000.00 | 195,000.00 | 150,000.00 |
|
CONDO LIMA ANTONIO MONICO | 02287571 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 345,000.00 | 45,000.00 | 300,000.00 |
|
FIESTAS AQUINO PERCY | 80224557 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ASCENCIO CCENCHO DE FARFAN ORIELE ANA | 21512180 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 345,000.00 | 40,000.00 | 305,000.00 |
|
PEREZ VASQUEZ AGAPITO | 27259306 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 345,000.00 | 0.00 | 345,000.00 |
|
DIAZ OBANDO ANA LIZBETH | 29734513 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 345,000.00 | 15,000.00 | 330,000.00 |
|
GUTIERREZ ALARCON SENON | 28696541 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 345,000.00 | 22,000.00 | 323,000.00 |
|
GUTIERREZ VAISMAN WALTER JACOBO | 43355847 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 345,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
STEIN BERTRÁN JOHANNA MELLISSA | 43606809 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 344,895.00 | 44,400.00 | 300,000.00 |
|
RIOS PEREZ DANIEL ALBERTO | 29642737 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 344,760.00 | 44,760.00 | 300,000.00 |
|
CHAVEZ HERNANDEZ ELOY | 46773050 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 344,235.95 | 105,000.00 | 239,235.95 |
Exportar tabla