Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUISPE VERA HECTOR | 01321824 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 338,000.00 | 38,000.00 | 300,000.00 |
|
MENDEZ QUISPE ANA | 43771224 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 338,000.00 | 38,000.00 | 300,000.00 |
|
ESPINOZA CORDOVA PEDRO PABLO | 80087485 | PASCO VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 338,000.00 | 38,000.00 | 300,000.00 |
|
RIOS GONZALES ROXANA ALEJANDRINA | 25795768 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 338,000.00 | 18,000.00 | 320,000.00 |
|
NATIVIDAD VERGARA WALTER FAUSTO | 15861080 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 338,000.00 | 37,000.00 | 300,000.00 |
|
CRUZ ESPINOZA JULIO | 16733479 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 337,934.00 | 71,934.00 | 266,000.00 |
|
VASQUEZ RODRIGUEZ MIGUEL AUGUSTO | 03886686 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 337,650.00 | 37,650.00 | 300,000.00 |
|
SOLORZANO BONIFACIO ABUNDIO | 22659512 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 337,600.00 | 187,600.00 | 150,000.00 |
|
FLORES TAPAYURI KENI | 80182582 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 337,500.00 | 37,500.00 | 300,000.00 |
|
PINCHI GONZALES SEGUNDO ABEL | 45199960 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 337,500.00 | 54,000.00 | 225,000.00 |
|
CACHAY HUAMAN HORACIO | 09601902 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 337,500.00 | 54,500.00 | 283,000.00 |
|
VALLES VASQUEZ DE LA TORRE VALMY | 10135010 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 337,500.00 | 7,500.00 | 330,000.00 |
|
PACHECO ALVAREZ NESTOR FROYLAN | 30654996 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ACCESITARIO | 337,500.00 | 0.00 | 337,500.00 |
|
ZAPATA MIO EVER NOE | 03384648 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 337,463.00 | 35,450.00 | 302,000.00 |
|
CALDERON CARI ROSA | 25525173 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 337,331.49 | 29,000.00 | 300,331.49 |
|
MONTEJO CAVERO ROBERT | 09911392 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 337,316.90 | 0.00 | 337,316.90 |
|
VERA CABRERA RUBEN | 19884429 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 337,250.00 | 0.00 | 228,000.00 |
|
ASPIROS SILVA NORMA | 19434071 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 337,200.00 | 189,200.00 | 148,000.00 |
|
RAMIREZ PAREJA YOLANDA | 09428310 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 337,000.00 | 177,000.00 | 160,000.00 |
|
ROJAS RAQUI WILFREDO TEODOR | 28996521 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 337,000.00 | 85,000.00 | 206,000.00 |
|
SINCHE CERRUTTI NICOLAS AGUSTIN | 09117199 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 337,000.00 | 1,000.00 | 336,000.00 |
|
CONDORI CRUZ CIRIACO | 24460179 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 337,000.00 | 0.00 | 337,000.00 |
|
NEIRA LEON LUIS ANTONIO | 01162256 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 337,000.00 | 2,000.00 | 335,000.00 |
|
CUZZI MARTINEZ CLAUDIA MARIA | 09674624 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 337,000.00 | 37,000.00 | 300,000.00 |
|
AGUIRRE SALDIVAR EVELYN KAREN | 42905949 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 337,000.00 | 36,950.00 | 300,000.00 |
|
PEREZ SAAVEDRA JORGE | 31355402 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 337,000.00 | 37,000.00 | 300,000.00 |
|
ORTIZ CHAMPI MANUELITO | 80067831 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 337,000.00 | 60,000.00 | 277,000.00 |
|
GONZALEZ YSUIZA DUVITH ORIANA | 46306903 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 337,000.00 | 0.00 | 337,000.00 |
|
YCHACCAYA RIVEROS ANDRES | 28704658 | FUERZA INKA AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 337,000.00 | 15,000.00 | 322,000.00 |
|
QUISPE LUQUE SONIA EUGENIA | 01282405 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR PROVINCIAL | 337,000.00 | 0.00 | 337,000.00 |
|
CCOTOHUANCA SUYO JERONIMO MIGUEL | 05071810 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | ALCALDE DISTRITAL | 336,876.61 | 225,827.00 | 111,049.61 |
|
FALCON ARTEAGA ALFREDO | 09364246 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 336,839.80 | 55,500.00 | 271,339.80 |
|
CORNEJO PACHECO FERNANDO BENIGNO | 70553357 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | CONSEJERO REGIONAL | 336,634.00 | 70,000.00 | 216,634.00 |
|
ARISTA PAREDES KATHERINE SUSAN | 45948165 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 336,500.00 | 36,500.00 | 300,000.00 |
|
GONZALEZ CARHUAVILCA HUGO FREDY | 08631606 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE PROVINCIAL | 336,400.00 | 81,620.00 | 254,780.00 |
|
ZAMBRANO AMAO ZACARIAS | 31001122 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 336,280.00 | 0.00 | 336,280.00 |
|
PARI GONZALES DIONICIA | 00441686 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 336,000.00 | 40,000.00 | 296,000.00 |
|
INGA ARTEAGA CARLOS ALONSO | 76689278 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 336,000.00 | 3,000.00 | 333,000.00 |
|
DIAZ RIVERO ANA PAOLA | 42876144 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 336,000.00 | 16,000.00 | 320,000.00 |
|
CRIOLLO RAMAYCUNA MELVA MARGARITA | 03673482 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 336,000.00 | 21,000.00 | 315,000.00 |
|
MENDOZA CALCINA CARLOS BARTOLOME | 01529648 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 336,000.00 | 46,000.00 | 290,000.00 |
|
VELASQUEZ HAÑARI ANDRES JAIRZINHO | 02171995 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 335,978.00 | 155,977.00 | 180,000.00 |
|
PRADA ROBLES JORGE LUIS | 21513149 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 335,720.00 | 1,000.00 | 334,720.00 |
|
SEMINARIO RAMIREZ ALEX WILSON | 10593116 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 335,500.00 | 15,500.00 | 300,000.00 |
|
HUERTA RIMACHI WILLIAM | 23972868 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 335,500.00 | 35,500.00 | 300,000.00 |
|
RODRIGO DIAZ YARDELY | 80643817 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR PROVINCIAL | 335,500.00 | 45,500.00 | 290,000.00 |
|
ARAUJO MATOS CIRILO | 23271294 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 335,000.00 | 5,000.00 | 330,000.00 |
|
SOTO RIVERO MARIO NORBERTO | 17890542 | NUEVA AMAZONIA | CONSEJERO REGIONAL | 335,000.00 | 123,000.00 | 212,000.00 |
|
FLORES QUINTANILLA AMADOR | 28851446 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 335,000.00 | 115,000.00 | 220,000.00 |
|
HIPOLO ZELAYA GLORIA | 80075563 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 335,000.00 | 35,000.00 | 300,000.00 |
Exportar tabla