Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SANTI DE LA CRUZ ROMUALDO LEONCIO | 29116752 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 325,700.00 | 20,700.00 | 305,000.00 |
|
MARTINEZ CHAMBERGO MELITON FIDEL | 19872173 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 325,700.00 | 5,700.00 | 320,000.00 |
|
MENACHO AYALA RICHARD ENRIQUE | 18188920 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 325,500.00 | 25,500.00 | 300,000.00 |
|
LEZAMA MENDO WILFREDO GENARO | 18904465 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 325,240.56 | 98,000.00 | 173,740.56 |
|
QUILLA CAJCHAYA MAURA | 71945233 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 325,009.00 | 65,000.00 | 150,000.00 |
|
RODRIGUEZ ALVA WILSON | 33407611 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR PROVINCIAL | 325,000.00 | 45,000.00 | 280,000.00 |
|
VIVANCO AGUIRRE GIOVANNA | 41108473 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 325,000.00 | 5,000.00 | 320,000.00 |
|
RIVERA MARTINEZ JOSE ARNALDO | 16300862 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 |
|
FERNANDEZ CASTILLO JOSE LUIS PEDRO | 04649069 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 325,000.00 | 25,000.00 | 300,000.00 |
|
ALVA PRETEL ELIO FRANCISCO | 27151473 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 325,000.00 | 10,000.00 | 315,000.00 |
|
DE LA LAMA CRUZ LUIS ANTONIO | 15952589 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | CONSEJERO REGIONAL | 325,000.00 | 35,000.00 | 290,000.00 |
|
PONCE DELGADO RENZO ALDO | 40098068 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 325,000.00 | 35,000.00 | 290,000.00 |
|
SANCHEZ ZAPATA KATHERINE LISSETT | 47457195 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 325,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
|
ENRIQUEZ CASTRO DANIEL DENIS | 18175232 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 325,000.00 | 25,000.00 | 300,000.00 |
|
PACCI FLORES JESUS ORTIGOSO | 00477295 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 325,000.00 | 164,000.00 | 161,000.00 |
|
SANCHEZ TERRONES DEOMERGIS | 16400723 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 325,000.00 | 5,000.00 | 320,000.00 |
|
AVENDAÑO MOSVICH MARIA BEGONIA | 20024437 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 325,000.00 | 65,000.00 | 260,000.00 |
|
CHIPA BATALLANOS PEDRO EDMUNDO | 31034310 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 325,000.00 | 0.00 | 325,000.00 |
|
CASTILLO REYES RAQUEL | 48636634 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 325,000.00 | 25,000.00 | 300,000.00 |
|
OCSA MAYHUA REINALDO | 41541550 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 325,000.00 | 30,000.00 | 295,000.00 |
|
ESPIRITU ROMERO MARCIAL | 22457340 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 324,940.66 | 23,000.00 | 301,940.66 |
|
CARDENAS SANCHEZ LUIS PAUL | 09911578 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 324,900.00 | 55,000.00 | 269,600.00 |
|
ALONZO CORDERO PATRICIA VIRGINIA | 41948655 | FUERZA POPULAR | ACCESITARIO | 324,375.00 | 174,375.00 | 150,000.00 |
|
CHAMPI PINCHI EUSTAQUIO | 25139143 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 324,037.50 | 90,000.00 | 234,037.50 |
|
RODRIGUEZ RODRIGUEZ GUILLERMO OMAR | 25564447 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 324,000.00 | 44,000.00 | 280,000.00 |
|
MARTÍNEZ PACHECO PAUL NELSON | 44607086 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 324,000.00 | 74,000.00 | 250,000.00 |
|
ORDOÑEZ LANDEO SALVADOR NICOLAS | 20722733 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 323,935.00 | 138,935.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ DEL AGUILA GLADYS GIANNINA | 05327619 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | REGIDOR DISTRITAL | 323,700.00 | 46,700.00 | 277,000.00 |
|
HUANCA FALCON ROBERTH JORGE | 41889878 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 323,280.00 | 2,600.00 | 257,500.00 |
|
VIZCARRA ZEBALLOS RENATO ALBERTO | 41155697 | AREQUIPA TRANSFORMACION | REGIDOR DISTRITAL | 323,179.00 | 140,000.00 | 183,179.00 |
|
CICCIA DUEÑAS JESUS ALEXANDER | 47158246 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 323,169.80 | 39,000.00 | 263,669.80 |
|
GAMARRA SANTAMARIA MARILU DOFRA | 41798998 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 323,000.00 | 73,000.00 | 250,000.00 |
|
TENAZOA USHIÑAHUA GERBIS | 42078981 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 322,900.00 | 45,000.00 | 277,900.00 |
|
TORRES PONCE SALOMON GUILLERMO | 29396291 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 322,750.00 | 46,000.00 | 270,000.00 |
|
SANTIAGO ROSADO LUIS ALBERTO | 18109394 | NUEVA LIBERTAD | ALCALDE PROVINCIAL | 322,700.00 | 182,000.00 | 140,700.00 |
|
LEON COTRINA SANTOS ELADIO | 00860533 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 322,000.00 | 72,000.00 | 250,000.00 |
|
MENDOZA QUISPE ALEJANDRO | 80002713 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 322,000.00 | 22,000.00 | 300,000.00 |
|
TORRES ROBLEDO LUIS RAMON | 00428265 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | GOBERNADOR REGIONAL | 321,985.66 | 0.00 | 321,985.66 |
|
MONTENEGRO DIAZ DIEGO | 74300650 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 321,950.00 | 99,000.00 | 222,950.00 |
|
JARA RIMAYCUNA SANTOS | 02800668 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 321,850.00 | 71,500.00 | 250,350.00 |
|
GARCIA DURANTE FIDEL BRATZO | 09673801 | FE EN EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 321,750.00 | 188,300.00 | 133,000.00 |
|
GUZMAN AFAN ALBERTINA | 23880239 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 321,687.50 | 0.00 | 321,687.50 |
|
ARACA QUEQUE ERICKA EDITH | 40385908 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 321,600.00 | 0.00 | 321,600.00 |
|
HANCCO LABRA FAUSTO | 24713212 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 321,500.00 | 1,500.00 | 320,000.00 |
|
AURAZO DIAZ HENRY MARTIN | 16536704 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 321,500.00 | 41,500.00 | 280,000.00 |
|
IGNACIO SALINAS ADRIAN | 00021375 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 321,200.00 | 216,200.00 | 105,000.00 |
|
DE LA CRUZ SALVATIERRA MARCIAL | 08423344 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 321,009.00 | 8,000.00 | 308,009.00 |
|
OLIVARES GARATE OLGER | 23966049 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 321,000.00 | 71,000.00 | 235,000.00 |
|
TUANAMA REATEGUI LIZ | 01139270 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 321,000.00 | 21,000.00 | 300,000.00 |
|
HERNANDEZ CAMPOS SOCORRO ELIZABETH | 26731846 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 321,000.00 | 1,000.00 | 320,000.00 |
Exportar tabla