Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YAÑEZ ROJAS YORK DENNIS | 42322683 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | CONSEJERO REGIONAL | 313,000.00 | 33,000.00 | 280,000.00 |
|
ZEVALLOS ZEA HILDA MARITZA | 29651859 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 313,000.00 | 53,000.00 | 260,000.00 |
|
FLORES TAPULLIMA LUIS ENRIQUE | 23014068 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR PROVINCIAL | 313,000.00 | 8,000.00 | 300,000.00 |
|
GAGO GONZALES ANA CECILIA | 20026038 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 313,000.00 | 63,000.00 | 250,000.00 |
|
MARTINEZ JARA NURY ADITH | 19427718 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 313,000.00 | 6,500.00 | 306,500.00 |
|
RIMARACHIN SALDAÑA ALEJANDRO | 43571562 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 313,000.00 | 13,000.00 | 300,000.00 |
|
QUISPE YANQUI JHONATAN GLICERIO | 42747265 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 313,000.00 | 113,000.00 | 200,000.00 |
|
RUBIÑOS BARTENS SHEYLA MAGDALENA | 41444363 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 312,943.29 | 144,600.00 | 168,343.29 |
|
MONTESINOS ROJAS LUIS JUNIOR | 44516189 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 312,750.50 | 0.00 | 312,750.50 |
|
CASAVERDE AMPUERO EITEL MANUEL | 41604236 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR PROVINCIAL | 312,200.00 | 16,200.00 | 296,000.00 |
|
ALVIS CALDAS VDA DE EGUSQUIZA CARMEN ROSA | 07590867 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 312,066.00 | 35,000.00 | 277,066.00 |
|
SERRANO RIVASPLATA FERMIN LUCIANO | 17999891 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 312,000.00 | 12,000.00 | 300,000.00 |
|
CUSICHI RICRA ROGELIO | 28594611 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 312,000.00 | 140,000.00 | 172,000.00 |
|
CHINCHAY MONTENEGRO WALTER | 80320925 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 312,000.00 | 42,000.00 | 270,000.00 |
|
FLORES DUEÑAS GLENY MILEYDA | 46908519 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 312,000.00 | 22,000.00 | 290,000.00 |
|
SIPION SONO ROBERTO CARLOS | 40157640 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 312,000.00 | 32,000.00 | 280,000.00 |
|
GUEVARA VASQUEZ JOSE EDINSON | 41026001 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 312,000.00 | 82,000.00 | 230,000.00 |
|
DE LA CRUZ POMA ROGER | 43443305 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 312,000.00 | 92,000.00 | 120,000.00 |
|
LAURA MAMANI JUSTINO | 25138079 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 312,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
CHAVARRY CASTAÑEDA SANTOS GENARO | 16676070 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 312,000.00 | 2,000.00 | 310,000.00 |
|
VILA ESCOBAR ALFREDO | 41529274 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 312,000.00 | 32,000.00 | 280,000.00 |
|
RUIZ ARSILA JUAN | 25699002 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 312,000.00 | 12,000.00 | 300,000.00 |
|
REQUEJO SANCHEZ ELBER | 16763816 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 312,000.00 | 0.00 | 307,000.00 |
|
VIDAURRE ANGELDONIS ALESSANDRA TATIANA | 46176254 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 312,000.00 | 28,000.00 | 284,000.00 |
|
LEON ANAYA MISAEL EUSEBIO | 32120689 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 312,000.00 | 0.00 | 312,000.00 |
|
MELENDRES GARCIA WILLIANS | 03244160 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 311,500.00 | 222,000.00 | 39,500.00 |
|
FLORES BOCANGEL JOSE LUIS | 40539081 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 311,300.00 | 161,300.00 | 140,000.00 |
|
SANCHEZ GARCIA SANTOS BENITO | 19669483 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 311,260.29 | 57,000.00 | 248,260.29 |
|
QUISPE SAHUINCO ELENA | 80244612 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 311,000.00 | 0.00 | 311,000.00 |
|
MAMANI SONCCO SANTIAGO | 01703846 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 311,000.00 | 21,000.00 | 290,000.00 |
|
HERMOZA SOVRINO MAYRA ELIZABETH | 44941994 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | GOBERNADOR REGIONAL | 311,000.00 | 56,000.00 | 255,000.00 |
|
TINCO HUILLCAYA ANA NORMA | 41278904 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 310,900.00 | 19,900.00 | 291,000.00 |
|
TINTA SORIANO RAMON | 20675716 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 310,841.57 | 0.00 | 310,841.57 |
|
HERNANDEZ BECERRA NORIEL | 26636816 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 310,600.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
MUNIVE HURTADO BRAULIO | 19896912 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 310,500.00 | 10,500.00 | 300,000.00 |
|
OROPEZA MENDOZA JULIO ENRIQUE | 22064324 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 310,481.00 | 4,498.00 | 305,983.00 |
|
VASQUEZ VASQUEZ JIMY JOE | 18186717 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 310,270.02 | 6,950.00 | 303,320.02 |
|
BONIFAZ RINCON JESUS RICARDO | 08444908 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 310,264.00 | 53,000.00 | 257,264.00 |
|
CASTILLON MANRIQUE ELISEO JAIME | 40919927 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 310,073.00 | 60,072.00 | 250,000.00 |
|
CARO SOTO VALENTIN MOISES | 15760039 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 310,021.00 | 29,000.00 | 281,000.00 |
|
PEZUA CORTIJO ESTEFANI TEODOCIA | 76782830 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 310,010.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CUBA CHIPANA JAVIER | 10179321 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 310,001.00 | 80,000.00 | 230,000.00 |
|
MENDIETA VILLANUEVA DOMINGO LEOPOLDO | 40115755 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 310,001.00 | 150,000.00 | 160,000.00 |
|
MEDINA CABRERA JOSE JEINER | 46892498 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 10,000.00 | 300,000.00 |
|
TAIPE ROJAS LUCIANO | 42682509 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
ORELLANA NUÑEZ CLORINDA YOLANDA | 07237819 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
VILLEGAS CERVANTES MARTHA ROSALIA | 31031302 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
VASQUEZ GUEVARA NILTON | 42402801 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 310,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
TELLO ACUÑA HUMBERTO | 42871988 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
HUAMAN MENDOZA ALDO | 41116948 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
Exportar tabla