Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COSME HUAMAN VIRGINIA LUPE | 10183739 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 303,431.67 | 0.00 | 303,431.67 |
|
VASQUEZ SAUCEDO SECUNDINO SINECIO | 41857132 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 303,400.00 | 0.00 | 3,400.00 |
|
ABAD CASIMIRO DARWIN EUSTORGIO | 22481345 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 303,400.00 | 60,000.00 | 243,400.00 |
|
RODRIGUEZ ORE JOSE ARTURO | 06122108 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 303,152.00 | 28,000.00 | 147,000.00 |
|
DIAZ PIRCA CESAR ORLANDO | 40312264 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 303,000.00 | 13,000.00 | 290,000.00 |
|
SARMIENTO CONTRERAS GISSELA | 44037418 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 303,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 |
|
OLORTEGUI OCHOA MARIA YSABEL | 09752234 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 303,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 |
|
TAPIA YUPANQUI MARIANO | 25303436 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 303,000.00 | 153,000.00 | 150,000.00 |
|
RONDAN QUISPE GERONIMO JOAQUIN | 29611156 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 303,000.00 | 40,000.00 | 263,000.00 |
|
USCA SOTO JORGE | 41813723 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 303,000.00 | 103,000.00 | 200,000.00 |
|
TINEO RICAPA GREGORIA | 00188238 | UCAYALI REGION CON FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 303,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 |
|
LEIVA GIL JUAN ALGEMIRO | 27991428 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 303,000.00 | 123,000.00 | 180,000.00 |
|
VELAZCO CORNEJO LILIANA DEL CARMEN | 00485733 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 303,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 |
|
ATOCHE RUIZ JHONNY | 02830692 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 303,000.00 | 3,000.00 | 300,000.00 |
|
GONZALEZ PONCE ANAIS FRANCHESCA | 77164672 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 302,749.00 | 0.00 | 302,749.00 |
|
CARRIZALES CASTILLO GIULIANA CELINA | 16016355 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 302,678.45 | 30,000.00 | 272,678.45 |
|
COTRINA ROMERO FRANCO AMADO | 28104473 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 302,600.00 | 2,600.00 | 300,000.00 |
|
OLIVA RETO JULIO WILFREDO | 40435946 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 302,600.00 | 110,600.00 | 192,000.00 |
|
LOPEZ DEL AGUILA CARMINA | 42098184 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 302,528.00 | 0.00 | 202,000.00 |
|
SANTISTEBAN CRESPIN JULIO CESAR | 43068330 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 302,500.00 | 135,500.00 | 167,000.00 |
|
CASTILLO MORALES GREGORIO WALTER | 40781205 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 302,500.00 | 82,500.00 | 220,000.00 |
|
MENDEZ GUTIERREZ VALERIANO MAXIMO | 28526842 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 302,500.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
VASQUEZ MUÑOZ FRANCISCO WALTER | 32921039 | VICTORIA NACIONAL | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 302,400.00 | 122,400.00 | 180,000.00 |
|
VERA CRUZ CINTHIA VANESSA | 43097508 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 302,017.59 | 0.00 | 157,412.59 |
|
VASQUEZ RUIZ LENIN ARTEMIO | 42827329 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ACCESITARIO | 302,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
|
HUAMANRICRA CASTILLO RENATO | 24978489 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 302,000.00 | 92,000.00 | 210,000.00 |
|
PASCUAL VASQUEZ JULIO CESAR | 07452832 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 302,000.00 | 22,000.00 | 280,000.00 |
|
VINCHA DE ZEGARRA MARIA LUISA | 00502092 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 302,000.00 | 7,000.00 | 295,000.00 |
|
CALLA TAFUR MAYOLO | 41779370 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 302,000.00 | 4,000.00 | 298,000.00 |
|
REYES SANCHEZ SILVERIO ELMER | 31671397 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 302,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
GAMBOA MEJIA ALAN WAGNER | 20595153 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 302,000.00 | 2,000.00 | 300,000.00 |
|
CUBAS FERNANDEZ JOSE SERGIO | 08155165 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 302,000.00 | 2,000.00 | 300,000.00 |
|
VILLAR AGURTO JORGE LUIS | 00477846 | SIEMPRE TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 302,000.00 | 0.00 | 302,000.00 |
|
RODRIGUEZ SIMON REYNALDO JAVIER | 19984520 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 302,000.00 | 12,000.00 | 290,000.00 |
|
AMAO QUISPE EULOGIO | 31476421 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 302,000.00 | 202,000.00 | 100,000.00 |
|
MONTALVO BRIONES JOSE JHONY | 33592488 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 302,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
|
PINO CRUZ VICENTE JOSE | 29530453 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 302,000.00 | 32,000.00 | 270,000.00 |
|
CASTILLO ZAVALETA WILDER BAROT | 19102846 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 302,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ALVAREZ CHAVEZ CARLOS ANTONIO | 17819794 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE DISTRITAL | 302,000.00 | 26,000.00 | 26,000.00 |
|
MENDOZA CARI JULIO CESAR | 44694448 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 302,000.00 | 22,000.00 | 280,000.00 |
|
GUZMAN PEREZ JOSE LUIS | 18001804 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 301,733.67 | 33,000.00 | 118,733.67 |
|
CANO FIERRO MANUEL FAUSTO | 21264114 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 301,688.20 | 4,000.00 | 297,688.20 |
|
MARQUINA CHUP VICTOR FREDDY | 26953142 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 301,621.00 | 221,621.00 | 80,000.00 |
|
AYALA MELGAREJO ISABEL DEL ROCIO | 44963545 | VICTORIA NACIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 301,450.00 | 115,250.00 | 186,000.00 |
|
VELASQUEZ JANAMPA ABDON | 41146164 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 301,400.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
GONZALEZ CRUZ MOISES | 44950803 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 301,200.00 | 0.00 | 301,200.00 |
|
ATACHAGUA MATIAS ISAC RABIN | 73136292 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 301,200.00 | 0.00 | 300,000.00 |
|
MENDOZA VALENCIA CESAR ROBERTO | 09312696 | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | ALCALDE DISTRITAL | 301,100.00 | 86,000.00 | 215,100.00 |
|
VASQUEZ ROQUE ROBERTO | 10401349 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 301,100.00 | 51,100.00 | 250,000.00 |
|
ÑIQUEN TELLO MARIO REYNALDO | 40671015 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 301,017.00 | 108,500.00 | 192,517.00 |
Exportar tabla