Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TAIPE ROJAS LUCIANO | 42682509 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
MAMANI CARCAUSTO RINA VALERIA | 40572302 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 10,000.00 | 300,000.00 |
|
ZUÑIGA ALMONACID ERIKA GENOVEVA | 45165028 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
MONTALVO ROSALES CEGUIT ARTUR | 42245562 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
VILCHERRES VELASQUEZ KARINA DEL ROCIO | 33590876 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
LINARES ZEVALLOS AMADO ANICETO | 33661827 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
VASQUEZ GUEVARA NILTON | 42402801 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 310,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
REYES ANTICONA ELEUTERIO | 19521755 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
PEREZ VELA PABLO | 00934556 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 185,000.00 | 125,000.00 |
|
MAMANI MAMANI CAMILA ESTEFANI | 73033512 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
ZAVALETA MUÑOZ PATRICIA LEA | 05339221 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 10,000.00 | 300,000.00 |
|
MORALES CELESTINO CLEVER ORLANDO | 25824303 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 60,000.00 | 250,000.00 |
|
BERAUN CRUZ ELIAS LUIS | 45346721 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 310,000.00 | 10,000.00 | 300,000.00 |
|
CCOYCCA CACERES JHON ROBINSON | 31168177 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 60,000.00 | 250,000.00 |
|
MUÑOZ TORRES ELIAN MAGALY | 45302826 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
QUISPE CASTILLO NANCY BALBINA | 42957419 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 15,000.00 | 295,000.00 |
|
TELLO ACUÑA HUMBERTO | 42871988 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
LA CRUZ SALVADOR VICTOR ARNALDO | 15693386 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
TTITO SANTOS WILBER | 29625377 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 10,000.00 | 300,000.00 |
|
TRINIDAD EUGENIO EDERLIN EDMIR | 46721312 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
ORELLANA NUÑEZ CLORINDA YOLANDA | 07237819 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
SANCHEZ PAZ SELIDONIA | 28124313 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
CASTILLO VALIENTE DE SANCHEZ HAYDEE | 03837608 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 310,000.00 | 30,000.00 | 280,000.00 |
|
ACOSTA HERNANDEZ JESUS ENRIQUE | 21482243 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 30,000.00 | 280,000.00 |
|
CARDENAS CHIA SOLEDAD LILIA | 15348662 | PATRIA JOVEN | REGIDOR PROVINCIAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
SALAZAR RISCI FELIPE | 06705587 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 310,000.00 | 50,000.00 | 260,000.00 |
|
FRANCIA ARQUINIO VICTOR MANUEL | 25737886 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
PALOMINO QUISPE BARTOLOME | 80610190 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
VILLEGAS CERVANTES MARTHA ROSALIA | 31031302 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 |
|
MIRAVAL TOCTO ABEDNEGO | 22883116 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 309,500.00 | 69,500.00 | 240,000.00 |
|
QUISPE MAMANI TEODORO GUALBERTO | 09043686 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 309,500.00 | 9,500.00 | 300,000.00 |
|
MELENDEZ FLORES ELVIS LEON | 40903289 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 309,444.48 | 189,000.00 | 120,444.48 |
|
DURAN CONDORI JHUDYT VANESSA | 44282733 | JUNTOS POR TACNA | REGIDOR PROVINCIAL | 309,339.57 | 0.00 | 309,339.57 |
|
BAZAN PASTOR VICTOR HUGO | 40601281 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 309,267.43 | 0.00 | 209,767.43 |
|
ARCE CAMACHO ALBERTO OSWALDO | 16435614 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 309,100.00 | 6,500.00 | 302,500.00 |
|
RAMIREZ ROMERO ELEAZAR | 27735678 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 309,000.00 | 9,000.00 | 300,000.00 |
|
CAMACHO HUAPAYA EDUARDO MAXIMILIANO | 15407253 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 309,000.00 | 9,000.00 | 300,000.00 |
|
GONZALES AREVALO WAGNER | 00847419 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 309,000.00 | 225,000.00 | 84,000.00 |
|
QUISPE QUISPE GUADALUPE | 01768866 | BANDERAS TACNEÑISTAS | REGIDOR DISTRITAL | 309,000.00 | 59,000.00 | 250,000.00 |
|
RIVERA CHANG WILLIAM OSWALDO | 21555526 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 308,700.00 | 308,700.00 | 0.00 |
|
VARGAS MORALES MILENA MARGARET | 46917424 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 308,560.00 | 0.00 | 308,560.00 |
|
YEPEZ CAJIGAS YENNY ARASELI | 25012198 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 308,500.00 | 8,500.00 | 300,000.00 |
|
ALEGRIA ANGULO JHONY | 71476993 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 308,500.00 | 88,500.00 | 220,000.00 |
|
VENTURA MONTESINO ANTONIO | 80048822 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 308,500.00 | 33,500.00 | 275,000.00 |
|
TUPIÑO BARRIOS TEDDY | 10190114 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 308,200.00 | 8,200.00 | 300,000.00 |
|
VALENCIA NIEVA KARINA | 10557568 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 308,200.00 | 72,200.00 | 228,000.00 |
|
BALDEON CRISTOBAL LIONEL HERLISS | 42029792 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 308,100.00 | 0.00 | 308,000.00 |
|
QUISPE PALOMINO EDWARD RAUL | 40542647 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 308,001.00 | 8,000.00 | 300,000.00 |
|
PIMENTEL DAVILA GELITH | 22997953 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 308,000.00 | 8,000.00 | 300,000.00 |
|
TICONA ARIAS JOSE LUIS | 10525955 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 308,000.00 | 3,000.00 | 305,000.00 |
Exportar tabla