Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TUMI MIRANDA NELLY | 02410574 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
|
LAPA CLEMENTE RONI | 45376697 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 320,000.00 | 320,000.00 | 0.00 |
|
GUIO QUIÑONES ZENER JUANA | 16426221 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 320,000.00 | 0.00 | 320,000.00 |
|
FARJE ESCOBEDO TOMASA | 27049501 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 320,000.00 | 20,000.00 | 300,000.00 |
|
VARGAS CARDENAS ADAN | 00482905 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 319,668.28 | 30,000.00 | 289,668.28 |
|
REATEGUI TRIGOSO CARLOS ERNESTO | 05269605 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 319,600.00 | 45,600.00 | 274,000.00 |
|
GIL CELIS MIGUEL | 43472006 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 319,500.00 | 19,500.00 | 300,000.00 |
|
BRAVO VIDAURRE YUCELI | 42770078 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 319,200.00 | 4,200.00 | 315,000.00 |
|
SANCHEZ ORBEZO TEOFILO | 22660687 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 319,200.00 | 118,000.00 | 200,000.00 |
|
SANCHEZ DELGADO NELLY | 40938589 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 319,118.00 | 11,000.00 | 0.00 |
|
SOPLA MASLUCAN ABRAHAM | 26702558 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 319,000.00 | 8,000.00 | 311,000.00 |
|
LEVA LEVA GERMAN | 24360022 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 319,000.00 | 20,000.00 | 299,000.00 |
|
CRUZ QUISPE BRANY LUCIO | 24665243 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 318,850.00 | 228,800.00 | 90,050.00 |
|
ESQUIVEL PEREZ EMILIO | 40443114 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 318,500.00 | 18,500.00 | 300,000.00 |
|
TORRES HUACAL YHON JEINER | 43932075 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 318,458.00 | 15,000.00 | 205,000.00 |
|
CHIPA SIERRA AMILCAR | 42601901 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 318,400.00 | 198,400.00 | 120,000.00 |
|
MELENDEZ CELIS JORGE ENRIQUE | 05377330 | JUNTOS POR LORETO | GOBERNADOR REGIONAL | 318,311.04 | 102,300.00 | 216,011.04 |
|
RONDON DE LA JARA LUIS ENRIQUE | 29638756 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 318,280.00 | 16,000.00 | 302,280.00 |
|
PARISACA VARGAS ANALÍA JEANETH | 29669517 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 318,272.11 | 80,000.00 | 217,944.11 |
|
HUANUCO MEJICO ENRIQUE FILIBERTO | 10771250 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 318,200.00 | 22,200.00 | 296,000.00 |
|
HURTADO HUERTA LIZ ROSARIO | 21885882 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 318,162.41 | 4,000.00 | 314,162.41 |
|
LARIOS FABIAN DOROTEO JACINTO | 08114299 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 318,000.00 | 52,500.00 | 265,500.00 |
|
PARIASCA SALAS SANTOS | 10622259 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | ALCALDE DISTRITAL | 318,000.00 | 18,000.00 | 300,000.00 |
|
CUBAS VASQUEZ JOSE DENESCLEY | 80480488 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 318,000.00 | 103,000.00 | 215,000.00 |
|
AZALDEGUI SAAVEDRA MAXIMO ALEJANDRO | 03499596 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 |
|
SIERRA VALDIVIA HUGO | 23995198 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 318,000.00 | 68,000.00 | 250,000.00 |
|
MANTURANO VELASQUEZ MILTON JORGE | 21136030 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 318,000.00 | 18,000.00 | 300,000.00 |
|
MONDRAGÓN FERNÁNDEZ CESIL | 42350014 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 318,000.00 | 18,000.00 | 300,000.00 |
|
VILCAPAZA MAMANI FREDY RONALD | 42205563 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE PROVINCIAL | 318,000.00 | 66,000.00 | 252,000.00 |
|
BALTAZAR VELIZ BACILIO FELIX | 16016715 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 318,000.00 | 88,000.00 | 230,000.00 |
|
ALEGRE PEREZ ELDER PEDRO | 47567305 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 317,810.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CONDORI QUIÑONEZ JULIA CELIA | 40173097 | JUNTOS POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 317,736.45 | 46,000.00 | 271,736.45 |
|
SULLUCHUCO ALVAREZ VITERVA ROSA | 15399012 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 317,602.11 | 0.00 | 317,602.11 |
|
NOA BALDEON HECTOR ISMAEL | 29167733 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 317,501.00 | 7,500.00 | 310,000.00 |
|
ARRAZABAL VILLARROEL YOSELIN GLADIS | 71465521 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 317,500.00 | 242,500.00 | 75,000.00 |
|
MEDRANO BLAS WAGNER PELE | 42507077 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 317,372.00 | 103,700.00 | 178,000.00 |
|
TUESTA GUTIERREZ JOSE JULIAN | 33945883 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 317,300.00 | 2,300.00 | 315,000.00 |
|
QUISPE QUISPE RENE | 40481256 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 317,210.00 | 70,000.00 | 200,000.00 |
|
CARDENAS MORAN ROSA MERCEDES | 19822592 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 317,007.47 | 5,000.00 | 312,006.47 |
|
PALACIOS SOLORZANO RUTH NOEMY | 48253437 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 317,000.00 | 152,000.00 | 165,000.00 |
|
HUANCA APAZA FLORA ELIZABETH | 41265208 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 317,000.00 | 27,000.00 | 290,000.00 |
|
BAZAN AREVALO DAVID | 00992389 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 317,000.00 | 72,000.00 | 195,000.00 |
|
GODENZI BRONCANO MARCO ANTONIO | 31680274 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 317,000.00 | 17,000.00 | 300,000.00 |
|
PELAEZ MUGUERZA VICTOR ROBERTO | 40950750 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 317,000.00 | 97,000.00 | 220,000.00 |
|
OLIVERA CHAVEZ GAVINA NINFA | 19915231 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 316,700.00 | 56,700.00 | 260,000.00 |
|
SANCHEZ PEREZ EDELJAME | 16702176 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 316,650.00 | 0.00 | 286,650.00 |
|
PEREZ ROJAS ROBERT WILLIAM | 19096857 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE DISTRITAL | 316,551.00 | 91,551.00 | 225,000.00 |
|
CABALLERO PANTOJA JORGE | 21520877 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR PROVINCIAL | 316,537.50 | 0.00 | 284,537.50 |
|
ESCARCENA SUPO ANTONIA | 00488116 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR PROVINCIAL | 316,500.00 | 16,500.00 | 300,000.00 |
|
YAMPI QQUECCAÑO BERNABE | 24576545 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 316,190.00 | 0.00 | 316,190.00 |
Exportar tabla