Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CUNYAS GARCIA ELENA SEBASTIANA | 20045949 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 30,000.00 | 250,000.00 |
|
BENANCIO RUTTY BELEANDO RODOLFO | 19952861 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
ALARCON GUILLEN CRISTINA | 70363393 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
DE LA CRUZ OBLITAS DIOGENES | 03855042 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 30,000.00 | 250,000.00 |
|
GIRALDEZ LLERENA MONICA BERTHA | 29570710 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
TERRONES LAMA INGRID SUSANA | 03654744 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 280,000.00 | 30,000.00 | 250,000.00 |
|
PICHA VERA LIZARDO GIOVANNY | 44766013 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
VENTO GARCIA MARLENI CLAUDIA | 21100002 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
CARDENAS DE LA CRUZ TEODORI CESAR | 19977422 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
TORBISCO JUAREZ MANUEL EUGENIO | 09933376 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
MAMANI QUISPE CESAR | 46787038 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 |
|
ROBLES BLACIDO JABICO PRUDENCIO | 31663953 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
VILCA BARRA CRISTINA | 02271916 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 152,000.00 | 128,000.00 |
|
MORI BARTOLOME ANA VICTORIA | 42254243 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
RUESTA CRISANTO DE LEYTON MARIA GLANDYS | 16769112 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
CANCHARI GONZALES LUCIO | 21865691 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
PEÑA OCAÑA PERCY MARINO | 10563999 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 30,000.00 | 250,000.00 |
|
USCAMAITA ROMERO EVARISTO | 25312249 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 30,000.00 | 250,000.00 |
|
YUPANQUI CONTRERAS JUSTINA CORA | 25610000 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
GUEVARA LOZANO AURELIO | 27081865 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
GRATELLY SILVA JORGE WILIAN | 18843504 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 280,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 |
|
FLORES DE ZARATE ERMINIA AURORA | 10597453 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
FLORES MIRANDA WILDER | 26641022 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 10,000.00 | 270,000.00 |
|
VALENCIA MANRIQUE ANA MARIA | 30762430 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
CAMPOS YUPANQUI EDIN FELICIANO | 71037332 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
SALAS FLORES ANIBAL AGUSTIN | 29315587 | AREQUIPA TRANSFORMACION | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
CONTRERAS ROBLES MIGUEL ANGEL | 10231000 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 20,000.00 | 260,000.00 |
|
PABLO CALLAPIÑA TEOFILO | 25061811 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
LAZARO AGURTO ANTONIO ELOCIO | 15854848 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
MORAN GARRO LILIANA CRISTINA | 45465582 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
MARAVI ROMANI DE DAVILA LUZ MARIA | 20105100 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
ROSSEL GORDILLO ALEJANDRA NELIDA | 72695935 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 50,000.00 | 230,000.00 |
|
VILLANUEVA LOPEZ HUGO FERNANDEZ | 44839789 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 180,000.00 | 100,000.00 |
|
MENOR MAMANI HUGO | 43513075 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
LAUREL TTITO HUMBERTO | 25326259 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
RAMOS PINTO HECTOR VITERVO | 00427362 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
CLAROS CONDOR LUZ | 08823218 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
SALON CULQUI EZEQUIEL | 45807822 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
ESCOBEDO CUSI LUIS | 42841890 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
MARIN RODRIGUEZ MARIANA | 80680781 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
KNOCHE KAYSSER DE REYES HANNA CHRISTIANE | 07272899 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 280,000.00 | 80,000.00 | 200,000.00 |
|
CHUMPITAZ VILLALOBOS FIDEL GILBERT | 15360808 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
GUZMAN OTERO WILDER | 42510421 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
PEREZ SANCHEZ ISAIAS ELMER | 80153345 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
GONZALES ROMERO MANUEL VICTOR | 29283232 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
RUIZ MAYO YOEL HORACIO | 43051874 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
CHUSI TURPO JUAN BAUTISTA | 02271074 | PODER ANDINO | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
PARIHUAMAN VELASQUEZ ANA MARIA | 17847628 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
ABANTO ARAUJO REYNA ELIZABETH | 27058734 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
|
ROJAS BONILLA LUZ YOLANDA | 17406228 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 |
Exportar tabla