Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UNTON DURAND ALFREDO | 41121034 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 248,500.00 | 79,500.00 | 169,000.00 |
|
LEIVA POCOY MELIZA LIZBETH | 70495604 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 248,360.00 | 48,360.00 | 200,000.00 |
|
FARIAS VALLEJO TATIANA KEITH | 45560762 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 248,235.00 | 0.00 | 248,235.00 |
|
SALAZAR GONZALES JORGE | 25541106 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 248,034.85 | 129,600.00 | 118,434.85 |
|
RODRIGUEZ AGUIRRE DIANE YSABEL | 40260749 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 248,000.00 | 48,000.00 | 200,000.00 |
|
LOPEZ PAREDES ELMER JUVENCIO | 20408596 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 248,000.00 | 8,000.00 | 240,000.00 |
|
ARIAS PAREJA PEDRO LORENZO | 07891919 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 248,000.00 | 28,000.00 | 220,000.00 |
|
SOSA MARTINO HUGO DANTE | 16420984 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 248,000.00 | 3,000.00 | 245,000.00 |
|
SALAZAR CAMPOS JOHONATHAN BALTAZAR | 71133791 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 248,000.00 | 83,000.00 | 165,000.00 |
|
PACCO TUNI PEDRO | 41788928 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 248,000.00 | 18,000.00 | 230,000.00 |
|
GARCIA HUAMAN SONIA MILAGROS | 42206899 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 248,000.00 | 0.00 | 248,000.00 |
|
ESPINOZA CHAVEZ TOVAR | 22754977 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 248,000.00 | 3,000.00 | 245,000.00 |
|
TORRES QUISPE PELAYO ANGLES | 80492995 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 248,000.00 | 20,000.00 | 228,000.00 |
|
DE LA CRUZ PEREZ OLIBER | 46187523 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 248,000.00 | 98,000.00 | 150,000.00 |
|
ANAYA QUISPE EULOTERIO MARIN | 07520222 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 248,000.00 | 0.00 | 248,000.00 |
|
HUARAUYA LINO VIVIANA | 40872311 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR DISTRITAL | 247,610.00 | 11,000.00 | 235,000.00 |
|
ISLACHIN AQUISE JESUS ALFREDO | 40102463 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 247,590.00 | 6,100.00 | 150,000.00 |
|
LOARTE SANTILLAN AMED HUGO | 09326202 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 247,505.00 | 87,505.00 | 160,000.00 |
|
MARIN RODRIGUEZ LIZANDRO | 01141482 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 247,501.00 | 7,500.00 | 240,000.00 |
|
GUTIERREZ HERNANDEZ OSCAR GUSTAVO | 46424842 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 247,500.00 | 52,500.00 | 195,000.00 |
|
VIGILIO VILLEGAS JUBERT | 40739162 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 247,500.00 | 97,500.00 | 150,000.00 |
|
ESPINOZA HUAYANAY SEGUNDO GREGORIO | 41693392 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 247,193.00 | 241,943.00 | 0.00 |
|
MOREY MORZAN LILY ANTONIETA EUGENIA | 08255697 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 247,171.05 | 0.00 | 246,381.05 |
|
SANGUINETI SMITH JAVIER LEONARDO | 43328141 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 247,142.36 | 80,000.00 | 167,142.36 |
|
QUEZADA MENA EDITH | 43412892 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | ALCALDE DISTRITAL | 247,100.00 | 0.00 | 246,600.00 |
|
CHUMPITAZ GARCIA CARLOS JEFFREY | 45575219 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 247,000.00 | 122,000.00 | 125,000.00 |
|
CARDENAS RUIZ ALIDA | 00847820 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 247,000.00 | 0.00 | 247,000.00 |
|
VALDEZ SANO SIMON YLARIO | 29298909 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 247,000.00 | 77,000.00 | 0.00 |
|
LARA HUAMAN ATILIO | 31184789 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 247,000.00 | 132,000.00 | 115,000.00 |
|
NAVARRO NATIVIDAD LIZARDO EUSTERIO | 09016353 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 247,000.00 | 37,000.00 | 210,000.00 |
|
NAVARRO PALACIOS SONIA LUZ | 20412398 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 247,000.00 | 2,000.00 | 245,000.00 |
|
CCOPA TORRES HUGO | 80345149 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 247,000.00 | 97,000.00 | 150,000.00 |
|
RODRIGUEZ LOPEZ GLORIA MARLENY | 17903013 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE DISTRITAL | 247,000.00 | 35,000.00 | 212,000.00 |
|
LANDEO MUÑOZ JOSE LUIS | 23394640 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 247,000.00 | 112,000.00 | 10,000.00 |
|
DAVILA BRICEÑO MARLITA JESUS | 10157685 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 247,000.00 | 47,000.00 | 200,000.00 |
|
YRIGOIN TARRILLO DILBERTO | 44894564 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 247,000.00 | 47,000.00 | 200,000.00 |
|
INFANTAS CABALLERO PAUL RONALD | 24660853 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 246,790.52 | 6,000.00 | 240,790.52 |
|
RODRIGUEZ ADAUTO ISABEL | 19942579 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 246,600.00 | 18,600.00 | 228,000.00 |
|
ROMERO ROJAS MARIA ORFELINDA | 00826782 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 246,500.00 | 2,500.00 | 244,000.00 |
|
HUACHACA AMAO JOHON EDWARD | 28995572 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | CONSEJERO REGIONAL | 246,270.00 | 15,000.00 | 220,000.00 |
|
GALVEZ JERI JORGE JOEL | 43153627 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 246,250.00 | 86,250.00 | 160,000.00 |
|
SINCHE ARRIETA MAXIMO | 04039501 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 246,246.00 | 16,000.00 | 230,000.00 |
|
TASAYCO MESIAS EVELYN PAMELA | 40567710 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 246,243.50 | 0.00 | 241,243.50 |
|
OSORIO ANGELES JANET CECILIA | 32885006 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 246,200.00 | 46,200.00 | 200,000.00 |
|
HORNA SANTA CRUZ JUAN PABLO | 16481877 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 246,165.54 | 52,000.00 | 194,165.54 |
|
HUANCA MOLERO JUAN CARLOS | 30831965 | YO AREQUIPA | CONSEJERO REGIONAL | 246,150.00 | 78,300.00 | 167,850.00 |
|
ALEGRE LLANTO LUIS BERTINO | 32101008 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 246,000.00 | 136,000.00 | 110,000.00 |
|
MANTILLA SILVA JAIME | 42367038 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 246,000.00 | 65,000.00 | 81,000.00 |
|
FRANCO VILLAVERDE WALTER | 06792036 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR PROVINCIAL | 246,000.00 | 99,000.00 | 147,000.00 |
|
MAMANI MAMANI FELIPE | 02548993 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 246,000.00 | 246,000.00 | 0.00 |
Exportar tabla