Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUISPE TERAN LUIS HUMBERTO | 28073928 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 40,000.00 | 210,000.00 |
|
ACHAHUI NUÑEZ ROXANA ROCIO | 40724044 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
DIONISIO FLORES HERNAN OLIVER | 09785596 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CRISOSTOMO ROJAS RICARDO LEONARDO | 19953704 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
ZETA FLORES TOMAS | 02633911 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
BONIFAZ PESANTES NESTOR RAUL | 07723321 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
PITMAN RAMIREZ LUZ ISABEL | 15701254 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
AGUILAR QUEZADA ANDREA HILARY | 72008608 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CHARAGUA FLORES JULIO CESAR | 80386660 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |
|
FLORES CHIPANA ROSI DILMA | 46775798 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 240,000.00 |
|
CHAPARRO GUTIERREZ ELIZA | 24006413 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
QUISPE PEREZ RAYMUNDO | 27828301 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
LOPEZ VERDE VICTOR HEBERTH | 31614234 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
PALACIOS MENDEZ WATSON | 10411472 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
RAMIREZ AYQUIPA LEANDRA ELSA | 73002027 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
HUAMANÑAHUI NINA JUAN CARLOS | 45219157 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 90,000.00 | 160,000.00 |
|
CHOQUE PIZARRO DANIEL | 31548647 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
QUISPITUPA PILLCO ANDREA | 24479888 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CULQUI MORI EZEQUIEL | 70164497 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
SANTILLAN GRANDEZ MARIO | 40070973 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
QUISPE SUNQUILLPA ANTONIO | 09198082 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CORDOVA PERALTA MATILDE | 31032726 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
GIRON SALAZAR REYNA MARIA | 19887174 | FE EN EL PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CASTRO MIÑANO MIRIAN AYDE | 40867785 | SUMATE | CONSEJERO REGIONAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
VERA JOVE DENIS OMAR | 72640823 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
VILLASANTE PEREZ LARRY | 70437034 | PODER ANDINO | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
FERNANDEZ CHAVEZ ALIDA VIOLETA | 15944820 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
DOMINGUEZ MAGINO HOOVER FELIX | 22418257 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 250,000.00 | 215,000.00 | 35,000.00 |
|
SUAREZ CUADROS NELVA MARILU | 40231156 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CALLE IGNACIO DIMAS | 10593433 | PROGRESISTA DE APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
SALDAÑA TELLO HILDAMIRA | 41470438 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
TAPIA CHAMBERGO DORLIZA DEL MILAGRO | 41921229 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CARDOZO SALAS CARLOS ANDRES | 10548300 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA DACNI MARIBEL | 16730413 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 6,000.00 | 244,000.00 |
|
HERENCIA ROMANI LUIS ALBERTO | 29327057 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
PERLAS HANCCO JAIME CHANEL | 41623876 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | CONSEJERO REGIONAL | 250,000.00 | 10,000.00 | 240,000.00 |
|
CISNEROS ALAN CIRO FELIX | 06216667 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CARRION HERRERA KATERIN | 70905293 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
AGUILERA GARATE MONICA GISSELA | 18108680 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
MONDRAGON SILVA ANA SOFIA | 16597082 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
ARMAS RODRIGUEZ ANA MARIA | 18086638 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CENAS CASAMAYOR CLARA GLADIS | 07765480 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
DIAZ GOMEZ CLEOTILDE | 27291217 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 |
|
LOZANO RONCAL GERARDO | 33566054 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
PARDO MEDINA MARLENE MARINA | 22078364 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 170,000.00 | 80,000.00 |
|
ROMERO SOTO MARIA MADELEYNE | 09527767 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
AGUILAR MOLLISACA LIZETH OLIVIA | 40617092 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CHAMBI ARUCUTIPA RODRIGO EDGAR | 42339927 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | ALCALDE PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
LIMA QQUENAYA WILVER | 42205049 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
OROE ROJAS YENI | 25310550 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
Exportar tabla