Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TERLEIRA GATICA JUDY | 01099490 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
TAPIA CHAMBERGO DORLIZA DEL MILAGRO | 41921229 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
QUISPE PEREZ RAYMUNDO | 27828301 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
SANTILLAN GRANDEZ MARIO | 40070973 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CACERES SANTOS NILO | 24460298 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
PEREIRA BACA YENY | 24983964 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
VALDERRAMA BURGOS MELVIN COSME | 40519576 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
FERNANDEZ ZAMORA WILMER ELAR | 28116612 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
PEREZ BERNAHOLA LELIS MARTIN | 30503712 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
TORRES PILCO MARLENY | 41061845 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
SEGURA ATACHAGUA DOMENICA ANDREA | 40657154 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
YANA AMANQUI MARIO SALOMON | 29480024 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 250,000.00 | 100,000.00 | 150,000.00 |
|
CLEMENTE COYCOSE SANTIAGO | 40802754 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CASTILLO ARELLANO ROBERTO LUIS | 04079363 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
GIRON SALAZAR REYNA MARIA | 19887174 | FE EN EL PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
NAJERA MELENDEZ MELVIN YETSON | 45081128 | PASCO VERDE | ACCESITARIO | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
MONTENEGRO PERALES DE CASTAÑEDA DACNI MARIBEL | 16730413 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 6,000.00 | 244,000.00 |
|
ABANTO VELASQUEZ NONA CLEONISE | 42345658 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
LIMA QQUENAYA WILVER | 42205049 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
OJEDA ALVARADO JUAN | 23900976 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
SULLUCHUCO QUISPE TEOFILO | 08336462 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
VILLASANTE PEREZ LARRY | 70437034 | PODER ANDINO | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
MEDINA SILVA VENTURA MARISOL | 00253653 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CARDOZO SALAS CARLOS ANDRES | 10548300 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
LOZANO RONCAL GERARDO | 33566054 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
PUMA GARCIA IVONNE | 43507570 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
AGUILAR QUEZADA ANDREA HILARY | 72008608 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
QUISPE TERAN LUIS HUMBERTO | 28073928 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 40,000.00 | 210,000.00 |
|
DOMINGUEZ MAGINO HOOVER FELIX | 22418257 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 250,000.00 | 215,000.00 | 35,000.00 |
|
PITMAN RAMIREZ LUZ ISABEL | 15701254 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
HUAMANÑAHUI NINA JUAN CARLOS | 45219157 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 90,000.00 | 160,000.00 |
|
SUAREZ CUADROS NELVA MARILU | 40231156 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
AGUILAR MOLLISACA LIZETH OLIVIA | 40617092 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
GARCIA GARCIA ENMA | 43308844 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 |
|
VARGAS VILLACRES CARLOS | 33814201 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
LEON AMBROCIO MAXIMILIANO FELIX | 32038208 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
ACHAHUI NUÑEZ ROXANA ROCIO | 40724044 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
NIZAMA BARRIENTOS MICHAEL ANDERSON | 42335994 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CANDIA MATOS PERCY LUIS | 08654416 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CHAVEZ CUBAS SOLEDAD | 44755326 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
FONG CHAVEZ GLADYS ISABEL | 15863960 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CALDERON LLATAS IVAN | 44392265 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CERVANTES PIMENTEL WILDER MIGUEL | 23086733 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
HUARSAYA CHUNGA RHONI ALAIN | 02295578 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
CAMPOS DIOSES VIRGINIA | 00210840 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
ZURITA BARRENECHEA ALFREDO TOMAS | 15761234 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
AGUILERA GARATE MONICA GISSELA | 18108680 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
PARIONA GALINDO ELISEO | 20586439 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
MONDRAGON SILVA ANA SOFIA | 16597082 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
|
GUERRERO JARAMILLO JUVENAL | 03103267 | REGION PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 |
Exportar tabla