Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VASQUEZ QUINTANA RAUL | 25647279 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 211,988.39 | 14,000.00 | 197,988.39 |
|
LIZANA PEÑA ALEJANDRO | 25455588 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 211,800.00 | 11,300.00 | 200,500.00 |
|
MEDINA HEREDIA NORMA | 46932685 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 211,700.00 | 11,700.00 | 200,000.00 |
|
FLORES CASO RAIMUNDO EMILIANO | 20719835 | VICTORIA NACIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 211,575.14 | 0.00 | 211,575.14 |
|
DELGADO TROYES PEPE EDIN | 27434666 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 211,500.00 | 1,500.00 | 210,000.00 |
|
MARICHE SAJAMI ROBERTO | 00849205 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 211,500.00 | 6,500.00 | 205,000.00 |
|
YAURICASA TIPIANI CARLOS FELIPE | 15423725 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 211,492.00 | 185,000.00 | 0.00 |
|
MESTAS MAMANI INDALECIO | 80616734 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 211,486.60 | 22,000.00 | 189,485.60 |
|
VALERA SILVA JOSE LUIS | 26603609 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 211,419.00 | 170,369.00 | 41,050.00 |
|
CONCHA LA TORRE ERNESTO | 06682041 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 211,312.16 | 18,000.00 | 193,312.16 |
|
ARIZAGA PAREDES SANDRA GIULIANA | 08155040 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 211,208.22 | 0.00 | 209,708.22 |
|
AGREDA BERMUDEZ SONIA MARLENE | 32958008 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 211,200.00 | 0.00 | 211,200.00 |
|
CORDOVA MORALES ANELIA | 03343146 | PIURA RENACE | ACCESITARIO | 211,150.00 | 61,150.00 | 150,000.00 |
|
ALBURQUERQUE CARDOZA POMPEYO AMERICO | 06701616 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 211,051.25 | 20,000.00 | 188,011.25 |
|
RODRIGUEZ RABINES LUIS ALBERTO | 08582155 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 211,015.43 | 0.00 | 211,015.43 |
|
VARGAS HANCCO URBANO | 29699346 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 211,000.00 | 49,000.00 | 162,000.00 |
|
ROJAS ASTOHUAMAN JUAN VICTOR | 21533923 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 211,000.00 | 11,000.00 | 200,000.00 |
|
APAZA CONDORI NIEVES | 01325801 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 211,000.00 | 181,000.00 | 30,000.00 |
|
ROMERO ZEGARRA CHRISTIAAN MICHAELL | 41179581 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 211,000.00 | 210,000.00 | 0.00 |
|
ALTAMIRANO SEGURA NIXON | 43685496 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 211,000.00 | 0.00 | 211,000.00 |
|
ALIAGA CUENTAS CELSO REYNALDO | 42565247 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 211,000.00 | 6,000.00 | 205,000.00 |
|
GARCIA CALIZAYA JESUS MELANIO | 00467436 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 210,751.00 | 49,000.00 | 161,751.00 |
|
SUPO CALCINA RINA RAQUELA | 29508775 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 210,400.00 | 20,000.00 | 190,400.00 |
|
FLORES PARI ALEXANDER | 02449883 | PODER ANDINO | GOBERNADOR REGIONAL | 210,390.00 | 50,000.00 | 104,390.00 |
|
ZAMUDIO ESPINOZA ZULMA GISELLA | 15406396 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 210,251.50 | 50,000.00 | 160,251.50 |
|
ARAPA CORDOVA MAICI | 46268089 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 210,180.00 | 0.00 | 210,180.00 |
|
HIDALGO VILLANUEVA CYNTHIA IVONE | 42757136 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 210,100.00 | 67,100.00 | 143,000.00 |
|
ZEA LAZON VICENTE | 43271931 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 210,020.00 | 60,000.00 | 150,000.00 |
|
TOMAYLLA MEDINA CARLOS MAXIMO | 31005144 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 210,006.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
PARIONA NINANYA RAFAEL EDSON | 40354058 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 210,001.00 | 120,000.00 | 90,000.00 |
|
SANTIVAÑEZ LLANCO RODOLFO FERNANDO | 20406196 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
RAMON CERRON ROBINSON RONY | 45695548 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 210,000.00 | 60,000.00 | 150,000.00 |
|
FLORES FLORES AUGUSTO HENRY | 29551590 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
CCAPA LLAZA PASCUALA | 30585516 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 210,000.00 | 0.00 |
|
MADERA TOLEDO PASCUAL JACINTO | 24463327 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
GONZALO QUISPE MIGUEL | 25206126 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
LAURENCIO TRINIDAD EMILIA | 07504947 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
DEXTRE REYES MERCEDES ALEJANDRINA | 06497154 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
HUAMAN VICHARRA HONORIA ZARITA | 08156312 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 90,000.00 |
|
SALVADOR REYES BERTHA HILDA | 23683809 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
COA AGUILAR RUBEN ROLANDO | 24860403 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
MALDONADO PANEZ ROSIE ENRIQUETA | 08121306 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
HUAMAN MORALES HILTON | 47267137 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 210,000.00 | 180,000.00 | 30,000.00 |
|
FLORES TAIPE EDGAR RAFAEL | 21116061 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 210,000.00 | 70,000.00 | 140,000.00 |
|
CACERES MENDOZA MARIANO GUZMAN | 26630194 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 210,000.00 | 10,000.00 | 200,000.00 |
|
CRUZ PEREZ ROSA ISABEL | 41061768 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 130,000.00 | 80,000.00 |
|
NOREÑA RAMIREZ DE LOPEZ LUCIA | 22479775 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 210,000.00 | 60,000.00 | 150,000.00 |
|
SINTI CRUZ LLIN | 43409639 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
PAUCAR MAMANI HERNAN | 29466117 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
TARRILLO CERCADO AGUSTO CESAR | 41252631 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | ALCALDE DISTRITAL | 210,000.00 | 10,000.00 | 200,000.00 |
Exportar tabla