Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CURO VICTORIA GLORIA | 23267572 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 70,000.00 | 140,000.00 |
|
PONCE PUMACAYO LAURA | 43882430 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
GARCIA ORE CRISOSTOMO | 31465613 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 30,000.00 | 180,000.00 |
|
CRUZ PEREZ ROSA ISABEL | 41061768 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 130,000.00 | 80,000.00 |
|
OJEDA ACUÑA MARIA MAGDALENA | 43215517 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
SINTI CRUZ LLIN | 43409639 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
PAUCAR MAMANI HERNAN | 29466117 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
PUCUHUARANGA MAGNO NELSON ADRIAN | 06669970 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
VARGAS QUISPE MARIA LUZ | 02554835 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
TORIBIO ESTRADA MARCO LEONCIO | 41541419 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 20,000.00 | 140,000.00 |
|
BOBADILLA GUTIERREZ IRMA GLADYS | 03212758 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 |
|
TARRILLO CERCADO AGUSTO CESAR | 41252631 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | ALCALDE DISTRITAL | 210,000.00 | 10,000.00 | 200,000.00 |
|
GREGORIO SEGURA CLAUDIO | 08331985 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 209,928.39 | 10,000.00 | 199,928.39 |
|
AUCCAICO GRANDE ANGIEBELL MERCEDES | 70030318 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 209,800.00 | 51,800.00 | 158,000.00 |
|
FLORES LARICO ALBERTO | 47093175 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 209,550.00 | 78,300.00 | 131,250.00 |
|
ALFARO NOA EMIDGIO MARINO | 43991296 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 209,500.00 | 39,500.00 | 170,000.00 |
|
SALDAÑA HERRERA JAIMITO LAZARO | 47113733 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 209,189.00 | 0.00 | 154,000.00 |
|
ORTIZ REGALADO OSCAR | 42359786 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 209,120.00 | 0.00 | 30,000.00 |
|
ILASACA ILAQUITA EDGAR FREDY | 41101289 | JUNTOS POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 209,101.00 | 67,000.00 | 142,100.00 |
|
VILCA TACO LIDIANA | 46483372 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 209,002.00 | 193,002.00 | 10,000.00 |
|
CESPEDES REYES LUIS ALBERTO | 00969237 | ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 209,000.00 | 25,000.00 | 184,000.00 |
|
MUÑOZ CHAVEZ RENE PETER | 27073122 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 209,000.00 | 28,000.00 | 181,000.00 |
|
CASTAÑEDA CRUZALEGUI ERNESTO YAMIL | 40186129 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 209,000.00 | 44,000.00 | 165,000.00 |
|
GONZALES VASQUEZ PIERO | 45457705 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 209,000.00 | 0.00 | 209,000.00 |
|
CORNEJO REYES JOSE MARIA | 43334934 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 209,000.00 | 9,000.00 | 200,000.00 |
|
MORALES ROMERO OSBAR ALADINO | 48010901 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 209,000.00 | 59,000.00 | 150,000.00 |
|
ROJAS HUAMAN SABINA EDITH | 44825418 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 209,000.00 | 209,000.00 | 0.00 |
|
VILLON ANDIA VLADIMIR YLLITCH | 44423812 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 209,000.00 | 49,000.00 | 160,000.00 |
|
TARAZONA TOLENTINO JULIO EBERT | 08099356 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 208,900.00 | 0.00 | 208,900.00 |
|
MARCHAN RAMIREZ JORGE LUIS | 00323028 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 208,804.53 | 15,000.00 | 193,804.53 |
|
BRUNO SANDOVAL JORGE JOSE | 02888396 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 208,600.00 | 8,600.00 | 200,000.00 |
|
GARCIA FLORES CRISTIAN | 41900516 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 208,600.00 | 8,600.00 | 200,000.00 |
|
SANCHEZ MUÑOZ WILMER | 41918189 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 208,501.00 | 32,500.00 | 176,000.00 |
|
MAMANI ORTIZ OCTAVIO | 06795254 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 208,500.00 | 98,500.00 | 110,000.00 |
|
PULACHE SANDOVAL VILMER | 03601436 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 208,500.00 | 8,500.00 | 200,000.00 |
|
ARIAS QUEZADA MOISES ABRAHAM | 17919715 | NUEVA LIBERTAD | ALCALDE DISTRITAL | 208,320.00 | 0.00 | 48,000.00 |
|
ROQUE BALLARTA FABIO ESTALIN | 70217225 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 208,300.00 | 208,300.00 | 0.00 |
|
ROJAS GONZALES RICHARD LEOVIGILDO | 00807079 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 208,100.00 | 18,100.00 | 190,000.00 |
|
FLORES INFANTES ANTONIO ACRICIO | 29330001 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 208,050.00 | 3,000.00 | 205,000.00 |
|
MALDONADO GOMES EMERSON | 70214147 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 208,001.00 | 8,000.00 | 200,000.00 |
|
OBREGON MENDOZA RUBEN DARIO | 40431109 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 208,001.00 | 58,000.00 | 150,000.00 |
|
BOCANEGRA OJEDA WILDER JOSE | 80452655 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 208,000.00 | 98,000.00 | 110,000.00 |
|
AYALA PEREZ ROBERT | 43336762 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 208,000.00 | 51,500.00 | 156,500.00 |
|
REVOLLAR None RICHARD GUILLERMO | 04645946 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 208,000.00 | 48,000.00 | 160,000.00 |
|
GAMBOA RODRIGUEZ JUSTINIANO ANTERO | 19088520 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 208,000.00 | 3,000.00 | 205,000.00 |
|
OLIVERA ROPON MAXIMO ALEJANDRO | 33341747 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 208,000.00 | 8,000.00 | 200,000.00 |
|
BRONCANO HENOSTROZA RICHARD | 31659362 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 208,000.00 | 48,000.00 | 160,000.00 |
|
GUTIERREZ QUISPE GLADYS SUSANNE | 07864485 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 208,000.00 | 0.00 | 208,000.00 |
|
SALAZAR UZURIAGA BILSAN | 40029004 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 208,000.00 | 8,000.00 | 200,000.00 |
|
AMASIFUEN PIZANGO DAZI | 42056856 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 208,000.00 | 0.00 | 208,000.00 |
Exportar tabla