Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ORIZANO SANCHEZ BRAULIO | 22672271 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 201,000.00 | 111,000.00 | 90,000.00 |
|
CONDORI FLORES JULIO FREDY | 21524620 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 200,912.95 | 74,000.00 | 126,912.95 |
|
CHERREPANO MANRIQUE REYNALDO FRANCISCO | 15642834 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 200,663.00 | 0.00 | 139,000.00 |
|
ATOCHE OLIVOS KARINA ELIZABETH | 44272540 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 200,500.00 | 33,500.00 | 167,000.00 |
|
CHAVEZ RAMOS NIXON | 80528812 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 200,500.00 | 500.00 | 200,000.00 |
|
MONTENEGRO DAVILA LUZ ELIZABETH | 16680993 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 200,500.00 | 164,000.00 | 36,500.00 |
|
GODOY AGUIRRE JULIO | 45717208 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 200,500.00 | 5,500.00 | 195,000.00 |
|
RAMOS QUINTANILLA MANUEL FULGENCIO | 29344395 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 200,460.61 | 63,600.00 | 136,860.61 |
|
ACOSTA GUEVARA ARACELI ESTHER | 25822678 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 200,456.00 | 60,456.00 | 140,000.00 |
|
LAURA TARQUI JESUS FREDY | 42027853 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 200,289.10 | 166,500.00 | 32,789.10 |
|
GAMBOA CAMPOS FIDEL LUIS | 21540203 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 200,280.00 | 0.00 | 200,280.00 |
|
JIMENEZ MENDEZ LEYDI GLADYS | 42365182 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 200,200.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
MELENDEZ MELENDEZ HONIAS | 06711796 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 200,150.00 | 0.00 | 200,150.00 |
|
AMPUERO MONTES SILVIA ROXANA | 07267564 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,100.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
JIMENEZ SERQUEN RODOLFO FELIZARDO | 44983095 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 200,100.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CLAROS MERCADO CRISPIN HERMOGENES | 23688341 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 200,100.00 | 103,600.00 | 96,500.00 |
|
CAYLLAHUA CAYLLAHUA RAMON NONATO | 30668441 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 200,018.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
QUISPE CCAPA JESUS ALFREDO | 43284394 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 200,010.00 | 40,000.00 | 160,000.00 |
|
AGUIRRE REYES VIRGILIO | 08550028 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 200,001.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CACERES USCAMAYTA LUIS RICHARD | 30663128 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 200,001.00 | 50,000.00 | 150,000.00 |
|
ROMERO MOZA ALFONSO | 26692195 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 200,001.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CONDORI CHANI EPIFANIO SATURNINO | 29538592 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 200,001.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
HUARCA LOPEZ REYNA | 31652983 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 200,001.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
REATEGUI CORTEZ VIOLETA ALEXANDRA | 72679018 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 200,001.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|
NOLBERTO ISIDRO MARTIN REYNALDO | 21861349 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 200,001.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
GALARZA ROSALES ADELA NILDA | 15215113 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
VILLA PECEROS LAZARO | 20589631 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
PRADO SALVATIERRA LOURDES MARLE | 28289039 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CUYATE GAMARRA GENARO ANTONIO | 40216300 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CASTRO CESAR LUISA ISABEL | 20534252 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
BARRERA SEÑA ROXANA REGINA | 29711682 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
GAITAN MEREJILDO CLORINDA | 17946540 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CARDENAS ORTIZ FAUSTO | 40311581 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
BASURTO MIRANDA DEMOSTENES SEBASTIAN | 07328013 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
GAMARRA LUPACCA SANTOS HILARIO | 29259381 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
VILLA DE ZARATE GUILLERMINA LORENZA | 16151035 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
LAURA TISNADO RITA | 43543148 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CHINCHAY PALAVICINI ELOISA | 04319499 | PASCO VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
PATIÑO PICHU JOSE ERNESTO | 20008805 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CASTILLO TOLENTINO KICO MAYER | 40545785 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CCAHUANA HUAMANI ALEJANDRO | 41272548 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
ECHE TEMOCHE AGUSTIN | 02756706 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
PINTO TORRES PAOLA | 44143209 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
HURTADO SULLCA JULIO CESAR | 46136119 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
AYALA NAVEDOS MARCELINA | 31042331 | PROGRESISTA DE APURIMAC | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
MOINA HUILLCA SILVIA | 41160491 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
ROJAS RODRIGUEZ JORGE LUIS | 17441125 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
ROJAS VALERIO JESUS | 21847818 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
SAURIN APAGÜEÑO LIDIA | 01081770 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
POMA CUSTODIO ABEL | 04014081 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
Exportar tabla