Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ECHE TEMOCHE AGUSTIN | 02756706 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
FERNANDEZ GUEVARA JOSE JITLER | 48199490 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CCAHUANA HUAMANI ALEJANDRO | 41272548 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
PRADO SALVATIERRA LOURDES MARLE | 28289039 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
PATIÑO PICHU JOSE ERNESTO | 20008805 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
HILARIO ARIZAPANA CLARIZA | 43718774 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CABANILLAS CUENCA PEDRO | 09369182 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CASTRO CESAR LUISA ISABEL | 20534252 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
SULCA MERINO VANESSA LIZZET | 47299951 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
PACHECO ALARCON NATALY MILAGROS | 72268953 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
GALARZA ROSALES ADELA NILDA | 15215113 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
DAVILA SILVA SANTOS JULIO | 26623900 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
VELA GARCIA LENIN | 47190811 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 70,000.00 | 130,000.00 |
|
DE LA CRUZ BARRIOS PEDRO SERGIO | 15432868 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
GARRIDO MILLAN RAUL LEOPOLDO | 41817193 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
QUILLA HUAYAPA WASHINGTON MANUEL | 30401778 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
VENTURA CUEVA DANIEL BELTRAN | 19227092 | SUMATE | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
GHEZZI TORRES MARCELO LEONARDO | 72228625 | UNO POR ICA | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
VASQUEZ VASQUEZ VDA.DE AZULA ELSA PERPETUA | 27393571 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
ROJAS OLORTEGUI CRISTINA EMILIA | 32274062 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
TORRES ZAVALA YONY | 00188825 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
RAMOS VENTURA MARIA VIRGINIA | 04725804 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|
VARGAS SALAS WALTER ANTONIO | 41551037 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
SAUÑE QUISPE EFRAIN | 21483349 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
VILLA DE ZARATE GUILLERMINA LORENZA | 16151035 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
YUPANQUI CAPCHA MADELEINE | 20019132 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
ANDIA LARICO MIRYAM SOLEDAD | 29411358 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 |
|
CABRERA JUAREZ ELVA | 63512741 | ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CHIPANA VEGA GROVER FRANCISCO | 40764920 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 50,000.00 | 150,000.00 |
|
ASTETE CACERES CELIA | 42432064 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
HUAMAN HUAYTA JUAN RAUL | 70138100 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|
CARDENAS SOTA ANTONIO | 40376469 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
LAURA TISNADO RITA | 43543148 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CASTILLO TOLENTINO KICO MAYER | 40545785 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
ABAD RAMOS ROSA MARIBEL | 47838222 | REGION PARA TODOS | ACCESITARIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
MANSILLA PONCE SHIRLEY CYNTHIA | 41911593 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
DE LA CRUZ VILLAGARAY VICTOR | 44560925 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
MEJIA AGIP ORLANDO | 27429231 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
VILCA RAMOS MARUJA | 74837230 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
RIMACHI HUARCO JUAN CARLOS | 75807256 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
RAMIREZ DELGADO JOSE OMAR | 44465613 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 |
|
CABANA PINEDA WILLIAN WILFREDO | 43338217 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
BLAS CARRION MARIO CERAPIO | 15862915 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
SALAZAR BARRIENTOS ESMERALDA | 43311081 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
HUAMANI CHOCHOCCA ADELIA | 30676090 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
RAMIREZ PAZ ANA MARIA | 80430096 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CORDOVA ALVIZ GIOVANNA ESTEFANIA | 29414118 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
NARREA CAYHUA NEMESIO FERNANDO | 30494383 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
VERA DELGADO MARIA ELENA | 29370006 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
APARICIO MASHUAN DIANA JUVITHZA | 41911311 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
Exportar tabla