Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SANGAMA PADILLA SANDRA ELIZABETH | 40037068 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 35,000.00 | 160,000.00 |
|
NEYRA CARPIO PASCUAL ROQUE | 30410795 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 195,000.00 | 95,000.00 | 100,000.00 |
|
RUIZ HUANQUI ZAIDA ISABEL | 08857836 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
MARCELO MONTESINOS EDGAR ERICO | 08131909 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 195,000.00 | 45,000.00 | 150,000.00 |
|
APAZA IBARRA JANETH SONIA | 24715419 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 25,000.00 | 170,000.00 |
|
CARBAJAL GONZALES HENRY | 05631134 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 5,000.00 | 190,000.00 |
|
CRUZ CORDERO DE TORRES EMILIA INEZ | 31642246 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
RUIZ PAREDES MANUEL AGUSTIN | 19223666 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE DISTRITAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
POMALAZO INACIO CESAR BENIGNO | 16149819 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 195,000.00 | 35,000.00 | 160,000.00 |
|
NAVARRO PINGO PABLO | 03847107 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 195,000.00 | 120,000.00 | 75,000.00 |
|
VIVAR DE LA CRUZ CESAR SANTA CRUZ | 32521496 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE DISTRITAL | 195,000.00 | 65,000.00 | 130,000.00 |
|
GARCIA ALCANTARA ROBERTO | 40431262 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
ROJAS ATAUCUSI HECTOR | 42470772 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 195,000.00 | 180,000.00 | 15,000.00 |
|
QUISPE HUAMAN ALEX | 73359480 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
FRANCO GONZALES MAURO | 20557385 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR PROVINCIAL | 195,000.00 | 145,000.00 | 50,000.00 |
|
ALVIS BOBADILLA PROTACIO | 24809484 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
TORRES RUEDA JACKELINE | 27844994 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
GOMEZ GUIVIN ROSA YSABEL | 33728448 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
CUBA ZACARIAS ANSELMO ISAIAS | 41971221 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 35,000.00 | 160,000.00 |
|
QUIROZ BETETA SUSANA | 41347239 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
LOPEZ ZAMBRANO ESPERANZA GLADIS | 20708554 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 25,000.00 | 170,000.00 |
|
FERNANDEZ AMBICHO WALTER NESTOR | 42858741 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 195,000.00 | 15,000.00 | 180,000.00 |
|
CERVANTES GUTIERREZ ARMANDO ENRIQUE | 29385255 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 45,000.00 | 150,000.00 |
|
TERRY PACHECO JOSE RAMON | 32380009 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 195,000.00 | 45,000.00 | 150,000.00 |
|
SANCHEZ LAROTA LUIS AGUSTIN | 30657347 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
DEL CASTILLO GAMARRA JOHAN FRANCISCO | 23999149 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 195,000.00 | 0.00 | 195,000.00 |
|
COZ INOCENTE YONEL | 80064127 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 180,000.00 | 15,000.00 |
|
ROSALES INFANTES PAMELA PATRICIA | 72879387 | SUMATE | REGIDOR PROVINCIAL | 195,000.00 | 55,000.00 | 140,000.00 |
|
QUISPE BAEZ VICENTE | 24291032 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 195,000.00 | 25,000.00 | 170,000.00 |
|
GARCIA ESPEJO EDITH MAGALI | 42701290 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 195,000.00 | 15,000.00 | 180,000.00 |
|
NUÑEZ ACOSTA RICHARD DAVID | 42399387 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 195,000.00 | 5,000.00 | 190,000.00 |
|
DE LA ROSA VILLEGAS NESTOR EVADIO | 08122797 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 195,000.00 | 0.00 | 184,250.00 |
|
VALLE FERNANDEZ PEDRO EMILIO | 42062937 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 194,985.23 | 0.00 | 194,982.23 |
|
MALPARTIDA GOMEZ WILFREDO MOISES | 41826544 | MISION ORGANIZADA VIA INTEGRIDAD Y LIBERTAD | None | 194,944.85 | 26,600.00 | 165,844.85 |
|
SAAVEDRA VEINTIMILLA CECILIA LOURDES | 03895430 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 194,944.16 | 53,209.00 | 141,735.16 |
|
CARREÑO MORAN HILDE | 00226581 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 194,900.00 | 142,000.00 | 52,900.00 |
|
CRUZ SANCHEZ KELLY GIANINA | 42983246 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 194,892.66 | 0.00 | 194,892.66 |
|
CARRANZA ALBUJAR PAMELA EMPERATRIZ | 40279123 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 194,880.00 | 2,500.00 | 38,480.00 |
|
LLATAS ROMAN JAVIER ELOY | 43330963 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 194,601.65 | 10,000.00 | 184,364.15 |
|
ARIAS MOTTA ROQUE FAUSTINO | 24493966 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 194,559.00 | 122,969.00 | 71,589.00 |
|
LOPEZ PALLARDEL CHRISTINA | 43810501 | POR TI CALLAO | ALCALDE DISTRITAL | 194,535.16 | 0.00 | 194,535.16 |
|
MUNDACA DIAZ JEINER | 47826310 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 194,500.00 | 49,500.00 | 145,000.00 |
|
MAZA DE CARRASCO SARA MARLENY | 17584236 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 194,420.00 | 3,500.00 | 190,920.00 |
|
VILLEGAS RAMOS WILFREDO JAIME | 04642272 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR DISTRITAL | 194,351.76 | 0.00 | 194,351.76 |
|
ROMERO GIRALDO GISSELLA MILAGRO | 08675780 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 194,300.00 | 144,300.00 | 50,000.00 |
|
QUINTANA MENDOZA LUIS ALBERTO | 09442767 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 194,200.00 | 20,400.00 | 173,800.00 |
|
PANDURO ALIAGA KELLY | 05403844 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 194,200.00 | 4,200.00 | 190,000.00 |
|
SAYAGO GUTIERREZ ROMMEL | 45231786 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 194,168.00 | 194,168.00 | 0.00 |
|
TORRES DIAZ JOHAN HELDER | 33591434 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 194,135.00 | 60,000.00 | 90,000.00 |
|
CHONG RIOS GERMAN VLADIMIR | 05319280 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 194,072.00 | 80,000.00 | 114,072.00 |
Exportar tabla