Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MONTALBAN LOPEZ FLOR EPIFANIA | 41406954 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
FIESTAS GODOY ARLETTI MILENA | 41877976 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 190,000.00 | 8,000.00 | 180,000.00 |
|
CASILLA MALDONADO JUAN JOSE | 04437318 | UNION POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
ASTO RAMIREZ JAVIER | 08914546 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
CONDORI SALAZAR HAYDE | 24999803 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 50,000.00 | 140,000.00 |
|
MANCO CAYCHO JUSTO HIPOLITO | 15369289 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
HANCCO SONCCO RICHARD | 40577351 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | GOBERNADOR REGIONAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
NOLBERTO ESCOBAR NELLY RITA | 43979889 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 80,000.00 | 110,000.00 |
|
MAMANI CHAMBI ETSON | 02031981 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 190,000.00 | 90,000.00 | 100,000.00 |
|
ROJAS FERNANDEZ CECILIA SOLEDAD | 10193773 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 10,000.00 | 180,000.00 |
|
TORREJON LINARES PURIFICACION | 01107743 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
BRICEÑO MONZON JHAN MARTIN | 70607387 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GALVAN CRISOSTOMO ALEJANDRO | 10875903 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
JACO HUAYLLACAYAN ROSA NOEMI | 04070293 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
MAYHUASCA BALBIN ZACARIAS PEDRO | 19969645 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
BANCAYAN PALOMINO REEDY | 03853445 | CONTIGO REGION | ALCALDE DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
JORGE LEYVA EMERSON | 48263222 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
TAPIA CONDE PABLO EULOGIO | 00480588 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 190,000.00 | 10,000.00 | 180,000.00 |
|
QUISPE BERNARDO RUBEN | 23705495 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 190,000.00 | 50,000.00 | 140,000.00 |
|
BUSTAMANTE DAÑOVEYTIA LUIS CHANEL | 72099396 | PASCO DIGNIDAD | ACCESITARIO | 190,000.00 | 160,000.00 | 30,000.00 |
|
MAMANI CHEJE JHON WILSON | 40718171 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
VASQUEZ MATOS MOISES | 43893788 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
RODRIGUEZ SUELDO EDWARD | 29274063 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 130,000.00 | 60,000.00 |
|
CALDERON CHAVEZ ARTURO | 29088321 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 190,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 |
|
PRIETO VIERA EDWIN VICENTE | 42818652 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 190,000.00 | 7,500.00 | 132,500.00 |
|
DIONISIO OBREGON DINA MARIA | 33338187 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
GALARZA INGAROCA EVELYN KELY | 41657374 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
COLMENARES SANTOS PERFECTO | 03239530 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
CHUA QUISPE DAVID | 01344087 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 175,000.00 | 15,000.00 |
|
CHALLCO ZAVALA GLADIS | 47482811 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
AMARO ESPINOZA JAMES EDWARDS | 20650392 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 190,000.00 | 10,000.00 | 180,000.00 |
|
NARCISO RIOS JOSE ANTONIO | 16168891 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
SALVATIERRA CONDEZO VICTOR SAMUEL | 22490128 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL CAMBIO UCAYALINO | REGIDOR DISTRITAL | 190,000.00 | 6,000.00 | 184,000.00 |
|
GELDRES MUÑOA ADRIAN VICTOR | 28981481 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 |
|
BASURTO VILCHEZ YOEL YOVANI | 40246272 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 190,000.00 | 180,000.00 | 0.00 |
|
ORTIZ QUISPE KATHERIN MELISSA | 75540595 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 189,800.00 | 64,800.00 | 0.00 |
|
CAYRO DELGADO JEANETTE MARIELA | 29245860 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 189,657.62 | 19,000.00 | 170,657.62 |
|
ARIZOLA ZAPATA ELGAR ELIBRANDO | 00368469 | FRONTERA VIVA | ALCALDE DISTRITAL | 189,643.57 | 13,000.00 | 176,643.57 |
|
AGUILAR HUARCA DE CHOQUE ROSA ELSA | 02294278 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 189,600.00 | 9,600.00 | 180,000.00 |
|
CALLE CORDOVA JESUS | 03375568 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 189,600.00 | 9,600.00 | 180,000.00 |
|
GUARNIZO CASTILLO TELESFORO SERAFIN | 40093973 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 189,500.00 | 2,500.00 | 180,000.00 |
|
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE SILVIO | 07251137 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 189,394.73 | 0.00 | 189,394.73 |
|
GAMERO MARIN YOSELYN CLAUDIA | 74804389 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 189,300.00 | 0.00 | 189,300.00 |
|
LIMACHE CHAMBI MILANIA | 41529372 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 189,149.00 | 0.00 | 189,149.00 |
|
CORNEJO ORTIZ DIEGO ALBERTO | 09554692 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 189,145.00 | 60,000.00 | 129,145.00 |
|
QUISPE DAVID MARCELINA YANIY | 30954875 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 |
|
FONSECA SUAREZ WILMAN FREDY | 27279120 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 189,000.00 | 27,000.00 | 162,000.00 |
|
MARIÑO SALAZAR RICARDO MARTIN | 10614078 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 189,000.00 | 39,000.00 | 150,000.00 |
|
MINGA REYES ANSELMO | 04328390 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 189,000.00 | 19,000.00 | 170,000.00 |
|
RICSE FLORES MARIA | 40421923 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 189,000.00 | 47,000.00 | 142,000.00 |
Exportar tabla