Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ANCO HUANCA ELOY ZACARIAS | 04632615 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 187,000.00 | 0.00 | 187,000.00 |
|
HANCCO AGUILAR ELIZABETH | 29709468 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 187,000.00 | 7,000.00 | 180,000.00 |
|
ALFARO PALOMINO VICTOR ALBERTO | 42839479 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 187,000.00 | 187,000.00 | 0.00 |
|
CERVANTES GARATE RICHARD CEFERINO | 29632791 | FUERZA AREQUIPEÑA | CONSEJERO REGIONAL | 187,000.00 | 67,000.00 | 120,000.00 |
|
BERROCAL ANDIA ETELVINA BACILIA | 07551197 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 187,000.00 | 12,000.00 | 175,000.00 |
|
TEODOR VARGAS CESAR VIDAL | 22507285 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 187,000.00 | 7,000.00 | 180,000.00 |
|
CHURA QUIÑONEZ RAFAEL | 00462097 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 187,000.00 | 7,000.00 | 180,000.00 |
|
TAPIA CORAL FERNANDO RAFAEL | 05397234 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 187,000.00 | 117,000.00 | 70,000.00 |
|
CLEMENTE CONDORI LUIS JIMMY | 09957407 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 187,000.00 | 0.00 | 187,000.00 |
|
LLACMA ROMAN CHARO | 43046205 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 186,900.00 | 6,900.00 | 180,000.00 |
|
LA CHIRA JULIAN KARINA JANETH | 80175968 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 186,833.00 | 68,000.00 | 118,833.00 |
|
BARRIONUEVO CASTILLO JOHN MISHELL | 40747335 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 186,687.21 | 38,000.00 | 123,687.21 |
|
CASIANO PONTE MARITZA ROSMERY | 45159799 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 186,600.00 | 136,600.00 | 0.00 |
|
HILDEBRANDT PAUCAR JESSICA PAOLA | 44578760 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 186,500.00 | 0.00 | 180,000.00 |
|
SIMEON ORIHUELA JUAN CARLOS | 43996826 | MOVIMIENTO REGIONAL JUVENTUD PASQUEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 186,500.00 | 6,500.00 | 180,000.00 |
|
AVALOS ROMAN ROXANA | 40987641 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 186,200.00 | 36,200.00 | 150,000.00 |
|
BANCES CLAVO JOSE GUILLERMO | 80480949 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 186,050.00 | 6,000.00 | 180,000.00 |
|
QUISPE RIVERA ARMANDO TEODORO | 19903104 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 186,010.00 | 0.00 | 186,000.00 |
|
BRICEÑO MACHADO LUZ ISABEL | 41671460 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 186,000.00 | 20,000.00 | 166,000.00 |
|
VELASQUEZ LOPEZ MARIA TERESA | 40672998 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 186,000.00 | 58,000.00 | 128,000.00 |
|
CASILLA MACHACA CLEMENTE | 01540749 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 186,000.00 | 66,000.00 | 120,000.00 |
|
CASTILLEJO HUERTA BETZA MARITZA | 42817087 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 186,000.00 | 186,000.00 | 0.00 |
|
SEPULVEDA SOBRADOS MARTINA YSABEL | 01011164 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 186,000.00 | 6,000.00 | 180,000.00 |
|
HUAMANI PACHECO GUILLERMO | 24789682 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 186,000.00 | 6,000.00 | 180,000.00 |
|
CIENFUEGOS CHAVEZ TOMAS | 19208143 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 186,000.00 | 2,000.00 | 184,000.00 |
|
URDAY HUAMANI NICOLAS DEMETRIO | 41491515 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 186,000.00 | 6,000.00 | 180,000.00 |
|
JIMENEZ CUEVA MARICELA | 47474001 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 186,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
HUAMAN FLORES ROSA AYDEE | 28104379 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 186,000.00 | 0.00 | 186,000.00 |
|
ROMERO CAMIZAN JESUS | 16649073 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 186,000.00 | 6,000.00 | 180,000.00 |
|
ROQUE AYALA MAXIMILIANO | 43178372 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 186,000.00 | 6,000.00 | 180,000.00 |
|
CHURO SUNI ISABEL | 40024191 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 186,000.00 | 26,000.00 | 160,000.00 |
|
PAUCAR CAHUANA RAFAEL ROMAN | 21543220 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 186,000.00 | 40,000.00 | 146,000.00 |
|
LASTEROS AGUILAR EDGAR | 43259122 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 186,000.00 | 46,000.00 | 140,000.00 |
|
MAMANI CABANA JAIME GENARO | 29591707 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 186,000.00 | 36,000.00 | 150,000.00 |
|
CABANILLAS PEREZ MOSHENGA VIII | 28066448 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 186,000.00 | 41,000.00 | 135,000.00 |
|
RODRIGUEZ ROSADO MARTIN ALONSO | 43230597 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 185,995.30 | 35,000.00 | 150,995.30 |
|
MELENDEZ FACHIN FAUCETT | 42768443 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 185,900.00 | 20,900.00 | 165,000.00 |
|
NIETO DE ORTEGA VICTORIA PASTORA | 00460996 | SIEMPRE TACNA | CONSEJERO REGIONAL | 185,873.59 | 15,000.00 | 170,873.59 |
|
MARTINEZ VITE WALTER | 02737430 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 185,800.00 | 0.00 | 185,800.00 |
|
ESTELA RIVERA NELLY BRIGITT | 44858708 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 185,558.45 | 47,300.00 | 138,258.45 |
|
BRONCANO VILLAFANA SATURNINO WALTHER | 32032914 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 185,504.94 | 0.00 | 185,504.94 |
|
ESCRIBA SALCEDO JUAN CARLOS | 41876682 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 185,500.00 | 5,000.00 | 180,000.00 |
|
VIERA TOCAS JENITH | 80133120 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 185,500.00 | 5,500.00 | 180,000.00 |
|
HUACHUA FLORES YELFRI MARIO | 21571239 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 185,500.00 | 0.00 | 185,000.00 |
|
QUINDE ROBLEDO MERCEDES | 27848065 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 185,500.00 | 10,500.00 | 175,000.00 |
|
FERNANDEZ ROMERO CARMEN HORTENCIA | 23715201 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR PROVINCIAL | 185,287.00 | 0.00 | 185,287.00 |
|
PUESCAS CHUNGA PERCY GUADALUPE | 06780895 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 185,280.00 | 5,000.00 | 122,280.00 |
|
GAMBOA CHAVEZ RUBEN | 31483122 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 185,150.00 | 0.00 | 185,000.00 |
|
TRONCOS DELFIN ANDRES ALBERTO | 43713900 | SI SE PUEDE CALLAO | CONSEJERO REGIONAL | 185,130.00 | 0.00 | 185,130.00 |
|
SHUPINGAHUA ARAUJO EDINSON | 00974566 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 185,100.00 | 4,500.00 | 180,600.00 |
Exportar tabla