Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DE LA CRUZ CABANA JORGE | 42739193 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE PROVINCIAL | 183,000.00 | 3,000.00 | 180,000.00 |
|
BRAVO ALONZO IVAN | 41513439 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 183,000.00 | 3,000.00 | 180,000.00 |
|
MACHACA CONDORI HECTOR RAUL | 01340425 | MORAL Y DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 183,000.00 | 30,000.00 | 152,500.00 |
|
GONZALES TORRES JUAN MANUEL | 00907163 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 183,000.00 | 3,000.00 | 180,000.00 |
|
HUAMAN CRUZADO OSCAR | 27574678 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 183,000.00 | 5,000.00 | 177,000.00 |
|
VALDEZ ROMANI LUZ AMANDA | 28588257 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | CONSEJERO REGIONAL | 183,000.00 | 123,000.00 | 60,000.00 |
|
TENICELA CARBAJAL MIRTHA RUTH | 42858481 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 183,000.00 | 170,000.00 | 13,000.00 |
|
DEL AGUILA SANCHEZ ALVARO LUIS | 01111180 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 183,000.00 | 3,000.00 | 180,000.00 |
|
SALAZAR PALOMINO MICHEL | 80063976 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 |
|
CHAUCA SARMIENTO KETTY JESSICA | 31667136 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 183,000.00 | 40,000.00 | 143,000.00 |
|
CONTRERAS NUÑEZ JOEL | 20038801 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 183,000.00 | 60,000.00 | 123,000.00 |
|
LLIUYA CRISTOBAL LEONCIO YOEL | 45204144 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 183,000.00 | 33,000.00 | 150,000.00 |
|
ROJAS GOMEZ DILBER | 45796661 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 183,000.00 | 3,000.00 | 180,000.00 |
|
AGURTO ISIDRO JORGE ALBERTO | 15859490 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 183,000.00 | 1,000.00 | 182,000.00 |
|
DAVILA SALAZAR VICTOR MANUEL | 41186399 | SUMATE | REGIDOR PROVINCIAL | 183,000.00 | 3,000.00 | 180,000.00 |
|
PINEDO GALLARDO DAGOBERTO MAGNO | 42476319 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 183,000.00 | 0.00 | 183,000.00 |
|
CANO ROSALES JUAN MANUEL | 21501763 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 182,983.20 | 57,500.00 | 125,483.20 |
|
PEÑA DELGADO LUIS MIGUEL | 42031247 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 182,906.00 | 0.00 | 182,906.00 |
|
RAMOS CURO VIVIANA | 40719698 | BANDERAS TACNEÑISTAS | CONSEJERO REGIONAL | 182,900.00 | 0.00 | 182,900.00 |
|
CHURA VARGAS VALENTIN | 02540773 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 182,897.00 | 83,127.00 | 99,770.00 |
|
CASTILLO BOTTONI EUGENIA JESUS | 31943045 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 182,800.00 | 0.00 | 182,800.00 |
|
ANTAURCO DAZA SUSAN KARINA | 41051329 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 182,800.00 | 2,800.00 | 180,000.00 |
|
CUEVA SÁENZ DE RAMIREZ LUPE VICTORIA | 32600371 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 182,686.00 | 0.00 | 182,686.00 |
|
CASTRO ROJAS FELIPE JESUS | 21549479 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 182,636.80 | 73,780.00 | 108,856.80 |
|
JERI ESPINO OLIVIA RUTH | 43163264 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 182,500.00 | 2,500.00 | 180,000.00 |
|
SANTOS MOZO CARLOS CESAR | 32948034 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 182,500.00 | 7,500.00 | 175,000.00 |
|
BARRA GONZALES JORGE YSIDORO | 05060020 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 182,500.00 | 62,500.00 | 120,000.00 |
|
GAMBOA ROMERO JOSE RUBEN | 26958766 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 182,500.00 | 2,500.00 | 180,000.00 |
|
CONDORI QUEA ROMAN | 01321072 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | CONSEJERO REGIONAL | 182,500.00 | 32,500.00 | 140,000.00 |
|
QUISPE GONZALES GREGORIO | 44145141 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 182,500.00 | 32,000.00 | 150,000.00 |
|
MARRUFO ALCANTARA JUAN | 27253590 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 182,400.00 | 13,000.00 | 169,400.00 |
|
MUÑOZ MEGO JUAN SAUL | 27243607 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 182,300.00 | 27,300.00 | 155,000.00 |
|
ARELA POCOHUANCA GABRIEL DIONICIO | 01333776 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 182,200.00 | 1,200.00 | 181,000.00 |
|
VITORINO QQUESOHUALLPA ALEJO | 41251633 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 182,200.00 | 32,000.00 | 150,000.00 |
|
DEL AGUILA CASTRO RONY | 00114862 | TODOS SOMOS UCAYALI | ALCALDE DISTRITAL | 182,105.00 | 74,105.00 | 108,000.00 |
|
GUERRERO FLORES HERNAN GERARDO | 44021825 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 182,050.00 | 12,000.00 | 170,050.00 |
|
JUSCAMAYTA PEÑA MARICARMEN DEL ROSARIO | 70820258 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 182,000.00 | 173,000.00 | 9,000.00 |
|
CANTURIN ALIAGA EDY | 42715677 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 |
|
QUISPE DE LA CRUZ LUCIO JUAN | 20577566 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 |
|
AGUILAR VILLAFANA JULIAN MOISES | 40781024 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 182,000.00 | 70,000.00 | 112,000.00 |
|
VALDIVIA CHAVEZ FRANKLIN MAXON | 43270821 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 182,000.00 | 82,000.00 | 100,000.00 |
|
ENRIQUEZ PEREZ EFRAIN HERNAN | 29276544 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 182,000.00 | 38,000.00 | 144,000.00 |
|
URIARTE CAMPOS EMILIO | 16768635 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | REGIDOR DISTRITAL | 182,000.00 | 2,000.00 | 180,000.00 |
|
ALVAREZ CHAMPI LUZ MARIA | 21505363 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 182,000.00 | 32,000.00 | 150,000.00 |
|
CCORAHUA CONDO GLADIZ LUCILA | 40771741 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 182,000.00 | 62,000.00 | 120,000.00 |
|
GUTIERREZ CUBA SANDRA LIZ | 08887389 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 182,000.00 | 40,000.00 | 142,000.00 |
|
FLORES CAPCHA ANGEL | 15410047 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 182,000.00 | 27,000.00 | 155,000.00 |
|
RUBIO VARGAS YSAI ELIAS | 33673499 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR DISTRITAL | 182,000.00 | 17,000.00 | 165,000.00 |
|
ALDANA QUIROGA JUAN | 44087701 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 182,000.00 | 52,000.00 | 130,000.00 |
|
SALAZAR TAFUR ANDREA | 33675181 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL ENERGIA COMUNAL AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 182,000.00 | 12,000.00 | 170,000.00 |
Exportar tabla