Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ZARATE OYOLA DEIVY LESLIE | 40865850 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 |
|
MARIÑO SALAZAR RICARDO MARTIN | 10614078 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 189,000.00 | 39,000.00 | 150,000.00 |
|
MERINO LOPEZ OMAR | 31024773 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | GOBERNADOR REGIONAL | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 |
|
CAMPOS LA TORRE LUIS EDUARDO | 02869271 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 189,000.00 | 64,000.00 | 125,000.00 |
|
TAVARA HERNANDEZ LUIS ALBERTO | 16672177 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 189,000.00 | 1,500.00 | 187,500.00 |
|
GOMEZ SANTIVAÑEZ NORMA GLADYS | 19964039 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 189,000.00 | 0.00 | 189,000.00 |
|
FAJARDO BRAVO MAXIMILIANO | 80188874 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 188,700.00 | 38,700.00 | 150,000.00 |
|
MONZON CAVERO CRISTHIAN DANIEL | 46699043 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 188,700.00 | 187,580.00 | 0.00 |
|
CAVERO RUEDA LUIS ALBERTO | 15638458 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 188,682.00 | 38,682.00 | 150,000.00 |
|
MELGAREJO SUAREZ JUAN DE DIOS | 22718143 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 188,600.00 | 7,700.00 | 180,900.00 |
|
VELA TORRES GEORGINA | 01158094 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 188,600.00 | 143,600.00 | 45,000.00 |
|
DENOS SURE FORTUNATO | 23806570 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 188,520.00 | 16,000.00 | 172,520.00 |
|
DURAN ACUÑA MARTHA MARCELA | 32042126 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 188,500.00 | 35,000.00 | 153,500.00 |
|
MAZA FLORES JOSE LUIS | 00374818 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 188,500.00 | 8,500.00 | 180,000.00 |
|
RONCAL PEREZ LEYDY TATIANA | 70040042 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 188,500.00 | 138,500.00 | 0.00 |
|
SABINO GAMEZ SANTOS | 80028249 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 188,340.00 | 37,540.00 | 150,800.00 |
|
HUAMAN HERNANDEZ MERLITH DELICIA | 46103040 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 188,300.00 | 8,300.00 | 180,000.00 |
|
ACUÑA VASQUEZ JORGE | 00827911 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 188,200.00 | 78,200.00 | 110,000.00 |
|
CASMA RUBIO KAYLI VIVIANA | 71880464 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 188,000.00 | 0.00 | 188,000.00 |
|
HOYOS LLACTAHUAMAN MARIO | 20995442 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 188,000.00 | 9,000.00 | 179,000.00 |
|
FEIJOO RUIZ CARLOS MANUEL ROLANDO | 46198776 | RENOVACION TUMBESINA | GOBERNADOR REGIONAL | 188,000.00 | 55,000.00 | 133,000.00 |
|
HUARINO PAZ CESAR MAXIMO | 40060252 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 188,000.00 | 38,000.00 | 150,000.00 |
|
ALAYO ROJAS JOSE IRILO | 19534240 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 188,000.00 | 0.00 | 188,000.00 |
|
CERRON VILCHEZ JEREMIAS NICOLAS | 19934655 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 188,000.00 | 138,000.00 | 50,000.00 |
|
RAMOS PEÑA FELIX MAXIMO | 21542528 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 188,000.00 | 18,000.00 | 170,000.00 |
|
PASAPERA BAUTISTA OMAR ALEXIS | 44501927 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 188,000.00 | 128,000.00 | 60,000.00 |
|
PEREZ BENITES YURY JARUMI | 46890269 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 188,000.00 | 18,000.00 | 170,000.00 |
|
DELGADO TELLO LENIN | 44076781 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 188,000.00 | 8,000.00 | 180,000.00 |
|
SANCHEZ JARA MARCO ANTONIO | 43092164 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 188,000.00 | 133,000.00 | 50,000.00 |
|
GARCIA QUISPE FLORA | 40907649 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 188,000.00 | 68,000.00 | 120,000.00 |
|
ORTIZ PILLACA JUAN JOSE | 31479514 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 188,000.00 | 0.00 | 188,000.00 |
|
LOYOLA TORRES CHRISTIAN EDUARDO | 72326071 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 188,000.00 | 0.00 | 188,000.00 |
|
GUEVARA ORIHUELA ROBERTO CARLOS | 25848871 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 187,999.00 | 2,999.00 | 185,000.00 |
|
ROMERO JARA JOSE ANTONIO | 32404358 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 187,974.44 | 92,510.00 | 95,464.44 |
|
BENITES CARBONELL SIGIFREDO ROBINSON | 19033758 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 187,940.00 | 24,440.00 | 163,500.00 |
|
JAUREGUI ROJAS SMITH PETYLU | 21567437 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 187,898.00 | 84,898.00 | 103,000.00 |
|
VALVERDE MENDOZA JORGE ALBERTO | 32480920 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 187,800.00 | 57,800.00 | 130,000.00 |
|
CHUQUIYURI MACAVILCA EDWAN JUAN | 09509437 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR PROVINCIAL | 187,724.19 | 0.00 | 187,724.19 |
|
AQUEPUCHO SULLA KARINA | 40278760 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 187,500.00 | 47,500.00 | 140,000.00 |
|
MEJIA QUIROZ LUZMILA ALEJANDRINA | 04319642 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 187,500.00 | 7,500.00 | 180,000.00 |
|
LAURA CALIZAYA AURISTELA JUSTINA | 04422572 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL SUMATE AL CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 187,500.00 | 0.00 | 187,500.00 |
|
TORRES FLORES RICHARD PABEL | 09386696 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 187,500.00 | 34,000.00 | 153,500.00 |
|
PANDURO AYRA LIZ KELLY | 46358671 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 187,500.00 | 157,500.00 | 30,000.00 |
|
CRUCES ORDINOLA SEGISMUNDO | 00361856 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | GOBERNADOR REGIONAL | 187,410.00 | 900.00 | 165,500.00 |
|
OCAMPO ZUTA ANTERO | 00890136 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 187,300.00 | 3,300.00 | 14,000.00 |
|
MIRANDA DE GUEVARA MANUELA | 22983406 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 187,242.91 | 23,300.00 | 163,942.91 |
|
MELENDEZ CARDENAS ELENA | 00844719 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 187,200.00 | 7,200.00 | 180,000.00 |
|
YANAVILCA RAMOS DANIEL PASARELA | 44038152 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 187,155.78 | 86,000.00 | 101,155.78 |
|
MOSQUERA POSTILLOS ALEJANDRO | 32302763 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 187,001.00 | 17,000.00 | 170,000.00 |
|
BERROCAL ANDIA ETELVINA BACILIA | 07551197 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 187,000.00 | 12,000.00 | 175,000.00 |
Exportar tabla