Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BORDA CONDORI YSMAEL HERMILIO | 41761404 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 194,000.00 | 54,000.00 | 140,000.00 |
|
TRIBIÑOS CRUZ VENANCIO LEONARDO | 30940085 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 194,000.00 | 4,000.00 | 190,000.00 |
|
SAYA BECERRA EMILIANO | 01683502 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | ALCALDE DISTRITAL | 194,000.00 | 44,000.00 | 150,000.00 |
|
CONTRERAS DE LA CRUZ DANIEL | 21857186 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 194,000.00 | 124,000.00 | 70,000.00 |
|
SUNI CONDORI LILIANA | 25755993 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 194,000.00 | 14,000.00 | 180,000.00 |
|
JIMENEZ MORALES YONY RAUL | 32045045 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 194,000.00 | 20,000.00 | 174,000.00 |
|
MORENO RUDAS DAVID | 27060557 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 194,000.00 | 4,000.00 | 190,000.00 |
|
SOSA CONDORI JOSEFINA | 01525394 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 194,000.00 | 0.00 | 194,000.00 |
|
SOLIS CUCCHI CARLOS ROBERTO | 41955655 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 194,000.00 | 194,000.00 | 0.00 |
|
ORDOÑEZ BAILON ISABEL YMELDA | 07740435 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 194,000.00 | 66,000.00 | 122,000.00 |
|
CANALES CHIARA DAVID | 41611408 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 194,000.00 | 44,000.00 | 150,000.00 |
|
ALZAMORA ÑOÑEZ EUDES ALEJANDRO | 46437866 | AUTOGOBIERNO AYLLU | ALCALDE DISTRITAL | 194,000.00 | 4,000.00 | 190,000.00 |
|
VEGA PEREZ LUIS GABINO | 21504803 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 194,000.00 | 14,000.00 | 180,000.00 |
|
BUJAICO MONTES ALICIA | 42739580 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 193,900.00 | 46,900.00 | 147,000.00 |
|
SALAS SALAS LUZ IRENE | 23001322 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 193,799.00 | 4,639.00 | 189,160.00 |
|
CRUZ CANQUI SARA ROCIO | 45703940 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR PROVINCIAL | 193,500.00 | 143,500.00 | 50,000.00 |
|
CUEVA CACHO OLGA YOLANDA | 26610280 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 193,500.00 | 53,500.00 | 0.00 |
|
VILLALOBOS SANTACRUZ KELLY | 40733094 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 193,500.00 | 13,500.00 | 180,000.00 |
|
GARCIA DIAZ DEISY ELIZABETH | 40797298 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 193,300.00 | 65,000.00 | 128,300.00 |
|
FLORES FLORES MARTIN | 00500360 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 193,218.50 | 4,000.00 | 189,218.50 |
|
GUIVAR MOLINA ISELA | 47913203 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 193,200.00 | 4,200.00 | 189,000.00 |
|
FLORES LIMA EVA MARINA | 47460157 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 193,033.70 | 0.00 | 193,033.70 |
|
RONDON RODRIGUEZ ERICKA CANDELARIA | 29681294 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 193,000.00 | 0.00 | 193,000.00 |
|
CUYUBAMBA BARRETO ROSA MARIA | 10583570 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 193,000.00 | 48,000.00 | 145,000.00 |
|
GUEVARA CONDOR MARIA REINA | 43929978 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 193,000.00 | 53,000.00 | 140,000.00 |
|
HUAMAN ALBORNOZ EUCLIDES | 42069133 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 193,000.00 | 23,000.00 | 170,000.00 |
|
FARRO BERMEJO DE PARCAYA MARINA LAURA | 00116656 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 193,000.00 | 8,000.00 | 185,000.00 |
|
TOMAS DIAZ MIGUEL ANGEL | 43256358 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 193,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ROMERO CASTILLO CRISTINA ADELA | 01269458 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 193,000.00 | 113,000.00 | 80,000.00 |
|
FLORES GUEVARA KENNI | 42261156 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 193,000.00 | 10,000.00 | 183,000.00 |
|
CHUQUIVALA GOMEZ SANTOS OVED | 43444627 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 193,000.00 | 5,000.00 | 188,000.00 |
|
DE LA CRUZ CASTAÑEDA DANTE MIGUEL | 09412786 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR PROVINCIAL | 193,000.00 | 45,000.00 | 148,000.00 |
|
CHOQUECOTA PARI LUIS ALBERTO | 80296326 | JUNTOS POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 193,000.00 | 168,000.00 | 25,000.00 |
|
CONTRERAS PACAYA JOSE GABRIEL | 80049015 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 193,000.00 | 4,000.00 | 189,000.00 |
|
SUAREZ CRISPIN DAVID FERNANDO | 20695456 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 193,000.00 | 181,000.00 | 12,000.00 |
|
AVILA SANCHEZ MAYCO GERMAN | 42577223 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 193,000.00 | 3,000.00 | 190,000.00 |
|
INFANTE VASQUEZ JAIME | 44708415 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 193,000.00 | 3,000.00 | 190,000.00 |
|
HAMM CARRION PAOLA YVETTE | 25745458 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 192,870.80 | 48,100.00 | 144,770.80 |
|
LOPEZ MEJIA PEDRO AGUSTO | 32111307 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 192,780.00 | 0.00 | 192,780.00 |
|
CORTEZ JUSTO ARCENIO ONORES | 15209231 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 192,700.00 | 25,000.00 | 167,700.00 |
|
MARCOS ZAVALETA BERNABE APARICIO | 19663556 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 192,671.10 | 0.00 | 192,671.10 |
|
CALSINA RAMOS EBER ELMER | 42296593 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 192,569.56 | 37,600.00 | 154,969.56 |
|
SERRANO PEDRAZA ROBERT GRIMALDO | 24990226 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | None | 192,550.00 | 10,050.00 | 182,500.00 |
|
VIZCARRA RAMOS APOLONIO ALEJANDRO | 04416538 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 192,500.00 | 12,500.00 | 180,000.00 |
|
ÑAHUI DURAND EDGAR LUIS | 23523390 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | CONSEJERO REGIONAL | 192,500.00 | 42,500.00 | 150,000.00 |
|
LOAYZA MOGROVEJO BRAYAN JOSE | 70255624 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR DISTRITAL | 192,500.00 | 42,500.00 | 150,000.00 |
|
ROMAN CORDOVA ABDIAS | 44074365 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ACCESITARIO | 192,500.00 | 7,500.00 | 185,000.00 |
|
CUEVA BORDA LILIANA MERCED | 04060428 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 192,500.00 | 12,500.00 | 180,000.00 |
|
GONZALEZ NAVARRO WILMER | 27294113 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 192,300.00 | 12,300.00 | 180,000.00 |
|
GONZALES VEGA ELENA MERESITA | 32793060 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 192,300.00 | 62,300.00 | 130,000.00 |
Exportar tabla