Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LOZANO TUESTA JOHANN FRANCIS | 45306021 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 198,500.00 | 98,500.00 | 100,000.00 |
|
ZUÑIGA LARA LUIS MARCELINO | 19986549 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 198,500.00 | 0.00 | 198,500.00 |
|
ESLAVA CALVO OSCAR EUDOCIO | 25679443 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | ACCESITARIO | 198,420.00 | 75,000.00 | 123,420.00 |
|
MEDRANO ACUÑA WALTER | 31673265 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | CONSEJERO REGIONAL | 198,368.00 | 78,368.00 | 120,000.00 |
|
AGUERO RIVERA JOSE LUIS | 19425138 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 198,342.33 | 76,016.00 | 122,326.33 |
|
AGUILAR BERROSPI MILNER EMILIO | 08157048 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 198,315.00 | 135,415.00 | 62,900.00 |
|
ROJAS CHAVEZ MARIA AMPARO | 04339505 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 198,306.40 | 0.00 | 197,406.40 |
|
CANDIA QUINTA RAUL NELSON | 41925842 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 198,300.00 | 101,500.00 | 0.00 |
|
VASQUEZ ACHING MARY LISSIEN | 40862800 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | CONSEJERO REGIONAL | 198,300.00 | 8,300.00 | 190,000.00 |
|
CHACON TUCTO CARLOS ALBERTO | 40542424 | PASCO DIGNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 198,184.00 | 88,184.00 | 110,000.00 |
|
HUAMANI RODRIGUEZ REVELINO ULISES | 80175263 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 198,050.00 | 33,000.00 | 150,000.00 |
|
ZORRILLA NOCE JOHN FRANKI | 08805819 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 198,043.00 | 75,205.00 | 122,838.00 |
|
ESPINOZA ESCAJADILLO ELOY | 10457010 | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 198,000.00 | 38,000.00 | 160,000.00 |
|
NINAJA CRUZ KATHERINE JANET | 00683847 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 198,000.00 | 98,000.00 | 100,000.00 |
|
ALIAGA MEDRANO ALEJANDRO JOEL | 20109032 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 198,000.00 | 38,000.00 | 160,000.00 |
|
FLOREZ VILLALOBOS ROBERTO CARLOS | 18099226 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 198,000.00 | 28,000.00 | 170,000.00 |
|
RONDON PORTUGAL JOSE FERNANDO | 29351047 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 198,000.00 | 10,000.00 | 188,000.00 |
|
QUISPE PUMAYALLI WILFREDO | 40211103 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 198,000.00 | 48,000.00 | 150,000.00 |
|
CANLLA MASLUCAN MICHAEL ALEXIS | 42039646 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 198,000.00 | 60,000.00 | 138,000.00 |
|
GAMARRA HUERTA WILBER MARCO | 10756183 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 198,000.00 | 28,000.00 | 170,000.00 |
|
SALCEDO SALCEDO JOSE MIGUEL | 22072315 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 198,000.00 | 0.00 | 180,000.00 |
|
CARDENAS LOAYZA EFRAIN | 42634856 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 198,000.00 | 168,000.00 | 30,000.00 |
|
FARFAN SUAREZ JHON | 41484294 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 198,000.00 | 100,000.00 | 98,000.00 |
|
ARICA MOGOLLON JOSE MIGUEL | 00248423 | FUERZA POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 198,000.00 | 0.00 | 88,000.00 |
|
QUISPE MAMANI FREDY | 40631410 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
|
VASQUEZ LEON MANUEL | 40312640 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 198,000.00 | 97,000.00 | 101,000.00 |
|
CARRASCO LABAN PEDRO JESUS | 44454240 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
|
SANTILLAN GRANDEZ JOSE HUGO | 10547820 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 198,000.00 | 18,000.00 | 180,000.00 |
|
MORALES DIAZ YUVIKZA YUREIA | 18225621 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 198,000.00 | 64,000.00 | 134,000.00 |
|
TOVAR PEREZ ROBERT ANGEL | 06301291 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
|
BAZAN TRAUCO CESAR WALDEMAR | 40124199 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 |
|
CISNEROS HINOSTROZA GREGORIO JULIAN | 25515875 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 198,000.00 | 5,000.00 | 178,000.00 |
|
SANCHEZ FASABI DE MORI KETTY ELIZABETH | 42742411 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 197,900.00 | 17,900.00 | 180,000.00 |
|
REATEGUI PEREZ ROBER | 00949135 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 197,800.00 | 4,800.00 | 193,000.00 |
|
SUAÑA MULLISACA JUAN ALBERTO | 42203632 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 197,783.00 | 38,600.00 | 159,183.00 |
|
GALVEZ BAUTISTA JHON WILMAN | 27568744 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 197,595.00 | 0.00 | 197,595.00 |
|
BENITES MARTELL MAURA ESTHER | 08110581 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 197,500.00 | 67,500.00 | 130,000.00 |
|
CHUMPATI MARCOS LUCIO | 21006474 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 197,500.00 | 12,500.00 | 185,000.00 |
|
CAVA PANDURO ROBERT | 09934814 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 197,500.00 | 140,000.00 | 20,000.00 |
|
GALLARDO ZEVALLOS ANTONIO VICTOR | 22484196 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 197,500.00 | 47,500.00 | 150,000.00 |
|
FIGUEROA MANRIQUE PERCY ANTONIO | 07872120 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 197,399.71 | 40,000.00 | 58,399.71 |
|
LINARES GUTIERREZ EDITA GLORIA | 00408638 | BANDERAS TACNEÑISTAS | ALCALDE DISTRITAL | 197,192.00 | 114,000.00 | 83,192.00 |
|
ORTIZ YERBA RAFAEL | 29663716 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 197,002.00 | 84,327.00 | 112,675.00 |
|
CCENCHO TITO SABINO | 21444580 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 197,000.00 | 0.00 | 197,000.00 |
|
PAREDEZ FIGUEROA SAMUEL EDUARDO | 33340048 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 197,000.00 | 7,000.00 | 190,000.00 |
|
HUAMANTINCO RODRIGUEZ MARIA ELENA | 10062854 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 197,000.00 | 7,000.00 | 190,000.00 |
|
FIESTAS QUIROZ NANY ORMECINDA | 15731330 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 197,000.00 | 7,000.00 | 190,000.00 |
|
FLORES SAICO CARLOS | 23977389 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 197,000.00 | 0.00 | 197,000.00 |
|
CRUZ LOPEZ LUCIO FRANKLIN | 00508867 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 197,000.00 | 40,000.00 | 150,000.00 |
|
MAMANI RAMOS SUGEY MILAGROS | 43013647 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 197,000.00 | 48,000.00 | 149,000.00 |
Exportar tabla