Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VALENCIA POMACAJA WILFREDO | 16145800 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
SALAS YANAPA KRISTIAN GONZALO | 71125485 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
LAURA TISNADO RITA | 43543148 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
ZAPATA BELLON CESAR ISMAEL | 15739235 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
DIAZ ROJAS MELCHORA CLEOFE | 71420361 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
FERNANDEZ GUEVARA JOSE JITLER | 48199490 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
GABINO GUEVARA IRENE MERCEDES | 09550278 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CARMONA PIZARRO FRANCISCO GUILLERMO | 21515911 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
NUÑEZ TOLENTINO FIORELLA AURORA | 42421242 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
SAURIN APAGÜEÑO LIDIA | 01081770 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
ERAZO MASGO ROSENDO VELADIO | 15283399 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CARDENAS ORTIZ FAUSTO | 40311581 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
CONDOR MIRANDA WILDER | 44668629 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
BARRERA SEÑA ROXANA REGINA | 29711682 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
TUESTA ROJAS MIGUEL ANTONIO | 33724858 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
LABRA CORRALES YUNDER | 42253862 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
GAMARRA LUPACCA SANTOS HILARIO | 29259381 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
ROSAS GUIZAR ANA MARIA | 06248612 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
RODRIGUEZ GIRON GLADYS INES | 02825183 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
GALARZA ROSALES ADELA NILDA | 15215113 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
|
RAMIREZ VIDARTE FIDEL ANTONIO | 02818709 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 199,927.75 | 15,000.00 | 184,927.75 |
|
SAAVEDRA SANDOVAL ROSA OFELIA | 41305648 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 199,800.00 | 19,800.00 | 180,000.00 |
|
QUISPE ILLA CIRILO | 40744767 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR DISTRITAL | 199,800.00 | 47,800.00 | 152,000.00 |
|
DIAZ VERASTEGUI VICTOR HUGO | 40780173 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 199,572.00 | 5,072.00 | 194,500.00 |
|
GONZALES SOLIS RUTH NOEMI | 24997980 | FUERZA INKA AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 199,500.00 | 71,500.00 | 128,000.00 |
|
YABAR CCOA EFRAIN | 41439162 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 199,500.00 | 139,500.00 | 60,000.00 |
|
ALMEYDA PACHAS NANCY MARGOT | 21845872 | RENOVACION POPULAR | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 199,500.00 | 70,000.00 | 129,500.00 |
|
ALFARO BENITES DE GARCIA CECILIA LISSETTE | 41569047 | FE EN EL PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 199,500.00 | 9,500.00 | 180,000.00 |
|
FERNANDEZ MENDOZA GERARDO | 28528225 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 199,500.00 | 10,000.00 | 186,500.00 |
|
LAOS ESTRELLA VICTOR ALFONSO | 43002737 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 199,498.00 | 88,000.00 | 7,998.00 |
|
HERRERA QUISPE FLOR DE MARIA | 08617636 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 199,450.00 | 45,000.00 | 154,450.00 |
|
CARO TORO JOSE CARLOS | 27736108 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 199,320.00 | 3,000.00 | 75,000.00 |
|
ALVARADO GELDRES MARIA EVANGELINA | 19041062 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 199,050.00 | 7,500.00 | 191,550.00 |
|
SILVERA PALOMINO OSWALDO | 31180648 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 199,002.90 | 40,000.00 | 159,002.90 |
|
MAMANI MARCA EMILIO | 00460084 | JUNTOS POR TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 199,000.00 | 45,000.00 | 154,000.00 |
|
HUARANGA PONCE KATERIN FIORELA | 72007245 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 199,000.00 | 14,000.00 | 185,000.00 |
|
PAREDES TOLEDO ELIZABETH | 24983741 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 199,000.00 | 0.00 | 199,000.00 |
|
VIVANCO ARANDA ROGELIO PRISCO | 20674079 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 199,000.00 | 49,000.00 | 150,000.00 |
|
DIAZ HUANCARUNA MANUEL JESUS | 01150475 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 199,000.00 | 49,000.00 | 150,000.00 |
|
BAJALQUI FERNANDEZ REVELINHO | 70317714 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 199,000.00 | 19,000.00 | 180,000.00 |
|
CARRERA CASTAÑEDA PEDRO | 27927992 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 199,000.00 | 99,000.00 | 100,000.00 |
|
TRIGOSO PORTOCARRERO DE LABAJOS ELIZABETH | 09621681 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 199,000.00 | 42,000.00 | 157,000.00 |
|
PEÑA GUEVARA ARTURO | 24485901 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 199,000.00 | 0.00 | 199,000.00 |
|
BLANCOS AVENDAÑO HECTOR ENRIQUE | 46052782 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 199,000.00 | 62,000.00 | 100,000.00 |
|
MARTINEZ SALAZAR JOHNNY ALBERTO | 40104332 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 198,922.85 | 10,000.00 | 188,922.85 |
|
RODRIGUEZ AGREDA INES AMABLE | 18042361 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 198,750.00 | 81,000.00 | 117,750.00 |
|
ORTIZ DE CHERO GREGORIA ROSA | 25697355 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 198,709.93 | 0.00 | 198,709.93 |
|
PRIMO ISIDRO JOEL | 42866398 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 198,536.00 | 117,236.00 | 30,000.00 |
|
FLOREZ BARRIALES JUAN DE DIOS | 01229132 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR PROVINCIAL | 198,500.00 | 12,500.00 | 186,000.00 |
|
RAMIREZ ALIAGA JORGE LUIS | 40728473 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR PROVINCIAL | 198,500.00 | 8,500.00 | 190,000.00 |
Exportar tabla