Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELASQUEZ CHOQUE SILVIA | 00797641 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 161,000.00 | 0.00 | 161,000.00 |
|
MEDINA ALTAMIRANO KEVIN RENE | 26731663 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 161,000.00 | 11,000.00 | 150,000.00 |
|
CABRERA SALAS LUIS ADALBERTO | 18986565 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 161,000.00 | 11,000.00 | 150,000.00 |
|
REGALADO LOBATO MARIA YSABEL | 27052806 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 161,000.00 | 115,000.00 | 46,000.00 |
|
QUINTANILLA CUTIPA EDGARD WALTER | 40001516 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 161,000.00 | 131,000.00 | 30,000.00 |
|
VARGAS SARAVIA MILWAR OSCAR | 44248883 | YO AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 |
|
GALLEGOS JAUREGUI JOSE | 22100694 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 161,000.00 | 161,000.00 | 0.00 |
|
JURADO LLAMACURI NILVER | 23561290 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR PROVINCIAL | 161,000.00 | 111,000.00 | 50,000.00 |
|
RUCOBA PINEDO DIODORA | 01149243 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 161,000.00 | 53,000.00 | 108,000.00 |
|
BANDA ROJAS CLEMENTE BELEN | 29332946 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 161,000.00 | 0.00 | 161,000.00 |
|
PINILLOS VELASQUEZ SANTOS FRANCISCO | 18159099 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 161,000.00 | 84,500.00 | 76,500.00 |
|
NEYRA ALEMAN ALFREDO | 03597702 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 161,000.00 | 11,000.00 | 150,000.00 |
|
GONZALEZ POEMAPE AURORA ELENA | 19206058 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 160,970.00 | 5,000.00 | 155,970.00 |
|
MOREANO CHICLLA PEDRO LEONEL | 07657900 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 160,938.28 | 0.00 | 160,938.28 |
|
CHISTAMA ARMAS JUAN CARLOS | 46504809 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 160,920.00 | 10,500.00 | 100,000.00 |
|
OCHOA CAMAN LIZ MOYRA | 44426981 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR PROVINCIAL | 160,902.08 | 14,600.00 | 142,302.08 |
|
CARUAJULCA DIAZ JULIO CESAR | 44273234 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 160,800.00 | 0.00 | 148,000.00 |
|
RUBIO NONTOL RICARDO HEINER | 40529454 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 160,608.65 | 0.00 | 160,608.65 |
|
CAMPOS TORRES VICTOR MANUEL | 06057741 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | ALCALDE PROVINCIAL | 160,500.00 | 40,500.00 | 120,000.00 |
|
SALAS SHUPINGAHUA CARLOS ERNESTO | 00987666 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 160,500.00 | 10,500.00 | 150,000.00 |
|
SANCHEZ REQUEJO JUAN ANTONIO | 16541517 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 160,500.00 | 10,500.00 | 150,000.00 |
|
SANCHEZ FLORES WILINTON | 44127924 | JUNIN RENACE | REGIDOR PROVINCIAL | 160,500.00 | 60,500.00 | 0.00 |
|
ARANGO PRADO DIONISIO | 43397736 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 160,500.00 | 500.00 | 160,000.00 |
|
TORRES CRUZ OLGA NELIDA | 30855222 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 160,379.45 | 51,000.00 | 109,379.45 |
|
ROCHA BRITO FELISA KAREN | 07687449 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 160,300.00 | 10,300.00 | 150,000.00 |
|
YANQUI ALVAREZ ANA | 46654747 | SOMOS PUEBLO | REGIDOR DISTRITAL | 160,300.00 | 42,400.00 | 117,900.00 |
|
SALAS FLORES TEODOMIRO | 40965563 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 160,258.00 | 89,228.00 | 10,000.00 |
|
AQUINO CORVERA LUIS MANUEL | 40388264 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 160,100.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CAPCHA ROJAS FREDY GERMAN | 40653836 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 160,100.00 | 160,000.00 | 0.00 |
|
VILLANUEVA DEGOLLAR RUTH FELIZA | 48380609 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 160,050.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
PILLACA RODRIGUEZ CIRILO | 47351815 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 160,050.00 | 60,000.00 | 100,000.00 |
|
MAS TRIGOSO CLEVER | 46159242 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 160,001.00 | 160,000.00 | 0.00 |
|
LLANCARI NAPANGA LEONIDAS | 20558554 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ACCESITARIO | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
HINOJOZA APAZA ALIPIO | 42263096 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | CONSEJERO REGIONAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
CASTILLO TAPIA ANDREA ANASTACIA | 80623651 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 160,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 |
|
GALVEZ MARQUEZ MARTHA TULA | 08623889 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 160,000.00 | 10,000.00 | 150,000.00 |
|
MONSALVE GONZALEZ ANTERO HUMBERTO | 27280356 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
CHANCA PAUCAR OLIVER | 41027367 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
POCCOHUANCA MURIEL JOB MARTIN | 41343867 | PODER ANDINO | ALCALDE DISTRITAL | 160,000.00 | 5,000.00 | 155,000.00 |
|
GARCIA CRUZ MILTON | 03132497 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
BARRIGA ROJAS RICARDO | 71503875 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
GALLEGOS LUCANA JUNNIOR ROMARIO | 71496585 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 160,000.00 | 100,000.00 | 60,000.00 |
|
BUSTAMANTE PORTOCARRERO LIZ MARITZA | 41872349 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
SALAZAR NAJAR SAMUD AGUSTIN | 30431925 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 160,000.00 | 10,000.00 | 150,000.00 |
|
PICHA SUPO PERCY | 30663446 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 160,000.00 | 10,000.00 | 150,000.00 |
|
CCALLO CAHUANA ROMAN | 24714405 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
RUIZ ORBE ALDO | 01147839 | UNION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 160,000.00 | 60,000.00 | 100,000.00 |
|
RIMARI RAMOS WALTER MAXIMO | 21266047 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 |
|
FELIX PALMA MARITZA | 31042121 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 160,000.00 | 10,000.00 | 150,000.00 |
|
INGA VALQUI MELQUIADES | 45555550 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 160,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 |
Exportar tabla