Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGUILAR CHAMAYA JOSELITO | 06816972 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 164,000.00 | 4,000.00 | 160,000.00 |
|
TISOC PORRAS HUGO CESAR | 40619775 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 164,000.00 | 134,000.00 | 30,000.00 |
|
RENTERIA VEGAS FEDERICO ARTURO | 02677089 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 164,000.00 | 60,000.00 | 104,000.00 |
|
MURILLO LAZO RICHARD FREIDRICH | 24680393 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 164,000.00 | 54,000.00 | 110,000.00 |
|
RAMOS FUENTES ELIAS | 44664641 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR PROVINCIAL | 163,800.00 | 0.00 | 150,000.00 |
|
TAPIA SANTISTEBAN ALFREDO | 42793079 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 163,791.00 | 154,215.00 | 0.00 |
|
CACERES SANCHEZ JULIO CESAR | 17844770 | TRABAJO MAS TRABAJO | CONSEJERO REGIONAL | 163,703.00 | 0.00 | 163,703.00 |
|
MELO EVANGELISTA EVER | 16131542 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 163,700.00 | 3,700.00 | 160,000.00 |
|
OBLITAS MANOSALVA MARIA CONSUELO | 41866906 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 163,659.00 | 11,000.00 | 152,659.00 |
|
RAMIREZ CARCAMO AGUSTIN ESTEBAN | 72644274 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 163,626.00 | 163,625.00 | 0.00 |
|
OCHOCHOQUE CASTRO WILBER PORFIRIO | 00490084 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 163,500.00 | 33,500.00 | 130,000.00 |
|
BERMEJO REQUENA LUIS ALBERTO | 02642832 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 163,500.00 | 160,000.00 | 0.00 |
|
LOPEZ MUÑOZ SERGIO | 33960162 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 163,500.00 | 13,500.00 | 150,000.00 |
|
OCHOA FLORES DARIO JAVIER | 29701044 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 163,500.00 | 13,500.00 | 150,000.00 |
|
BOLIVAR PACHAO WILLIAMS FRANCY | 10352067 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 163,500.00 | 3,500.00 | 160,000.00 |
|
PISCO VIGO CLAUDIA STEFFANY | 73302605 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 163,500.00 | 3,500.00 | 160,000.00 |
|
PEREYRA ZAPATA SILVIA MARIA | 25830931 | CONTIGO CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 163,220.89 | 75,400.00 | 87,820.89 |
|
SANCHEZ ALARCON CARLOS ENRIQUE | 44055055 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 163,200.00 | 96,200.00 | 17,000.00 |
|
FERNANDEZ DAVILA ALVAREZ DAVID CARLOS | 06668718 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 163,180.00 | 49,430.00 | 113,750.00 |
|
VASQUEZ PANDURO ABEL | 23013916 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | GOBERNADOR REGIONAL | 163,100.00 | 83,100.00 | 80,000.00 |
|
QUISPE PALOMINO LUIS OSWALDO | 06954475 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 163,080.00 | 148,080.00 | 15,000.00 |
|
CHEHADE MOYA OMAR KARIM | 09337557 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 163,029.86 | 50,000.00 | 113,029.86 |
|
ANCCO OCAÑA ROSAS ROSALIO | 09173471 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 163,020.00 | 13,000.00 | 150,000.00 |
|
GIRIO CORNELIO ELVIRA YSABEL | 08117161 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 163,000.00 | 6,000.00 | 157,000.00 |
|
TORRES TALAVERA ANA ISABEL | 16021792 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 163,000.00 | 163,000.00 | 0.00 |
|
DIAZ NOLASCO EILEN JOANNE | 10618815 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 163,000.00 | 8,000.00 | 155,000.00 |
|
CRUZ BACA OLGA LIBIA | 25189214 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 163,000.00 | 0.00 | 163,000.00 |
|
MEDINA DAMACEN JHOOVANI | 44055987 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 163,000.00 | 3,000.00 | 160,000.00 |
|
PACHECO FARFAN MAGNOLIA GENOVEVA | 28981541 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 163,000.00 | 0.00 | 163,000.00 |
|
CALLE CALLE FRANCO | 02682195 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 163,000.00 | 13,000.00 | 150,000.00 |
|
VERA HURTADO CARLOS ENRIQUE | 31024514 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 163,000.00 | 140,000.00 | 23,000.00 |
|
ZAMORA DELGADO JORGE LEONEL | 19250792 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 163,000.00 | 33,000.00 | 130,000.00 |
|
HANCO HUAMANI ALEX WILMER | 25321615 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR PROVINCIAL | 163,000.00 | 3,000.00 | 160,000.00 |
|
RODRIGUEZ PALOMINO SILVIA DORIS | 20696111 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 163,000.00 | 102,000.00 | 61,000.00 |
|
MAMANI YAPU LEONIDAS | 02038311 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ACCESITARIO | 163,000.00 | 23,000.00 | 140,000.00 |
|
ORDOÑEZ TORRES CHRISTIAN ALBERTO | 41222989 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 162,900.00 | 100,750.00 | 0.00 |
|
ODRIA AMABLE GEANELLA MILAGROS | 72083132 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 162,883.47 | 0.00 | 162,883.47 |
|
CHAVEZ YAÑEZ LUIS ALFREDO | 29525142 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | CONSEJERO REGIONAL | 162,880.99 | 0.00 | 162,880.99 |
|
TERRY GUERRERO MIGUEL ABILIO | 32389938 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 162,804.09 | 0.00 | 162,804.09 |
|
OCROSPOMA NAZARIO MICHEEL MAYNER | 42133535 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 162,765.00 | 43,000.00 | 119,765.00 |
|
SUAREZ RAMOS RODRIGO ALVARO | 27960223 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 162,700.00 | 7,700.00 | 155,000.00 |
|
SAIRITUPAC VENTURA ELENA | 10017176 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 162,500.00 | 40,000.00 | 122,500.00 |
|
AGURTO JUAREZ ELBER | 03646605 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 162,500.00 | 2,500.00 | 160,000.00 |
|
QUEVEDO UBILLUS JAVIER | 40452565 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 162,500.00 | 12,500.00 | 150,000.00 |
|
DAVILA GARCIA REYNA ISABEL | 00124846 | UCAYALI REGION CON FUTURO | REGIDOR PROVINCIAL | 162,500.00 | 12,500.00 | 150,000.00 |
|
INOÑAN FIESTAS OSCAR CARLOS | 80279553 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 162,500.00 | 102,500.00 | 60,000.00 |
|
ALIAGA QUISPE TOLOMEO | 42824966 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 162,500.00 | 42,500.00 | 120,000.00 |
|
GOMEZ VILDOZO LAVINIA DOREN | 29606441 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 162,500.00 | 12,500.00 | 150,000.00 |
|
FRANCIA QUISPE JOSE FERNANDO | 15362392 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 162,500.00 | 2,500.00 | 160,000.00 |
|
GIRON CUZCANO RAUL HUMBERTO | 15429875 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 162,400.00 | 0.00 | 162,400.00 |
Exportar tabla