Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VILLAORDUÑA VALENZUELA JAINER | 44698286 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 165,766.00 | 165,766.00 | 0.00 |
|
SANTOS PRADO JUAN CARLOS | 30427227 | AREQUIPA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 165,700.00 | 10,700.00 | 150,000.00 |
|
CHILON PEREZ ZULEMA | 16676736 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 165,591.65 | 14,500.00 | 151,091.65 |
|
PACO ORDOÑEZ RAUL JUAN | 42111705 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 165,500.00 | 0.00 | 165,500.00 |
|
HIDALGO SIFUENTES MANUEL SANTIAGO | 32522116 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 165,500.00 | 15,500.00 | 150,000.00 |
|
DOMINGUEZ VASQUEZ ANTONIO WILDER | 07119841 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,200.00 | 140,200.00 | 25,000.00 |
|
DE LA CRUZ SILVA HORACIO | 17533030 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 165,181.57 | 10,000.00 | 155,181.57 |
|
SORIA FUERTE RICHARD ROBERT | 09776559 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 165,174.00 | 49,500.00 | 0.00 |
|
LOPEZ PUYCAN LUIS ASUNCION | 32738182 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 165,071.70 | 0.00 | 165,071.70 |
|
FERNÁNDEZ GOICOCHEA CAROLINA | 09871758 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,050.00 | 147,050.00 | 18,000.00 |
|
ROCA ORIHUELA ORLANDO | 20059074 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 165,010.00 | 45,000.00 | 120,000.00 |
|
LLALLIRE ASTUCURI PEDRO DIOMEDES | 06063300 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 165,001.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
ORTIZ SAAVEDRA LUIS ALBERTO | 43564966 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 165,001.00 | 15,001.00 | 150,000.00 |
|
YARLEQUE CABRERA CESAR AUGUSTO | 02703611 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 165,001.00 | 15,000.00 | 150,000.00 |
|
MIÑANO RAVELO SANTOS JORGE | 18849370 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 45,000.00 | 120,000.00 |
|
ALVAREZ PACHECO ANASTACIA EFIGENIA | 29579405 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
CHOQUE MAMANI JULIO BETO | 04416757 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | CONSEJERO REGIONAL | 165,000.00 | 130,000.00 | 35,000.00 |
|
PAREDES CUENCA JORGE ANTONIO | 41875759 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
|
BERCERA GOMES CESAR ORLANDO | 43956616 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
ARANGURI DE COSSA MIRTHA GLADYS | 17902218 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
ZUÑIGA CASTAÑEDA EZEQUIEL | 19985639 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 35,000.00 | 130,000.00 |
|
SAICO FLORES ABEL LUCIO | 42121661 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 20,000.00 | 145,000.00 |
|
MONTALVO PALACIOS SABINO MARCELINO | 21288208 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 15,000.00 | 150,000.00 |
|
ROJAS CANALES CARLOS CESAR | 71573785 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
GAMBOA FERNANDEZ GREGORIO FELOMINO | 19990702 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
CARPIO VILCAZAN JUANA BEATRIZ | 29745647 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 55,000.00 | 110,000.00 |
|
QUISPE COAQUIRA EDWIN RENE | 42050622 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 65,000.00 | 100,000.00 |
|
TAIPE PACHECO JOSE RICARDO | 20112782 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 15,000.00 | 150,000.00 |
|
MENDOZA NIEVE ANTONIO | 45045602 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 35,000.00 | 130,000.00 |
|
PORTILLO ALEMAN RUFINA CORINA | 01704127 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
RAVELLO TORRES JUAN JOSE | 42640936 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
RAMOS CONDOR JESMY ELZA | 72962002 | PASCO DIGNIDAD | ACCESITARIO | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
|
SANTOS NIZAMA ANGELA | 02893124 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 5,000.00 | 160,000.00 |
|
VILLARROEL ESPINOZA JUAN ROSSI | 40761567 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 145,000.00 | 20,000.00 |
|
ESCUDERO CHONG JOSE ULISES | 45501217 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 15,000.00 | 150,000.00 |
|
BOJORGES GONZALES JAIME CIPRIANO | 04403789 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL: MOVIMIENTO AMPLIO Y SOLIDARIO: SOMOS MAS | CONSEJERO REGIONAL | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
|
CCOA AGUILAR FLORENCIO | 24711303 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 45,000.00 | 100,000.00 |
|
PEREZ PEREZ JAIRO | 40356358 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 20,000.00 | 145,000.00 |
|
SALINAS LEGAY FABIOLA GABRIELA | 45681890 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 85,000.00 | 80,000.00 |
|
LÓPEZ ARQUÍÑEGO YSRAEL | 10863477 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 15,000.00 | 150,000.00 |
|
PICHEN PLASENCIA JORGE LUIS | 80247295 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
GONZALES CAHUANA ROXANA MARLENI | 04653587 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
MONTESINOS MENDOZA KELMER | 42359745 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
CASTILLA DIAZ URBANO | 24469603 | AUTOGOBIERNO AYLLU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 68,000.00 | 97,000.00 |
|
PARIAPAZA JUSTO EDER HENRY NADINHO | 42409475 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
YLLANES CCAHUAY ANDRES | 28834013 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
CONTRERAS HUAMALI VDA DE HUATUCO MAYLENE MARIA | 44043708 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 65,000.00 | 100,000.00 |
|
HOBISPO VASQUEZ ANDRES FIDEL | 23259810 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 65,000.00 | 100,000.00 |
|
MATEO ROJAS ADA MARGARITA | 42265828 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 117,800.00 | 45,600.00 |
|
BRAÑES GAGO JULIO HEGUER | 16297004 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 45,000.00 | 120,000.00 |
Exportar tabla