Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MALDONADO CORRALES WALTER EDWARD | 40434351 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 168,500.00 | 28,500.00 | 140,000.00 |
|
HUAMAN QUILLAHUAMAN MATIASA | 25326720 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 168,300.00 | 28,300.00 | 140,000.00 |
|
QQUESUALLPA SARA CLETO | 42377161 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 168,256.00 | 68,000.00 | 100,256.00 |
|
DELGADO VIDARTE TERESA MARGARET | 16782750 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 168,215.32 | 38,000.00 | 130,215.32 |
|
PICHARDO JAIME GUILLERMO | 40125069 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 168,170.00 | 10,170.00 | 158,000.00 |
|
VILLALOBOS GALLARDO CARMEN ROSA | 00255331 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL DIGNIDAD TUMBESINA | GOBERNADOR REGIONAL | 168,131.00 | 168,131.00 | 0.00 |
|
FLORES CALAGUA CARMEN AHYDEE | 15348079 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | CONSEJERO REGIONAL | 168,000.00 | 8,000.00 | 160,000.00 |
|
ROMAN ALVITES JESUS SALVADOR | 16003300 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 168,000.00 | 36,000.00 | 120,000.00 |
|
CANCHANYA FLORES NELSON LINDO | 40763209 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 168,000.00 | 168,000.00 | 0.00 |
|
SALIZAR ESCOBAR YIMA CRISTINA | 24994651 | FRENTE REGIONAL TUPAC | CONSEJERO REGIONAL | 168,000.00 | 18,000.00 | 150,000.00 |
|
SACSE SABINA FERNANDO | 42657326 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 168,000.00 | 1,000.00 | 167,000.00 |
|
GUTIERREZ VASQUEZ ROBERTO CARLOS | 09487993 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
|
VEGA MACO JHON FRANZ | 44757001 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 |
|
CABRERA CARPIO UBER VICTORIANO | 29563434 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 168,000.00 | 138,000.00 | 30,000.00 |
|
MUNIVE CERRON JOSE LUIS | 20001792 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | CONSEJERO REGIONAL | 168,000.00 | 81,000.00 | 87,000.00 |
|
ALVARADO ACHATA YOVANA | 41574064 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 168,000.00 | 38,000.00 | 130,000.00 |
|
CACERES QUISPE VICENTE | 24365668 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 168,000.00 | 48,000.00 | 120,000.00 |
|
CHAVEZ ORE JORGE | 41394293 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 168,000.00 | 8,000.00 | 160,000.00 |
|
ANTON DIAZ JAVIER ENRIQUE | 16765964 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 168,000.00 | 108,000.00 | 60,000.00 |
|
PONCE CARO ECHER | 42684265 | UCAYALI REGION CON FUTURO | CONSEJERO REGIONAL | 168,000.00 | 24,000.00 | 95,000.00 |
|
BEGAZO BEGAZO HECTOR SANTOS | 29567876 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 168,000.00 | 2,000.00 | 166,000.00 |
|
ÑAHUIS HUANACO MIGUEL | 40339042 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 168,000.00 | 18,000.00 | 150,000.00 |
|
VASQUEZ FLORES JULIO FERNANDO | 00422959 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL SUMATE AL CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 168,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
HEREÑA ROQUE RAMON | 25565911 | PASCO VERDE | ALCALDE PROVINCIAL | 168,000.00 | 67,000.00 | 100,000.00 |
|
PEREZ TELLO DE SAJAMI BARBARA | 23005726 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 168,000.00 | 18,000.00 | 150,000.00 |
|
CAMASCA ZAPATA VICTOR LORENZO | 22268904 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 167,940.00 | 17,940.00 | 150,000.00 |
|
ADUVIRI ORDOÑEZ JORGE | 01777821 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | ALCALDE DISTRITAL | 167,900.00 | 6,900.00 | 160,000.00 |
|
VELARDE CANAZA CESAR AUGUSTO | 29662189 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 167,857.00 | 62,580.00 | 105,277.00 |
|
PARIONA NAVARRO JUAN HELDO | 10677306 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 167,811.96 | 30,000.00 | 117,821.96 |
|
DIAZ RUIZ JORGE | 05935872 | LORETO PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 167,603.00 | 7,200.00 | 160,403.00 |
|
AGUILAR CABRERA HERSHEL | 33784366 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 167,578.00 | 94,000.00 | 64,078.00 |
|
CHAVEZ NINA ANDRES | 01873689 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 167,500.00 | 2,500.00 | 165,000.00 |
|
GONZALES URPAY GREGORIO | 07079235 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 167,500.00 | 32,500.00 | 135,000.00 |
|
VALENCIA MOLLEDA ITALA JACINTA | 23881769 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 167,500.00 | 92,500.00 | 75,000.00 |
|
ROMERO QUISPEINGA FERNANDO | 70581729 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 167,500.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
GARCIA YARLEQUE EDUARDO ANTONIO | 10048171 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 167,500.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|
CORDOVA CALLE WILMER ARMANDO | 03832477 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 167,500.00 | 37,500.00 | 130,000.00 |
|
GARCIA PEREZ ALAN | 46359631 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 167,500.00 | 17,500.00 | 150,000.00 |
|
VILLANUEVA MARTINEZ ROBERTO ERNESTO | 15965110 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 167,500.00 | 1,500.00 | 166,000.00 |
|
ALCARRAZ ALTAMIRANO LEONCIO | 07891663 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 167,421.00 | 167,416.00 | 0.00 |
|
SALVADOR CACHA ELADIO PEDRO | 31600881 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 167,400.00 | 17,400.00 | 150,000.00 |
|
TONGOMBOL BAUTISTA SALVADOR | 19258061 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 167,360.00 | 133,360.00 | 34,000.00 |
|
FLORES VARGAS MARCELO | 29416752 | AREQUIPA - UNIDOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR DISTRITAL | 167,160.00 | 56,700.00 | 110,460.00 |
|
RIVERA PATIÑO JESSICA VIRGINIA | 25856263 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 167,037.78 | 78,000.00 | 89,037.78 |
|
PACCO ARPHI ELIAS | 24889161 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 167,000.00 | 7,000.00 | 160,000.00 |
|
HUERE VITOR JOHN ANTERO | 04015796 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 167,000.00 | 27,000.00 | 100,000.00 |
|
GARCIA TORNERO GUMERCINDO | 22277060 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 167,000.00 | 17,000.00 | 150,000.00 |
|
BURGOS ROSADO RAUL PETER | 40465864 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 167,000.00 | 17,000.00 | 150,000.00 |
|
CORTEGANA SANCHEZ BETSY SUGEY | 10634450 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 167,000.00 | 167,000.00 | 0.00 |
|
BARDALES BORGES JUAQUIN | 05790023 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE PROVINCIAL | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 |
Exportar tabla