Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESPILLCO TOLEDO APOLINARIO DANIEL | 28849456 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 167,000.00 | 107,000.00 | 60,000.00 |
|
SARMIENTO PEREZ MARISOL MADELEINE | 16701186 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 167,000.00 | 17,000.00 | 150,000.00 |
|
CASO RAVICHAGUA DAVID AMADOR | 21266149 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 167,000.00 | 0.00 | 167,000.00 |
|
GARCIA TORNERO GUMERCINDO | 22277060 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 167,000.00 | 17,000.00 | 150,000.00 |
|
BURGOS ROSADO RAUL PETER | 40465864 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 167,000.00 | 17,000.00 | 150,000.00 |
|
ROSAS PERALES PAMELA YESENIA | 29691775 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 167,000.00 | 52,000.00 | 115,000.00 |
|
SANCHEZ ALVARADO MANUEL BERNARDO | 10750750 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 167,000.00 | 167,000.00 | 0.00 |
|
PINARES PELAIZA ALDO | 43865249 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 167,000.00 | 37,000.00 | 130,000.00 |
|
HUERE VITOR JOHN ANTERO | 04015796 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR PROVINCIAL | 167,000.00 | 27,000.00 | 100,000.00 |
|
QUISPE PALOMINO JUAN VICTOR | 43357316 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 166,956.00 | 116,956.00 | 50,000.00 |
|
QUISPE JORGE MODESTO | 04408821 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 166,845.00 | 30,600.00 | 136,245.00 |
|
OSORIO ARIZA OSCAR AMED | 41348489 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 166,836.00 | 113,836.00 | 53,000.00 |
|
ROJAS MEZA ROY JOE | 40351574 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 166,800.00 | 26,800.00 | 140,000.00 |
|
RODRIGUEZ NACION IRIS MARIELA | 04223064 | PASCO UNIDO | REGIDOR PROVINCIAL | 166,800.00 | 6,800.00 | 160,000.00 |
|
ZUTA SAJAMI RAMIRO | 01162948 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 166,800.00 | 0.00 | 108,000.00 |
|
HONORES AGUIRRE JAVIER MANUEL | 08877036 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 166,760.00 | 76,040.00 | 90,720.00 |
|
RODAS DIAZ ROSA MARIA | 16500084 | MOVIMIENTO REGIONAL CONSTRUYENDO | REGIDOR DISTRITAL | 166,705.91 | 120,000.00 | 46,705.91 |
|
ORCONI LOZANO BENJAMIN | 41148685 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 166,700.00 | 20,700.00 | 146,000.00 |
|
ASTONITAS GUEVARA UMBELINA | 16654794 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 166,605.26 | 0.00 | 166,605.26 |
|
VILLANUEVA GAMARRA JOSE ELIGIO | 19080507 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 166,600.00 | 16,600.00 | 150,000.00 |
|
CHINCHAY CLEMENTE ANDRES VALENTIN | 16178005 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 166,500.00 | 166,500.00 | 0.00 |
|
PEREZ CORVACHO INGRID EVELYN | 43851819 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 166,500.00 | 0.00 | 166,500.00 |
|
ROZAS MONTES BARBARA | 24487471 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 166,500.00 | 46,500.00 | 120,000.00 |
|
RETO JAMJACHI RUTH CAROLINA | 73349482 | MOVIMIENTO REGIONAL VIVA EL CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 166,500.00 | 0.00 | 166,500.00 |
|
PURIZACA QUISPE YENNY DEL PILAR | 03692956 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 166,500.00 | 4,500.00 | 162,000.00 |
|
NUÑEZ MENDOZA VICTOR GUILLERMO | 08881585 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 166,411.48 | 0.00 | 162,411.48 |
|
ARBOLEDA SILVA ROAN JHILTON | 42757972 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 166,400.00 | 166,400.00 | 0.00 |
|
MERCADO GALLARDO DE MANTARI ROCIO CECILIA | 41509714 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 166,300.00 | 159,300.00 | 7,000.00 |
|
HERNANDEZ CASAVILCA CARMEN ALMENDRA | 47181596 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 166,180.00 | 166,180.00 | 0.00 |
|
ROBLES ALVARADO VLADIMIR ELMER | 46810200 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 166,091.00 | 166,080.00 | 0.00 |
|
CHINCHAYHUARA MORILLO ALCIRA | 07780705 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 166,064.37 | 0.00 | 166,064.37 |
|
MERMA CHISE SOFIA | 45365789 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 166,001.00 | 6,000.00 | 160,000.00 |
|
DELGADO BANDA JORGE | 01056379 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 166,000.00 | 6,000.00 | 160,000.00 |
|
MARTINEZ JIMENEZ BENITA MARGARITA | 07399514 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 166,000.00 | 6,000.00 | 160,000.00 |
|
TAIÑA ORCONI SONIA | 43747250 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 166,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
PINEDO GARCIA GINA PAOLI | 41336620 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 166,000.00 | 6,000.00 | 160,000.00 |
|
HURTADO MONGE SOCRATES ENCARNACION | 43004111 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 166,000.00 | 6,000.00 | 160,000.00 |
|
RENGIFO ZAMBRANO JUAN CARLOS | 41433723 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 166,000.00 | 5,000.00 | 161,000.00 |
|
MELGAR MENDOZA MEDALIT | 41871431 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 166,000.00 | 67,000.00 | 99,000.00 |
|
JULCA PEREZ ALFREDO ROBERTO | 19937908 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 166,000.00 | 6,000.00 | 160,000.00 |
|
SAAVEDRA CARAHUANCO WILMER EULALIO | 43755498 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 166,000.00 | 136,000.00 | 30,000.00 |
|
ROMERO LAURENTE JOSE ALIPIO | 07276070 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
|
FUENTES CHAMBI ALEX RUDY | 42351837 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 166,000.00 | 6,000.00 | 160,000.00 |
|
HUANHUAYO CARRASCO ROBERTO WASHINGTON | 19837531 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 166,000.00 | 0.00 | 166,000.00 |
|
OBISPO CRISPIN FLAVIO DAVID | 32028574 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 166,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUZMAN QUIRITA SHEYLA MARIA | 72672849 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 165,938.33 | 0.00 | 165,938.33 |
|
PALOMINO RAMOS MARIA ROSARIO | 21539319 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 165,800.00 | 15,000.00 | 150,800.00 |
|
MUÑOZ BERMUDEZ ESTEBAN MARINO | 19415741 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 165,800.00 | 17,300.00 | 148,500.00 |
|
LLERENA SHAHUANO GIOVANA | 40577927 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | CONSEJERO REGIONAL | 165,800.00 | 10,900.00 | 154,900.00 |
|
CERON ROJAS HENRI | 00865489 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 165,774.91 | 6,000.00 | 159,774.91 |
Exportar tabla