Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MENDOZA REYES LUIS | 23887564 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 170,000.00 | 60,000.00 | 110,000.00 |
|
TORIBIO ESPINOZA JOSE MIGUEL | 42736354 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE PROVINCIAL | 170,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 |
|
DE LA ROSA LUJAN JULIO CESAR | 20019522 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
MAUCAYLLE QUISPE MARCELINO | 41663638 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
LAZARO RAMIREZ GABY LUZ | 00479140 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
GONZALES GONZALO ASUNCION | 43910582 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 170,000.00 | 70,000.00 | 100,000.00 |
|
PRADO CASTRO MERY RUTH VICENTA | 30401832 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR PROVINCIAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
SALVA CHASQUIBOL ENRIQUE | 33723140 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
FUENTES RIOS FLOR MARIANELA | 21548751 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
PALOMINO ALFARO LIDA ASENCIA | 10528098 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 170,000.00 | 20,000.00 | 150,000.00 |
|
HINOSTROZA SOTO ALIPIO ARMANDO | 20591482 | CORAZON PATRIOTA | ALCALDE DISTRITAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
VIERA LAMA LILIANA DEL PILAR | 46042799 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 170,000.00 | 140,000.00 | 30,000.00 |
|
PACORA OCHOA GLORIA ELIZABETH | 15852209 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 170,000.00 | 20,000.00 | 150,000.00 |
|
NUÑEZ DIAZ DANIEL | 27558191 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
RAMOS GARCIA JAINE HILDER | 41518794 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
OYOLA TAVARA EDSON JORDAN SEGUNDO | 72370759 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
LOAIZA SERRANO TOMMY | 24378248 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
ZAVALETA BERAMENDI DANIEL GOMER | 07433270 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
VILLANUEVA IZQUIERDO MARCIAL | 27074348 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE DISTRITAL | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 |
|
VARGAS CONDOR JUAN | 20880094 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 169,954.38 | 10,600.00 | 159,354.38 |
|
FLORES SALDAÑA MONICA GIOVANNA | 41237383 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 169,700.00 | 19,700.00 | 150,000.00 |
|
UPIACHIHUA NAVARRO MARISOL | 01124948 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 169,500.00 | 19,500.00 | 150,000.00 |
|
VENTURA GUERRA MAGNOLIA ISABEL | 04828637 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR DISTRITAL | 169,500.00 | 19,500.00 | 150,000.00 |
|
FABIAN SCHUNKE IDA MELISSA | 41094131 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 169,500.00 | 19,500.00 | 150,000.00 |
|
PIZARRO CHIMPINARI OSCAR CIRILO | 20534388 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 169,500.00 | 5,500.00 | 164,000.00 |
|
PACHECO MOSCOSO LEON BALDUINO | 28965116 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 169,500.00 | 19,500.00 | 150,000.00 |
|
TITO CUEVAS JUAN MOISES | 10499938 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 169,437.31 | 16,600.00 | 152,837.31 |
|
ROSSEL ANGLES NANCY | 01215490 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 169,374.00 | 18,000.00 | 151,374.00 |
|
CORDOVA CAMACHO PERCY | 02831944 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 169,341.92 | 103,000.00 | 66,341.92 |
|
IBARCENA FIGUEROA ECKHARDT | 45326006 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 169,200.00 | 169,200.00 | 0.00 |
|
MEJIA HIDALGO PATRICIA YSABEL | 09451008 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 169,179.51 | 32,000.00 | 137,179.51 |
|
JARA GUERRERO ELSA | 16757989 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 169,126.00 | 0.00 | 169,126.00 |
|
CHAVEZ QUISPE SANTOS | 41439702 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 169,100.00 | 5,000.00 | 158,000.00 |
|
REMIGIO HILARIO ALEX MAXIMO | 41233548 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 169,045.00 | 89,045.00 | 80,000.00 |
|
CARRILLO SOTO LEONARDO | 22485724 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 169,000.00 | 34,000.00 | 135,000.00 |
|
MOSCOSO MERCADO ALVARO MAURICIO | 40179846 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 169,000.00 | 95,000.00 | 74,000.00 |
|
NINAHUANCA SOVERO CARLOS ENRIQUE | 20725227 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 169,000.00 | 43,000.00 | 126,000.00 |
|
CALDERON MONZON MARIO | 31043446 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 169,000.00 | 60,000.00 | 109,000.00 |
|
TAMAYO BERNALES EMILIANO | 23961423 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR DISTRITAL | 169,000.00 | 144,000.00 | 25,000.00 |
|
SANTOS GOMEZ YDA | 27858014 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 |
|
MORENO PEREA MARIA EUGENIA | 25428018 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 169,000.00 | 0.00 | 169,000.00 |
|
ALEJO CONTO PEDRO JHON | 43035959 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 169,000.00 | 19,000.00 | 150,000.00 |
|
DEL AGUILA PEREZ WILMAN | 00844052 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 169,000.00 | 9,000.00 | 160,000.00 |
|
ROMERO MENESES RAUL MERINO | 07489413 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR PROVINCIAL | 169,000.00 | 83,000.00 | 86,000.00 |
|
QUISPE MAQUERA HILDA MARTHA | 00517402 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 169,000.00 | 9,000.00 | 160,000.00 |
|
QUISPE VILLALVA ELENA | 40920167 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 168,800.00 | 18,800.00 | 150,000.00 |
|
SANCHEZ BALDEON LUIS ALBERTO | 43133824 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 168,750.00 | 0.00 | 168,750.00 |
|
SÁNCHEZ BALCÁZAR WILMER | 41961091 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 168,623.33 | 0.00 | 168,590.00 |
|
TIPULA TIPULA NORMA BEATRIZ | 40709967 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 168,501.00 | 3,500.00 | 165,000.00 |
|
RUBIO QUIJANDRIA JOSE ANTONIO | 40218682 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 168,500.00 | 93,500.00 | 75,000.00 |
Exportar tabla