Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BRAÑES GAGO JULIO HEGUER | 16297004 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 45,000.00 | 120,000.00 |
|
MENDOZA NIEVE ANTONIO | 45045602 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 35,000.00 | 130,000.00 |
|
VILLARROEL ESPINOZA JUAN ROSSI | 40761567 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 145,000.00 | 20,000.00 |
|
SALINAS LEGAY FABIOLA GABRIELA | 45681890 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 85,000.00 | 80,000.00 |
|
GONZALES CAHUANA ROXANA MARLENI | 04653587 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
CARPIO VILCAZAN JUANA BEATRIZ | 29745647 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 55,000.00 | 110,000.00 |
|
CASTRO TINTA JUAN DE DIOS FELIX | 30644444 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
TAIPE PACHECO JOSE RICARDO | 20112782 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 15,000.00 | 150,000.00 |
|
SCHULER POMACHAGUA KARLA LYNETTE | 44271252 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
|
RAVELLO TORRES JUAN JOSE | 42640936 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
CARRASCO CRESPO DANY DAVID | 41587011 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
|
QUIÑONES GUZMAN RICHER | 23859950 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
|
ALCANTARA SALAZAR HENRY SEGUNDO | 40879942 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 165,000.00 | 65,000.00 | 100,000.00 |
|
MATEO ROJAS ADA MARGARITA | 42265828 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 117,800.00 | 45,600.00 |
|
CONTRERAS HUAMALI VDA DE HUATUCO MAYLENE MARIA | 44043708 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 65,000.00 | 100,000.00 |
|
ESCOBAR GOMEZ MIGUEL | 42319757 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 165,000.00 | 40,000.00 | 125,000.00 |
|
SANCHEZ AGUILAR ALVARO EDWIN | 42083433 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 165,000.00 | 15,000.00 | 150,000.00 |
|
YMBERTIS OMBONE ANA | 09062850 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 165,000.00 | 15,000.00 | 150,000.00 |
|
MENDIGURI VARGAS CARLOS ALBERTO | 32647998 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE PROVINCIAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
QUISPE ALFARO GILMER RONALD | 41235813 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 0.00 | 165,000.00 |
|
SUPANTA MORCCOLLA WILMAN | 42966647 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 165,000.00 | 20,000.00 | 145,000.00 |
|
CENTENO CATARI HEBERT GINO | 41808317 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL: MOVIMIENTO AMPLIO Y SOLIDARIO: SOMOS MAS | ACCESITARIO | 165,000.00 | 165,000.00 | 0.00 |
|
HUERTA MAMANI JACQUELINE | 07969735 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 164,986.38 | 0.00 | 164,986.38 |
|
VASQUEZ PEÑA LUZ ENITH | 30837718 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | CONSEJERO REGIONAL | 164,798.54 | 58,000.00 | 106,798.54 |
|
BASTIDAS VASQUEZ LUIS ALBERTO | 19903787 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE PROVINCIAL | 164,701.50 | 0.00 | 164,701.50 |
|
GARAY YACHI RUBEN | 23235457 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 164,682.66 | 0.00 | 11,495.40 |
|
ONOFRE AGUILAR NILDA CELESTINA | 01844077 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 164,679.00 | 0.00 | 164,679.00 |
|
SANTOS GARCIA FLOR MARIA | 41435603 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 164,672.50 | 17,250.00 | 147,422.50 |
|
ZAVALETA SANTISTEBAN LUZ ANGELICA | 18866708 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 164,576.42 | 0.00 | 164,576.42 |
|
BARDALES MARENA IVAN | 45151770 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 164,500.00 | 84,500.00 | 80,000.00 |
|
MARIN ARROYO ENRIQUE | 43469858 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 164,500.00 | 64,500.00 | 100,000.00 |
|
OLIVERA TORO REMBERTO | 01155858 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 164,500.00 | 4,500.00 | 160,000.00 |
|
PACHERES SORIA GILBERTO | 05228457 | FUERZA LORETANA | REGIDOR DISTRITAL | 164,500.00 | 14,500.00 | 150,000.00 |
|
BRIONES ALVAREZ JOSE WILMER | 26670764 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 164,246.00 | 72,246.00 | 92,000.00 |
|
GALVEZ PISCONTE VICTOR ANTONIO | 21439975 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 164,243.00 | 0.00 | 164,243.00 |
|
CUBA FUENTES JOSE WILFREDO | 29520703 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 164,199.07 | 3,500.00 | 160,699.07 |
|
MAYTA CIEZA JAIME | 43724830 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 164,000.00 | 4,000.00 | 160,000.00 |
|
AGUILAR CHAMAYA JOSELITO | 06816972 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 164,000.00 | 4,000.00 | 160,000.00 |
|
TISOC PORRAS HUGO CESAR | 40619775 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 164,000.00 | 134,000.00 | 30,000.00 |
|
CAJUSOL VALDERA ROXANA MARIBEL | 46045564 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 164,000.00 | 30,000.00 | 134,000.00 |
|
TORRES ESTELA ADELMO | 27754101 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 164,000.00 | 4,000.00 | 160,000.00 |
|
BARTUREN VASQUEZ IDELSO | 33577447 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 164,000.00 | 4,000.00 | 160,000.00 |
|
ALMANZA DE LA TORRE ZORAIDA | 24979175 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 164,000.00 | 0.00 | 164,000.00 |
|
CHUCAS RODRIGUEZ EDUARDO JESUS | 17639159 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 164,000.00 | 14,000.00 | 150,000.00 |
|
GALARZA AMARILLO JUAN HUBERTO | 40744950 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 164,000.00 | 34,000.00 | 130,000.00 |
|
BUSTAMANTE TAPIA HUMBERTO | 01152285 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 164,000.00 | 4,000.00 | 160,000.00 |
|
NUÑEZ GOMEZ ALEXANDER | 03615024 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 164,000.00 | 41,000.00 | 123,000.00 |
|
MURILLO LAZO RICHARD FREIDRICH | 24680393 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 164,000.00 | 54,000.00 | 110,000.00 |
|
RAMIREZ URRUTIA MARIO JACINTO | 09791693 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 164,000.00 | 164,000.00 | 0.00 |
|
HUARSAYA HANCO ROSA AMELIA | 29261193 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 164,000.00 | 29,000.00 | 135,000.00 |
Exportar tabla