Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GAMARRA PINEDO REY DAVID | 46009670 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | CONSEJERO REGIONAL | 148,001.00 | 28,000.00 | 120,000.00 |
|
SIHUINCHA GIRON FLOR DE MARIA | 43078952 | FE EN EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 |
|
CHIPANA APAZA MEDALY NELLY | 40249067 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 |
|
GAONA GOMES ELEAZAR | 45638094 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 18,000.00 | 130,000.00 |
|
CHAMORRO VALDIVIA HUGO SOTIL | 22759029 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR PROVINCIAL | 148,000.00 | 49,000.00 | 99,000.00 |
|
CAMARGO HUMPIRI GABINO | 07464452 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 |
|
BECERRA TARRILLO ANIBAL | 80682046 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 3,000.00 | 145,000.00 |
|
QUISPE QQUENAYA ARMANDO | 23991850 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 148,000.00 | 148,000.00 | 0.00 |
|
RIVERA VALVERDE GERALD HILARIO | 43300087 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 148,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
|
ROJAS YALTA JUAN | 33814449 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 88,000.00 | 60,000.00 |
|
HUAMANTICA AVILES KARINA | 44672668 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 148,000.00 | 3,000.00 | 145,000.00 |
|
PEREZ CIEZA OLGA YSABEL | 07688047 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 |
|
ARELLAN REYES ADERLIN FRANKLIN | 46289300 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 68,000.00 | 80,000.00 |
|
PACHECO ZAMATA HUMBERTO DAVID | 29731742 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 148,000.00 | 0.00 | 134,000.00 |
|
ROJAS FERNANDEZ FRANKLIN | 42441859 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE AMOR POR MADRE DE DIOS | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 48,000.00 | 100,000.00 |
|
GONZALES ROMAN CARLOS SERGIO | 06152185 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 12,000.00 | 136,000.00 |
|
MAMANI PUMA DOMINGO | 24291720 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 106,000.00 | 42,000.00 |
|
TRINIDAD ESPINOZA VIDAL EULOGIO | 32657579 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 148,000.00 | 0.00 | 148,000.00 |
|
CASAFRANCA FARFAN WALDIR | 71829637 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 148,000.00 | 74,000.00 | 0.00 |
|
RIMASCCA CRUZ LUIS ALBERTO | 41724027 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE PROVINCIAL | 147,950.00 | 0.00 | 147,950.00 |
|
INGA SANCHEZ CLARIZA | 00828919 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 147,900.00 | 47,900.00 | 100,000.00 |
|
SÁNCHEZ LAZO KRISTOFER MARTÍN | 73799516 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 147,735.00 | 117,000.00 | 0.00 |
|
FLORES CONDOR VICTOR RAUL | 04023701 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 147,721.93 | 60,000.00 | 87,721.93 |
|
SALINAS ROMAN WALTER | 43366796 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 147,700.00 | 147,700.00 | 0.00 |
|
ESPINOZA VILLAR HECTOR MIGUEL | 15625384 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 147,677.00 | 8,000.00 | 139,677.00 |
|
PEÑA PAREDES JUAN SAMUEL | 70044450 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 147,671.70 | 2,500.00 | 40,000.00 |
|
AQUIJE UCHUYA WILFREDO ISAAC | 21439096 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 147,635.00 | 0.00 | 147,635.00 |
|
ANGLES PAREDES DAIVIS NICOLAS | 41883661 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 147,610.00 | 117,600.00 | 30,000.00 |
|
BERROCAL NIETO LUIS INOCENCIO | 41506539 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 147,500.00 | 7,500.00 | 140,000.00 |
|
CARRASCO ESPINOZA CARLOS DECIDERIO | 25680567 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 147,425.00 | 40,000.00 | 0.00 |
|
MADERA GUARDANAULA LEOCADIO | 25328679 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 147,100.00 | 0.00 | 147,100.00 |
|
OLANO VILLALOBOS MANUEL | 27266977 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 147,088.00 | 20,000.00 | 70,000.00 |
|
HUAMAN REYES JUAN BRIAN | 45578396 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 147,073.00 | 147,073.00 | 0.00 |
|
LLIULLI CARBAJAL HUMBERTO | 40309270 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 147,000.00 | 17,000.00 | 130,000.00 |
|
RAFAEL VALDIVIA SANTOS EUGENIO | 18135987 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 147,000.00 | 5,000.00 | 142,000.00 |
|
HUACACHE BORJA JUAN GABRIEL | 32520278 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 147,000.00 | 145,000.00 | 2,000.00 |
|
VELASQUEZ HUARCAYA OSWALDO BALTAZAR | 22102400 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 147,000.00 | 67,000.00 | 80,000.00 |
|
LLANCARI TUTAYA LIZ | 44536704 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 147,000.00 | 147,000.00 | 0.00 |
|
CAMPOS DE LA CRUZ ANIANO GREGORIO | 06754543 | POR TI CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 147,000.00 | 37,000.00 | 110,000.00 |
|
CHUMPITAZ MARTINEZ CLARET VICTORIA | 40320191 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 147,000.00 | 0.00 | 147,000.00 |
|
GUTIERREZ CASTILLO ELMER EDGAR | 45707261 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 147,000.00 | 107,000.00 | 40,000.00 |
|
CALLA BORDA MATILDE | 04643770 | JUNTOS POR EL PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 147,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
|
QUISPE MAMANI LIZANDRO DAVID | 41696518 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 147,000.00 | 33,000.00 | 114,000.00 |
|
LEYVA CARRANZA RAUL | 01155223 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE DISTRITAL | 147,000.00 | 97,500.00 | 49,500.00 |
|
SANABRIA PANTOJA ISAAC | 23986819 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 147,000.00 | 147,000.00 | 0.00 |
|
CCOILLO QUISPE JENNY | 40163060 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 147,000.00 | 72,000.00 | 75,000.00 |
|
TOCTO CARRANZA AUGUSTO ALEJANDRO | 42268239 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 147,000.00 | 27,000.00 | 120,000.00 |
|
YUCRA INCAHUANACO JULIAN | 02431280 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 147,000.00 | 127,000.00 | 20,000.00 |
|
RAMIREZ ROMERO ESCARLETH | 72320582 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 147,000.00 | 7,000.00 | 140,000.00 |
|
CALLE AYMA ALIPIO | 20087280 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 146,984.00 | 15,000.00 | 131,984.00 |
Exportar tabla