Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DELGADO HERRERA ELIZABETH | 43538960 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
CLAROS SIMBRON ENEDINA | 15660102 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 |
|
SANGAMA VASQUEZ EVER | 23018790 | TODOS POR EL GRAN CAMBIO | REGIDOR PROVINCIAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
REYES ACOSTA MARIA ESTHER | 22506325 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 40,000.00 | 100,000.00 |
|
QUISPE DIAZ GABY CELIDETH | 15433842 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
ASTO ARIAS YANET YUDY | 04087103 | PASCO DIGNIDAD | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
HUARACA ASTORAYME DORIS LUZ | 40502909 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 55,000.00 | 85,000.00 |
|
RODRIGUEZ MUÑOZ AURORA | 42773204 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
ARIZACA CONDORI PERCY ORLANDO | 04647983 | BANDERAS TACNEÑISTAS | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
RAMIREZ SALVADOR NESTOR LUIS | 44220191 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 140,000.00 | 0.00 |
|
JANAMPA RAMOS EDGAR JESUS | 20709618 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 20,000.00 | 120,000.00 |
|
COMUN HUAROC FORTUNATO PAULO | 20059334 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 140,000.00 | 25,000.00 | 115,000.00 |
|
VILLARROEL SALGUEDO DE JULIAN BACILIA PASCUALA | 07659869 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
SOZA COPAJA ELENA CLARA | 00486432 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
HUAMAN PUMA YRMA | 24990482 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
DIAZ TRUJILLO ALEJANDRO MANUEL | 31682483 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 140,000.00 | 80,000.00 | 60,000.00 |
|
VIZCARRA RAMIREZ ZENON ABUNDIO | 80115495 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
LAZO ROJAS BRAULIO | 31120631 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 |
|
LEON CHINCHAY ELIZABETH MARIA DEL ROSARIO | 16121633 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 139,660.00 | 98,290.00 | 0.00 |
|
CABRERA RENGIFO WILMA | 00091297 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR DISTRITAL | 139,600.00 | 23,200.00 | 116,400.00 |
|
GRANDEZ RUIZ DARWIN | 05703489 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | ALCALDE PROVINCIAL | 139,600.00 | 14,600.00 | 125,000.00 |
|
COLQUE CAJIA MARCIAL | 40345177 | SOMOS PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 139,510.00 | 119,500.00 | 20,000.00 |
|
CCAHUANA GOMEZ ARTURO | 24810259 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR PROVINCIAL | 139,500.00 | 39,500.00 | 100,000.00 |
|
QUILICHE QUIROZ JOSE WILFREDO | 26715497 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 139,440.00 | 10,000.00 | 30,000.00 |
|
VALDIVIA RODRIGUEZ RAFAEL MAURICIO | 29327583 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 139,440.00 | 45,000.00 | 94,440.00 |
|
FRANCO TRAGODARA MANUEL FERNANDO | 08888583 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 139,319.16 | 3,000.00 | 136,319.16 |
|
QUISPE URBANO PORFIRIO ALEJANDRO | 09822254 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | ALCALDE DISTRITAL | 139,312.16 | 0.00 | 139,312.16 |
|
FERNANDEZ CABRERA ERNESTO ALEJANDRO | 27283173 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 139,300.00 | 12,300.00 | 127,000.00 |
|
GARCIA RAMIREZ CILES NEMECIO | 31632657 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 139,300.00 | 0.00 | 139,300.00 |
|
PABLO SOLIS GIULIANA ROCIO | 41978771 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 139,241.00 | 130,000.00 | 9,241.00 |
|
GAMARRA HERNANDEZ WILLY NIDLER | 06431314 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 139,107.00 | 0.00 | 139,107.00 |
|
QUISPE CAMACHO YAMILY | 45297156 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 139,000.00 | 9,000.00 | 130,000.00 |
|
EVANGELISTA PIZARRO MERY LUZ | 07415907 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 139,000.00 | 20,000.00 | 119,000.00 |
|
FRETEL CAJAS HECTOR | 22977814 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 |
|
CRUZ CARLOS DARWIN FELIPE | 46354548 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 139,000.00 | 139,000.00 | 0.00 |
|
ARQUE HUANCO LUIS NESTOR | 46697754 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 139,000.00 | 9,000.00 | 130,000.00 |
|
JULIAN QUISPE WILSON CELIO | 71039387 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 139,000.00 | 49,000.00 | 90,000.00 |
|
CCAPIRA MAQUE MILIANA | 42327430 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 |
|
RIMARACHIN CAYATOPA LEYDA GUEILER | 41833844 | JUNTOS POR EL PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 139,000.00 | 20,000.00 | 116,000.00 |
|
QUISPE HUAMAN ORLANDO | 44209994 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 139,000.00 | 85,000.00 | 54,000.00 |
|
SANDOVAL SICCHA SANTOS PABLO | 19564349 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 139,000.00 | 100,000.00 | 39,000.00 |
|
GUEVARA ESTELA MANUEL RAMIRO | 40097766 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 138,970.00 | 118,960.00 | 20,000.00 |
|
FLORES OLIVOS JOHNNY RICARDO | 09565832 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 138,915.90 | 4,500.00 | 134,415.90 |
|
MEDRANO RIVEROS RONNY GAMANIEL | 25741909 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 138,772.00 | 29,680.00 | 109,092.00 |
|
ABANTO SOPLA IRENE BRIGIDA | 09291689 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 138,750.00 | 9,250.00 | 129,500.00 |
|
DINIZ RUIZ KATHERIN GISSELL | 46644348 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 138,735.00 | 8,850.00 | 129,885.00 |
|
MALPARTIDA SORIA BENITO | 40398206 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 138,714.00 | 1,500.00 | 137,214.00 |
|
VILA CARLOS JAVIER FELIMON | 20058298 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 138,500.00 | 38,500.00 | 100,000.00 |
|
CHACON VARGAS BENJAMIN | 41618708 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 138,400.00 | 38,400.00 | 100,000.00 |
|
GAMANIEL VILLANUEVA RONALD | 44581928 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 138,373.00 | 0.00 | 100,000.00 |
Exportar tabla