Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MISARES ROMANI CLAUDIO | 42647984 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 133,000.00 | 3,000.00 | 130,000.00 |
|
ABANTO LOZANO CYNTHIA DEYSI | 41925590 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 133,000.00 | 3,000.00 | 130,000.00 |
|
TICONA COYLA ELOY ALBERTO | 29228143 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 133,000.00 | 80,500.00 | 52,500.00 |
|
ANTICONA MENDOZA CRISTINA CELESTE | 72975424 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 133,000.00 | 133,000.00 | 0.00 |
|
VALLEJOS LEVANO DELFIN ALBERTO | 07581600 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 133,000.00 | 0.00 | 133,000.00 |
|
NAVARRO NEYRA TULIO ERNESTO | 06382046 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 133,000.00 | 18,000.00 | 115,000.00 |
|
ESPINOZA MEDINA EFRAIN RAUL | 20438353 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 133,000.00 | 133,000.00 | 0.00 |
|
QQUENTA MEZA FREDY | 45840677 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 133,000.00 | 53,000.00 | 80,000.00 |
|
ARTEAGA ALVAREZ EMIGDIO | 42415161 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 133,000.00 | 123,000.00 | 0.00 |
|
ROJAS CARBAJAL CRUZ OLINDA | 19557883 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 133,000.00 | 0.00 | 133,000.00 |
|
AYLAS GUERRA GERARDO | 21256703 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 132,970.00 | 5,000.00 | 127,970.00 |
|
SILVA KIHARA TOMAS FRANCISCO | 06161420 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 132,965.00 | 0.00 | 132,965.00 |
|
VILCAHUAMAN CARRION PIERO JOSE-ELIAS | 74085615 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 132,955.05 | 0.00 | 132,955.05 |
|
BERROCAL AYBAR FREI EDWARD | 21572676 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 132,800.00 | 52,800.00 | 80,000.00 |
|
ANTON NAVARRO HILDEBRANDO | 00234014 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | ALCALDE PROVINCIAL | 132,652.70 | 0.00 | 132,652.70 |
|
PRADO LINARES MARIELA CATHERINE | 06783539 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | GOBERNADOR REGIONAL | 132,600.00 | 0.00 | 0.00 |
|
FERRARI CASTAÑEDA BRUNO | 44899847 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 132,538.00 | 44,800.00 | 87,738.00 |
|
MAMANI CCORIMANYA ANTONIA | 02263836 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 132,500.00 | 52,500.00 | 80,000.00 |
|
ROCA HINOSTROZA JUSTINIANO | 28292610 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 132,500.00 | 2,500.00 | 130,000.00 |
|
CARDENAS TORRES RODY ALEXANDER | 42901183 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 132,500.00 | 45,000.00 | 87,500.00 |
|
VASQUEZ CAVERO SOLANGE SHUJEY | 77281372 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 132,500.00 | 10,500.00 | 122,000.00 |
|
FLORES SILVA IRMA LIZ | 43623249 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 132,500.00 | 52,500.00 | 80,000.00 |
|
CRUZ CARBAJAL VICTOR | 28587989 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 132,500.00 | 69,000.00 | 63,500.00 |
|
RETAMOZO MELGAREJO ROBERTO EUSEBIO | 04413435 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 132,488.00 | 132,488.00 | 0.00 |
|
CHINCHAZO MONTOYA JOEL SAUL | 42475825 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 132,480.00 | 122,480.00 | 10,000.00 |
|
NAVARRETE LIZARBE CRISTIAN JESUS | 43056335 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | CONSEJERO REGIONAL | 132,400.00 | 50,800.00 | 0.00 |
|
DIAZ MEDINA NORMA | 27420480 | MOVIMIENTO VERDE UNIDO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 132,400.00 | 12,400.00 | 120,000.00 |
|
ÑONTOL CHICHIPE AUGUSTO JHON SMITH | 72366162 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 132,400.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|
MAICELO ESPEJO FELIPE JAVIER | 25577084 | MOVIMIENTO REGIONAL SOMOS CALLAO | REGIDOR DISTRITAL | 132,400.00 | 37,800.00 | 94,500.00 |
|
VILLAGRA CHIPANA SANTIAGO | 40877822 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 132,240.00 | 62,240.00 | 70,000.00 |
|
VERA HORNA ALEXEI ULISES | 44917514 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 132,190.00 | 18,690.00 | 113,500.00 |
|
SANCHEZ ALVARADO VALERIANO MALAQUIAS | 15849065 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 132,092.35 | 0.00 | 132,092.35 |
|
SIFUENTES PEREZ SIMEON WALTER | 40065432 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 132,079.70 | 80,500.00 | 51,579.70 |
|
TARAZONA ABURTO OMAR EDGARDO | 80132159 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 132,048.32 | 15,000.00 | 117,047.32 |
|
SANDOVAL GUTIERREZ FRANKLIN | 46883755 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 132,002.00 | 132,000.00 | 0.00 |
|
ZELADA ABANTO ALEJANDRO | 09634180 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 132,002.00 | 2,000.00 | 130,000.00 |
|
CANELA ORMEÑO OSCAR HUMBERTO | 21467738 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 132,001.00 | 2,000.00 | 130,000.00 |
|
ZLOSILO BALLESTER AURA MARIA | 07737968 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
|
MARQUEZ NIZAMA SEBASTIAN | 02800080 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 132,000.00 | 52,000.00 | 80,000.00 |
|
BALTODANO FIGUEROA RENATO LAURENCE | 18098247 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 132,000.00 | 132,000.00 | 0.00 |
|
DE LA CRUZ QUIQUEA YURY ANDRE | 29646632 | FUERZA AREQUIPEÑA | ALCALDE DISTRITAL | 132,000.00 | 12,000.00 | 120,000.00 |
|
VARGAS ARAUJO YGNACIO | 28715319 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 132,000.00 | 82,000.00 | 50,000.00 |
|
COLLAO ZURITA DIOGENES JAVIER | 21123442 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 132,000.00 | 97,000.00 | 35,000.00 |
|
QUISPE TICONA FREDY | 80221824 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ALCALDE DISTRITAL | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 |
|
MACHACUAY LOPEZ VICTOR | 33826649 | FRENTE POPULAR AGRICOLA FIA DEL PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 132,000.00 | 26,000.00 | 106,000.00 |
|
MONTENEGRO HUERTAS MARIA TOMASA | 09468955 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 132,000.00 | 12,000.00 | 120,000.00 |
|
MAURICIO JANAMPA JAIME | 45571019 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 132,000.00 | 102,000.00 | 30,000.00 |
|
CHOQUEHUANCA AYALA BENEDICTO | 24570551 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 132,000.00 | 58,000.00 | 74,000.00 |
|
VILLA CHAPARRO ELEAZAR | 41008272 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 132,000.00 | 32,000.00 | 100,000.00 |
|
NUNJAR ROSARIO FLOR DEL CARMEN | 70271629 | NUEVA LIBERTAD | ALCALDE DISTRITAL | 132,000.00 | 11,000.00 | 121,000.00 |
Exportar tabla