Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DIAZ RIOS CARLOS ALBERTO | 40527851 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
ESQUIVEL AGUIRRE FLOR VIRGINIA | 43547217 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
VISALOT RIOS SECUNDINO | 43509484 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
AMERI SANTOS DANIEL EDGAR | 21106463 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
PRADA VILLAGARAY GERALDINE LISBET | 47236908 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
ARBAÑIL CARLOS ROBER SEBASTIAN | 17549456 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
HUAYNA NUÑEZ MANUEL RAUL | 30841861 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
NAVARRO LOA FROILAN | 41859854 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
LOPEZ LEON EVELYN ELIZABETH | 45459010 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
HERRERA SOTO HUMBERTO HUGO | 04205391 | PASCO UNIDO | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
SONCCO HUILLCA EMILIO | 40352396 | ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE | CONSEJERO REGIONAL | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|
GONZALES RIOS SAGRARIO MONICA | 09917713 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
HUARCAYA LEON MARIO WILFREDO | 28811544 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 12,000.00 | 108,000.00 |
|
ESPINOZA SEVILLANO YSABEL | 45833011 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
MAMANI GUTIERREZ EMILIANO | 25209749 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
ACERO TELLERIA LUZMILA | 40322410 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
LEGUIA MEZA ELIZABETH ROSARIO | 46144981 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
OBLITAS CABRERA JUAN RONALD | 41937011 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
DIAZ GARCIA DIOMEDES | 43660891 | UNION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
ARENAS ALARCON VIRGINIA | 15434187 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
RAMOS PAUCARPURA ROCIO DEL PILAR | 20653845 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
|
SULLA ORTIZ JORGE LUIS | 41526508 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
HUALLPAYUNCA CARTAGENA HUGO | 41034432 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
QUISPE PRADA ANTONIO | 22295390 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
CALIXTO POMA MAGDALENA ENAYDA | 46610117 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
RAMOS ALVAREZ YENY KARINA | 30422762 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
SOTO MAURICIO JUDITH MAGHALLY | 40582473 | MOVIMIENTO REGIONAL BLOQUE POPULAR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
SANGAMA BARDALES JHERSON EDU | 41720990 | MOVIMIENTO VERDE DE UCAYALI | CONSEJERO REGIONAL | 120,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 |
|
FERNANDEZ MENDOZA CESAR | 24487532 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|
MOGOLLON FLORES SUSANA | 32285060 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
COAQUERA QUISPE VICTORIANO ANDRES | 00492228 | PODEMOS PERU | ACCESITARIO | 120,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 |
|
QUISPE BARRA NOEMI | 43519501 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
RAMOS NINA RAUL | 46689192 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ACCESITARIO | 120,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 |
|
CONTRERAS QUISPE CLAUDIA | 02448802 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
CHAVARRY ASTORIMA CARLOS CONCEPCION | 07999243 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
CASTRO MEDINA SONIA EDITH | 40352497 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 |
|
CARRANZA LOPEZ CLARITA INES | 48130595 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | CONSEJERO REGIONAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
FERNANDEZ MONTEZA FREDDY | 16587291 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
VELASQUEZ SANCHEZ CLOTILDE MIGUELINA | 42181321 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 |
|
GRANADOS ZARZOSA ARCE WALTER | 80239015 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
HIDALGO SUAREZ EPIFANIO | 20975893 | JUNIN RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
ANGULO MORENO EDITH MARIBEL | 19081008 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
GARRIDO GUTIERREZ LUZ MARIA | 30834827 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
PEREZ TUNQUE MARCELINO | 20570973 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
PORTILLA CHAHUAYO MOISES RAFAEL | 42303012 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|
ARTEAGA RONDO JACQUELIN AMPARO | 18200153 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
LOZANO VASQUEZ LEILA | 44561028 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
CHUQUIPIONDO OCC SANTA EULILIA | 33425921 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 100,000.00 | 20,000.00 |
|
BULEJE VELASQUEZ CARLOS ESTEBAN | 41587813 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 |
|
VASQUEZ LOPEZ RUBEN DARIO | 00949251 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
Exportar tabla