Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VELASQUEZ REYES ARACELI DEL CARMEN | 42429027 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
HUAQUISTO VELASQUEZ JUANA | 41157061 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
QUISPE MACEDO JULIAN ANDRES | 41624090 | MOVIMIENTO REGIONAL GANA AYACUCHO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|
CAMARGO SANCHEZ SERGIO | 25071405 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
TOVAR BERNAOLA ALIPIO | 19944176 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
TORRES BARVET ROBERTO MARTIN | 10215279 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
HUAMAN YUCRA ANA ISABEL | 40071181 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
TRUJILLO CARBAJAL ROSALINDA | 15386853 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
SULCA GOMEZ LEONCIO TITO | 28311949 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
GALARRETA BALBOA DANIEL ANGEL | 10177524 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
BRICEÑO RAMOS FRANCO JAIME | 19861085 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ACCESITARIO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
CRUZ PADILLA ASUNCION JULIO | 33249058 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL ANCASH A LA OBRA | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
OLIVA ATOCHE GIAN CARLOS | 44128624 | REGION PARA TODOS | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 |
|
CALIZAYA COAGUILA SANTOS HERACLIO | 04727447 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
JARA AGUAYO PABLO | 31827486 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
GUTIERREZ QUEVEDO JULIAN PORFIRIO | 00414437 | MOVIMIENTO CIVICO PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
PEYTE ESPINOZA JOSE GUSTAVO | 17587432 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 10,000.00 | 110,000.00 |
|
BOLIVAR LOAIZA WILBER | 24469774 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 |
|
ESTRELLA BENAVIDES JORGE LUIS | 16748730 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 |
|
GONZALES ESPINOZA RUTH YISELA | 42399969 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
SANDOVAL BALDERA TOMAS | 17600297 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
GOYZUETA PHOCCO JASMINA | 70375838 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 80,000.00 | 40,000.00 |
|
CONDORAY CURO SERGIO | 28602796 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
MULATILLO ABAD LEYDA | 72474932 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
FLORES CAMPOS FREDY | 31185818 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
RIVERA MAQUE NEFRIN GLORI | 45027756 | YO AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
RAMOS AVILA ALEXANDERS ALFREDO | 41166382 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|
PALOMINO SERRANO JUANA | 22474965 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
IBARRA QUISPE PAVEL MIGUEL | 41333939 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 120,000.00 | 0.00 |
|
CAMACHO WONG MARIA ROSA | 21841422 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
PUSCAN QUIJANO GILBER | 42719868 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
MAYTA SANDOVAL MARGARITA JOSEFINA | 16165573 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
SATURNO JARA DAVID | 04016875 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
VICENTE HUAMAN ANASTACIO GERMIAS | 16298489 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
FERNANDEZ MATTA JAVIER EUGENIO | 21495838 | MOVIMIENTO REGIONAL OBRAS POR LA MODERNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
BALANDA QUISPE CRISPIN | 24490313 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
FERNANDEZ VARGAS MARLENE CONIE | 28965167 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
ARAUJO SALINAS LUIS ALBERTO | 40085948 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
GARCIA YAHUANA DANIEL | 02886660 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
VITOR PEDROZA TEODORO | 23559383 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
SOTELO VELASQUEZ GILDARDO CALIOPE | 31939052 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
TACURI CARHUAS GABRIEL | 43586439 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
GARCIA CACHAY JOHN GUMERCINDO | 31662585 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
COAQUIRA QUISPE CLINIA GUADALUPE | 41253134 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
TINEO RODRIGUEZ PROSPERO | 28699094 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
FLORES MAMANI NOEMI DARIELA | 00489440 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
PASTOR LUZA DE VELASQUEZ JULIA ZOILA | 07297293 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 |
|
VILLARRUEL MENDOZA SORAYDA | 43870397 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
|
MELO MONTESINOS JONAS PASTOR | 02296260 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | REGIDOR PROVINCIAL | 120,000.00 | 90,000.00 | 30,000.00 |
|
QUIQUIA PAITA SABINO DAVID | 04035227 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 |
Exportar tabla