Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TORREJON ALEJANDRO GUILMER BOYNER | 32521305 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 |
|
GASTELO MANAY GENRRI | 27415968 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 118,000.00 | 118,000.00 | 0.00 |
|
VILLANUEVA PALOMINO YONEL ALBERTO | 10602932 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 118,000.00 | 18,000.00 | 100,000.00 |
|
QUISPE CONDORI ANTONIETA | 02294627 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 118,000.00 | 10,000.00 | 108,000.00 |
|
CAMALA SUMA EFRAIN | 41488418 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 118,000.00 | 18,000.00 | 100,000.00 |
|
VALENZUELA LOPEZ PRIMITIVO | 28843477 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 118,000.00 | 3,000.00 | 115,000.00 |
|
TUNQUIPA GUTIERREZ BEATRIZ | 25214973 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 |
|
ORTEGA BAUTISTA WALTER | 42967341 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR DISTRITAL | 118,000.00 | 40,000.00 | 78,000.00 |
|
ESPINOZA URTEAGA SARITA OLINDA | 42746942 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 118,000.00 | 3,000.00 | 115,000.00 |
|
HERRERA ZURITA PRESENTACION | 44571947 | CONTIGO REGION | REGIDOR DISTRITAL | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 |
|
BUSTAMANTE ALTEZ DIOMEDES | 20033127 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 118,000.00 | 10,000.00 | 108,000.00 |
|
MENDOZA OLIVERA VICTOR MANUEL | 43796178 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 117,900.00 | 117,900.00 | 0.00 |
|
LOZANO CHUQUIZUTA MAX ROLAND | 45296414 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 117,900.00 | 24,300.00 | 93,600.00 |
|
CUMPA BARRIOS PAUL MAURICE | 44988390 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 117,892.00 | 67,892.00 | 50,000.00 |
|
CUBA CANO ABEL ODILIO | 21266222 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 117,800.00 | 73,800.00 | 44,000.00 |
|
MORA PIAGGIO PAMELA DEL CARMEN | 44292483 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 117,800.00 | 117,800.00 | 0.00 |
|
ZURITA MACHADO TANIA DEL MILAGRO | 47617193 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 117,700.00 | 52,700.00 | 65,000.00 |
|
DE LA CRUZ ROPA PEDRO LUIS | 31654337 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 117,673.40 | 77,508.00 | 40,165.40 |
|
SANCHEZ CALDERON ORLANDO | 41610312 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 117,672.20 | 107,000.00 | 10,672.20 |
|
ASENJO CARRANZA ENRIQUE DAVID | 16753899 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 117,633.53 | 60,000.00 | 57,633.53 |
|
FRANCO CAMACHO LIA VERONICA | 44443789 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | CONSEJERO REGIONAL | 117,564.00 | 89,500.00 | 28,064.00 |
|
HURTADO MENDEZ LUIS ALBERTO | 41523837 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 117,552.70 | 0.00 | 57,552.70 |
|
MONTEZA VARGAS JORGE WILLAM | 33734172 | MOVIMIENTO REGIONAL AMAZONENSE UNIDOS AL CAMPO | REGIDOR DISTRITAL | 117,505.86 | 12,000.00 | 105,505.86 |
|
GALLEGOS ROJAS FLAVIO | 42206766 | MOVIMIENTO REGIONAL AREQUIPA AVANCEMOS | REGIDOR DISTRITAL | 117,500.00 | 117,500.00 | 0.00 |
|
MENDOZA COLLANTES GLADYS JANNINA | 43896972 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 117,500.00 | 17,500.00 | 100,000.00 |
|
ORTIZ GONZALES DIOGENES | 00998629 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 117,500.00 | 17,500.00 | 100,000.00 |
|
CAHUANA PILLACA ANA MARIA | 31475493 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 117,500.00 | 2,500.00 | 115,000.00 |
|
POQUIOMA MIRANDA EISTEN | 47097104 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 117,500.00 | 17,500.00 | 100,000.00 |
|
LAYSA ALCANTARA SEGUNDO GENARO | 19051738 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 117,500.00 | 0.00 | 117,500.00 |
|
RAMOS AVALOS RICHARD ALFREDO | 15427424 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ALCALDE DISTRITAL | 117,500.00 | 13,500.00 | 100,000.00 |
|
CALLIRGOS AMES DE PRINCIPE CLAUDIA PETRONILA | 32720131 | JUNTOS POR EL PERU | CONSEJERO REGIONAL | 117,500.00 | 17,500.00 | 100,000.00 |
|
CASTILLO JULCA JORGE ANTONIO | 41450979 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 117,500.00 | 57,500.00 | 60,000.00 |
|
ADANAQUE YPANAQUE CIPRIANO | 02714749 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 117,422.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
SALCEDO ESTELA JACQUELINE YELINA | 16785944 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 117,400.00 | 27,400.00 | 90,000.00 |
|
BENDEZU ESTEBAN FREDY | 23272339 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 117,300.00 | 0.00 | 117,300.00 |
|
CARRILLO DIOSES SEGUNDO | 03660392 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 117,300.00 | 20,000.00 | 97,300.00 |
|
HERNANDEZ MONTERO AUDIAS | 28101269 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 117,200.00 | 117,200.00 | 0.00 |
|
INGA BENITES MARISOL | 00246996 | MOVIMIENTO DE INCLUSION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 117,183.00 | 17,183.00 | 100,000.00 |
|
CHU ARBILDO RAUL | 01161005 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 117,115.00 | 18,100.00 | 99,015.00 |
|
TITO ALCARRAZ CECILIO | 31188135 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 117,100.00 | 14,000.00 | 103,100.00 |
|
MONJA MANAYAY MARIA ISABEL | 17430478 | FUERZA POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 117,049.37 | 0.00 | 117,049.37 |
|
GARCIA NINA ELI FLORENTINO | 71886598 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 117,000.00 | 2,000.00 | 115,000.00 |
|
ILAVE FLORES VICENTE MOISES | 70441577 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 117,000.00 | 77,000.00 | 40,000.00 |
|
PALACIOS LAPA LUIS BLADIMIR | 43592885 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 117,000.00 | 97,000.00 | 0.00 |
|
ADRIANO CASTILLO CLEVER | 42607521 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 117,000.00 | 6,000.00 | 111,000.00 |
|
BERRIOS VALDEZ GIOVANNA CAROLINA | 00458858 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 117,000.00 | 7,000.00 | 110,000.00 |
|
VIGILIO TIMOTEO KRISS ERASMO | 41619357 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE DISTRITAL | 117,000.00 | 7,000.00 | 110,000.00 |
|
ROJAS VILLACREZ VICTOR MANUEL | 46036522 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 117,000.00 | 17,000.00 | 100,000.00 |
|
SALCEDO RAMOS NESTOR RAUL | 16413072 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 117,000.00 | 27,000.00 | 90,000.00 |
|
HUILLCA HUILLCA FREDY FRANCISCO | 24389199 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 117,000.00 | 52,000.00 | 65,000.00 |
Exportar tabla