Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TORRES GARCIA GUMERCINDA | 01138012 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
CHUQUIHUANCA ABAD PEDRO | 27668481 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
RAMOS HUAMAN FAUSTINO | 02520225 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
HUACAC ESPINOZA MARIA LUZ | 24969983 | JUNTOS POR EL PERU | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
HUAMANI QUICAÑA MIKE YIMI | 42283633 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 110,000.00 | 5,000.00 | 105,000.00 |
|
AYBAR GUEVARA GISSELA SUSANA | 22098771 | UNO POR ICA | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
|
AUCCAPURI ATASI URBANO | 80165991 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
|
TAUMA CHAVEZ DE PUSCAN LIZALITA | 42528301 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
PORRAS DIAZ BETTY MARGOT | 08945107 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
GAVIDIA DIAZ DE DIAZ JESSICA | 27998675 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
COAQUIRA COAQUIRA MARIO LUIS | 30413156 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
CASTRO FLORES LISBETH MARLY | 40743392 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 90,000.00 | 20,000.00 |
|
HIDALGO CONTRERAS GUILIAN YEHIZON | 70291246 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
|
LIMA GUTIERREZ YASMIN ROSMERY | 47134330 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 50,000.00 | 60,000.00 |
|
ALVARADO PISCO SARITA | 00925110 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 80,000.00 | 30,000.00 |
|
SORIANO PUA LALI | 01100550 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
VARGAS VARGAS ERNESTO | 80066295 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 |
|
RODRIGUEZ MORA MARIA NATIVIDAD | 45502851 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 100,000.00 |
|
CARRION ORE MARCIANA | 06860409 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
RENGIFO GONZALES LENARD IBSEN | 44403448 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 110,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
|
HUAMANI SIERRA JUAN GUALBERTO | 30431842 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
|
COCA BALTA MARTHA CONSUELO | 15751227 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 110,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
|
HUAYTALLA CASTRO RAFAEL | 07362471 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR PROVINCIAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
CALAPUJA CHURA CESAR HUGO | 29714497 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 110,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
|
MENDOZA VENTURA CARLOS | 33429578 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 3,000.00 | 107,000.00 |
|
HERRERA JARA LUIS ANGEL | 10198136 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
|
ESTRADA TUESTA ZENAYDA EMILIA | 00083050 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | GOBERNADOR REGIONAL | 110,000.00 | 30,000.00 | 80,000.00 |
|
LEON CANGAHUALA JOSE ANGEL | 08121778 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
QUISPE HERMITAÑO RAQUEL | 24369869 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
CHALAN HUINGO SANTOS | 26708167 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
CHIRINOS JIMENEZ ERICK ALFONSO | 09383817 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
HUAMANI RAMOS IVAN | 43676769 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
VILCA VERA DALMER | 10440274 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ACCESITARIO | 110,000.00 | 30,000.00 | 80,000.00 |
|
GUADALUPE ESPINOZA ELIZABETH PRISCILA | 41339311 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
ZAMORA ESCALANTE CARLOMAGNO | 72120777 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
|
ESCALANTE ROCA HENRY ESTEBAN | 43938906 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 85,000.00 | 25,000.00 |
|
CARRASCO LOPEZ DUBERLY BALERIO | 42204127 | ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
ABANTO QUIROZ YESICA DUSMILA | 48819723 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
CAMPIAN TORPOCO ANGEL YTALO | 06588533 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
SULLA HANCCO BERNABE | 24716853 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
|
NINA MENDOZA DANTE JORGE | 44292773 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | ACCESITARIO | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
FARFAN CARDENAS WILBERT | 23938695 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
|
TORRE TREBEJO MICHEL EDER | 42636144 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 |
|
ROMERO PAREDES DORALIZA | 15656266 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
CORDOVA GUERRERO JOLVER | 27851393 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
REQUEJO MONTALVO DE BAZAN JENNY MEDALID | 16444993 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
|
POMACARHUA MENDOZA JULIO | 45481323 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 30,000.00 | 80,000.00 |
|
GUZMAN PRADO OLIVA TEODOSA | 29575939 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 110,000.00 | 20,000.00 | 90,000.00 |
|
CHOQUE MAMANI RICHARD ALEXANDER | 41104545 | MORAL Y DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 110,000.00 | 10,000.00 | 100,000.00 |
|
RIVERA RONDOS ALBERTO | 42646354 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | ALCALDE DISTRITAL | 110,000.00 | 30,000.00 | 80,000.00 |
Exportar tabla