Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TORRES AMARO MEQUIAS JOEL | 04021316 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 803,000.00 | 3,000.00 | 800,000.00 |
|
ORTIZ ALVARADO KELY DEYSI | 44043256 | PODEMOS PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 802,815.00 | 315.00 | 650,000.00 |
|
AMPUERO SANCHEZ HERNAN EDILBERTO | 09278802 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 802,000.00 | 132,000.00 | 670,000.00 |
|
DIAZ LUNA DE RAMIREZ GLINDA | 01089381 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 802,000.00 | 2,000.00 | 800,000.00 |
|
GABRIEL MARQUINA FLORENCIO MANUEL | 26938668 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 801,025.00 | 16,000.00 | 785,000.00 |
|
BELTRAN COLONIA HUGO GILMER | 17435192 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 801,000.00 | 1,000.00 | 800,000.00 |
|
ARONE ALLCCA TIMOTEO | 31342342 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 801,000.00 | 1,000.00 | 800,000.00 |
|
GOICOCHEA SILVA SALOMON | 27048194 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
PIMENTEL CASTRO URBANO | 22960848 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | REGIDOR DISTRITAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
PERALES REYNOSO JUANITA RAQUEL | 40826882 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
BEJAR PACHECO VICTOR HUGO | 42727899 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | CONSEJERO REGIONAL | 800,000.00 | 10,000.00 | 790,000.00 |
|
BIFFI CHIRA JENNY ANTHUANET | 02847794 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
ROMERO ESCOBAR YANINA ELENA | 15728053 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
GALLEGOS SALAS DIANA IRIS | 23979649 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
VARGAS ARMAS SEGUNDO SERGIO | 44182417 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
ALIAGA JIMENEZ RICARDO HUGO | 19873290 | CORAZON PATRIOTA | ACCESITARIO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
ECHEVERRIA TELLO ROGER ENRIQUE | 17881582 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
SANCHEZ MUCHAYPIÑA LUISA HERLINDA | 06644846 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
GOMEZ LIZARRAGA LEONARDO | 42298309 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 800,000.00 | 50,000.00 | 750,000.00 |
|
FLORES CALCINA ANDRES | 31432125 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 800,000.00 | 100,000.00 | 700,000.00 |
|
VERGARA BERNUY LUCIO FELIX | 33250138 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR DISTRITAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
PAUCAR MANRIQUE FAUSTO GUMERCINDO | 21472291 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 800,000.00 | 100,000.00 | 700,000.00 |
|
DIAZ ERQUINIO DANIEL PEDRO | 19833588 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 800,000.00 | 50,000.00 | 750,000.00 |
|
LOPEZ ORIHUELA MARIA TERESA | 29520934 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
BORRERO LYNCH IVETT ELIZABETH | 43460636 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
UCHUIPOMA ORE JUAN FRANCISCO | 19868936 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
FLORES QUISPE SONIA | 23989217 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
RIVERA ENCARNACION RAUL | 23166058 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 800,000.00 | 300,000.00 | 500,000.00 |
|
SANCHEZ ORTIZ MAXIMO RAMIRO | 42332229 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
ZUTA MUÑOZ ALEXANDER | 33814866 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
ADVINCULA PEREZ CINDY ROCIO | 44768986 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
PAIN GARCIA JOSE LUIS | 10799536 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 798,200.00 | 0.00 | 798,000.00 |
|
YBAÑEZ ROJAS JORGE LUIS | 17973727 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 797,800.00 | 497,800.00 | 300,000.00 |
|
CORRALES BEDOYA ISIDRO VICTOR | 29467118 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 797,024.00 | 0.00 | 797,024.00 |
|
MARTINEZ BERMEO RAUL | 03234625 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 797,000.00 | 97,000.00 | 700,000.00 |
|
CASQUINA ALFARO MARLENI | 29358526 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 797,000.00 | 97,000.00 | 700,000.00 |
|
CHOQUE VILCA FLORO | 29482479 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 796,162.47 | 417,000.00 | 209,162.47 |
|
RAMOS MERCADO MARITZA VENARALDA | 18058903 | SUMATE | REGIDOR PROVINCIAL | 796,000.00 | 6,000.00 | 790,000.00 |
|
YAMASHIRO ORE JOSE ANTONIO | 21414018 | FUERZA POPULAR | GOBERNADOR REGIONAL | 795,415.79 | 22,680.00 | 560,817.79 |
|
ZEGARRA PORTUGAL YEMILE ANA | 40006799 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 795,200.00 | 130,000.00 | 665,200.00 |
|
MAYTA MORE JONATHAN ALEXIS | 41281897 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 795,000.00 | 85,000.00 | 710,000.00 |
|
REVILLA LLERENA ELVIS RENZO | 30422005 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | ALCALDE PROVINCIAL | 795,000.00 | 20,000.00 | 770,000.00 |
|
ALVAREZ HERRERA RAUL ALFREDO | 18103390 | NUEVA LIBERTAD | ALCALDE DISTRITAL | 795,000.00 | 0.00 | 795,000.00 |
|
YAURI JALLASI JESUS | 25189270 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 794,500.00 | 4,500.00 | 790,000.00 |
|
CABALLERO CASTAÑEDA RICARDO JAVIER | 42792745 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 794,002.00 | 224,000.00 | 570,000.00 |
|
CHAVEZ OCHOA LUIS BELTRAN | 80229501 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 793,169.00 | 4,500.00 | 750,000.00 |
|
MOTTA ORE GIOVANNI EMILIO | 21815887 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 793,000.00 | 27,000.00 | 760,000.00 |
|
CCALLO NINA MARCO ANTONIO | 46509323 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 792,550.00 | 201,650.00 | 500,000.00 |
|
SANCHEZ CHAVEZ JOSE HUGUIER | 28280540 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | CONSEJERO REGIONAL | 792,000.00 | 89,000.00 | 680,000.00 |
|
MEDINA COPA ELVIS WILBER | 29618138 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 791,940.00 | 51,940.00 | 740,000.00 |
Exportar tabla