Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BECERRA DE BOCANEGRA YOLANDA | 16489511 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 815,000.00 | 55,000.00 | 760,000.00 |
|
CHIPANA ANDRES YSMAEL | 21449942 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 815,000.00 | 20,000.00 | 795,000.00 |
|
ROCA MORALES REMBER | 24494627 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 815,000.00 | 15,000.00 | 800,000.00 |
|
RICRA SUAREZ GUILLERMO RICARDO | 41171737 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 815,000.00 | 65,000.00 | 680,000.00 |
|
RODRIGUEZ ZAVALETA ELIAS NICOLAS | 18151792 | TRABAJO MAS TRABAJO | GOBERNADOR REGIONAL | 815,000.00 | 220,000.00 | 595,000.00 |
|
ALIAGA PAJARES GUILLERMO ALEJANDRO ANTONIO | 44078565 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 814,930.00 | 55,000.00 | 741,000.00 |
|
TACCHINO ZARATE ALEJANDRA MARIA | 10303820 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 814,500.00 | 56,000.00 | 758,500.00 |
|
SOLIZOR CARRANZA ROSA MARIBEL | 22294105 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 814,387.00 | 1,240.00 | 813,000.00 |
|
PECHO PECHO RUFINO EDWIN | 20676149 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 814,142.43 | 512,979.00 | 301,163.43 |
|
SANTA CRUZ PANCORBO ALFREDO | 25000393 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 813,000.00 | 83,000.00 | 730,000.00 |
|
PINTO CASTILLO ROXANA MARIA | 09870290 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 813,000.00 | 13,000.00 | 800,000.00 |
|
BEINGOLEA DELGADO JENNY ELENA | 40761437 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 812,900.00 | 30,400.00 | 780,000.00 |
|
LEON MONZON JUAN MIGUEL | 08133978 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 812,179.00 | 45,000.00 | 767,179.00 |
|
JANAMPA ATAUCUSI YOMAR | 46571047 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 812,000.00 | 47,000.00 | 765,000.00 |
|
DEZA DELGADO HECTOR | 41758184 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 812,000.00 | 172,000.00 | 620,000.00 |
|
VASQUEZ CHINGO GUILLERMO | 10154264 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 812,000.00 | 0.00 | 700,000.00 |
|
CHAVEZ HERNANDEZ OLINDA EVELYN | 43769339 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 811,914.60 | 255,000.00 | 549,414.60 |
|
LLAZA LOAYZA JULIO ERNESTO | 29260274 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 811,666.00 | 75,000.00 | 736,666.00 |
|
YAURI ROMERO MODESTA ELIZABETH | 45040192 | PASCO DIGNIDAD | ALCALDE DISTRITAL | 811,000.00 | 0.00 | 740,000.00 |
|
MUCHA ARMAS MONICA DEL PILAR | 41664739 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 810,600.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
CONDOR AGUILAR ANGEL BERNARDO | 20075852 | CORAZON PATRIOTA | ACCESITARIO | 810,000.00 | 0.00 | 800,000.00 |
|
RAMIREZ SANDOVAL SEGUNDO JUAN | 17998197 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 810,000.00 | 10,000.00 | 800,000.00 |
|
ARROYO TORRES TEOFILO ROMULO | 27928111 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 810,000.00 | 0.00 | 810,000.00 |
|
REYES DIONICIO PLACIDO GILBERTO | 43800923 | SOCIOS POR ANCASH | ALCALDE DISTRITAL | 810,000.00 | 10,000.00 | 800,000.00 |
|
MONTOYA MONTOYA MARCIANO | 80434627 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR DISTRITAL | 810,000.00 | 80,000.00 | 730,000.00 |
|
PERALTA HUATUCO ALBERTO LUIS | 09291980 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 809,080.54 | 104,333.00 | 670,347.54 |
|
CHOQUE QUISPE ROLANDO PABLO | 29459178 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | REGIDOR DISTRITAL | 809,000.00 | 9,000.00 | 0.00 |
|
PEREZ AYVAR ALICIA | 28237434 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 808,800.00 | 8,800.00 | 800,000.00 |
|
MENDOZA ZAMBRANO LEONCIO | 43288033 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 808,000.00 | 28,000.00 | 780,000.00 |
|
SAUCEDO BARAHONA JORGE EDWAR | 42814739 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 808,000.00 | 128,000.00 | 680,000.00 |
|
ESPINOZA VELARDE YEREMI ARON | 80471148 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 807,788.00 | 0.00 | 607,788.00 |
|
AREVALO QUINTANA MAGNO | 31188302 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 807,453.00 | 154,693.00 | 652,760.00 |
|
LINARES PORTILLA ANGEL ANASTACIO | 29351293 | AREQUIPA RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 807,000.00 | 7,000.00 | 800,000.00 |
|
ZEVALLOS UGARTE ZUNITA | 70432313 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 807,000.00 | 57,000.00 | 750,000.00 |
|
HOSPINAL P ESCAJADILLO JANE | 20099582 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 806,600.00 | 207,000.00 | 597,600.00 |
|
WEBERHOFER BOBBIO HEINZ ENGELBERTO | 08746075 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 806,349.72 | 20,000.00 | 786,349.72 |
|
CONTRERAS TURCO FERNANDO | 20120457 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 805,800.00 | 28,000.00 | 777,800.00 |
|
MELGAREJO ARTEAGA MARYLDA | 09314192 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 805,500.00 | 5,500.00 | 800,000.00 |
|
HUAMAN ALFARO JORGE EDILBERTO | 18116747 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 805,495.00 | 209,894.00 | 595,600.00 |
|
CAPCHA ESPIRITU HERNAN ROBERTO | 16158045 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 805,000.00 | 300,000.00 | 505,000.00 |
|
SILVA MONTOYA MARIELA | 40477938 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 805,000.00 | 0.00 | 805,000.00 |
|
GONZALEZ CORONEL ELMER | 27740422 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE PROVINCIAL | 805,000.00 | 20,000.00 | 785,000.00 |
|
CASSANA NAVARRO HAYLEY PAOLA | 10404209 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 804,000.00 | 30,000.00 | 774,000.00 |
|
MENDOZA REYNA HOMERO | 33814867 | VICTORIA AMAZONENSE | ALCALDE DISTRITAL | 804,000.00 | 39,000.00 | 765,000.00 |
|
PORTILLA PORTILLA JORGE RONY | 44394369 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 804,000.00 | 74,000.00 | 730,000.00 |
|
MAINETTO SANCHEZ GIULIANA MARIA | 18216490 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 803,602.77 | 151,600.00 | 652,000.00 |
|
CALLA MAMANI FREDY ENRIQUE | 41797748 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 803,500.00 | 0.00 | 803,500.00 |
|
TRUJILLO MELGAREJO JIMMY RAUL | 40699429 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 803,084.88 | 110,358.00 | 692,726.88 |
|
TORRES AMARO MEQUIAS JOEL | 04021316 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 803,000.00 | 3,000.00 | 800,000.00 |
|
CHAVEZ BURGA OLIVER | 27417526 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 803,000.00 | 3,000.00 | 800,000.00 |
Exportar tabla