Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAGUIÑA HUERTA SILVIA LEONOR | 08633027 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR PROVINCIAL | 548,839.00 | 48,839.00 | 500,000.00 |
|
SALCEDO HERNANDEZ DE CABALLERO PATRICIA VERONICA | 10687895 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 548,000.00 | 28,000.00 | 520,000.00 |
|
CHAVEZ ROMERO JOSE JORGE | 15762597 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 548,000.00 | 188,000.00 | 360,000.00 |
|
CARDENAS URBAY CARLOS EDUARDO | 28576690 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 548,000.00 | 10,000.00 | 538,000.00 |
|
PEREZ LOPEZ MIGUEL | 08678621 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | ALCALDE PROVINCIAL | 547,500.00 | 4,500.00 | 543,000.00 |
|
BACA HUACHACA JHOSEP PHIRY | 41801919 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 547,200.00 | 0.00 | 547,200.00 |
|
MAYOR MILLA FERNANDO HUGO | 32404421 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 547,000.00 | 42,000.00 | 505,000.00 |
|
URRESTI ELERA DANIEL BELIZARIO | 43863835 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 546,720.00 | 304,000.00 | 242,720.00 |
|
CHINCHAY FALCONI EDWIN ANGEL | 80339067 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 546,001.00 | 0.00 | 546,000.00 |
|
HUANCA VILLANUEVA URBANO PORFIDIO | 09287473 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 546,000.00 | 220,500.00 | 325,500.00 |
|
AYUQUE LOPEZ FRANCISCO MARCOS | 28850335 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 546,000.00 | 86,000.00 | 460,000.00 |
|
CABALLERO GARCIA MAXIMO JESUS | 32039589 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | ALCALDE PROVINCIAL | 545,402.00 | 0.00 | 400,000.00 |
|
GONZALES MAYTA ROY TOMAS | 20113603 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | ALCALDE PROVINCIAL | 545,001.00 | 115,000.00 | 430,000.00 |
|
QUISPE SOTO LEONCIO | 31035753 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 545,000.00 | 45,000.00 | 500,000.00 |
|
ALVAREZ ALMIRON MARIO VICENTE | 24376124 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 545,000.00 | 98,000.00 | 447,000.00 |
|
VELASQUE SOTOMAYOR FRANCISCO | 19918448 | CORAZON PATRIOTA | ALCALDE DISTRITAL | 545,000.00 | 100,000.00 | 445,000.00 |
|
VASQUEZ TARRILLO LUIS ALBERTO | 43849247 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 545,000.00 | 45,000.00 | 500,000.00 |
|
CHIRINOS BOJORQUEZ FERNANDO | 25706797 | MOVIMIENTO REGIONAL MAS CALLAO | ALCALDE DISTRITAL | 544,835.00 | 47,000.00 | 497,835.00 |
|
IÑIGO FLORES ASCAJANIO | 32126417 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR DISTRITAL | 544,500.00 | 8,500.00 | 536,000.00 |
|
SANTOS PAZOS JUAN BAUTISTA | 43526025 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE FUERZA REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 544,000.00 | 44,000.00 | 500,000.00 |
|
DELGADO LACACTA JUAN | 29550232 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 543,750.00 | 206,250.00 | 337,500.00 |
|
ZEBALLOS PATRON FERNANDO | 09458132 | JUNTOS POR EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 543,640.00 | 91,000.00 | 452,640.00 |
|
STROBACH REVILLA CARLOS FELIPE JAVIER | 10276057 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 543,513.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CAMACHO FERNANDEZ SUJEILY ENITH | 41446652 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 543,500.00 | 223,500.00 | 320,000.00 |
|
MUÑOZ TUESTA EMER AUGUSTO | 33948908 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 543,500.00 | 73,500.00 | 470,000.00 |
|
ORIHUELA ROJAS FERNANDO POOL | 43873974 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | GOBERNADOR REGIONAL | 543,000.00 | 0.00 | 543,000.00 |
|
MAUTINO TINOCO HADA | 08318682 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 542,664.00 | 0.00 | 542,664.00 |
|
ORTIZ VILLAFRANCO ABDIEZ EDGAR | 06554520 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 542,500.00 | 80,500.00 | 462,000.00 |
|
ACUÑA JARA CARMEN MONICA | 10073191 | VICTORIA NACIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 542,130.00 | 88,080.00 | 450,000.00 |
|
TORRES PEÑA MILUSKA | 22510456 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | REGIDOR PROVINCIAL | 542,094.00 | 40,000.00 | 502,094.00 |
|
ROBLES SOTO GEORGE | 10621393 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 542,001.00 | 132,000.00 | 410,000.00 |
|
ALIAGA BALTAZAR PABLO WILLIAM | 19901988 | ACCION POPULAR | ACCESITARIO | 542,000.00 | 22,000.00 | 520,000.00 |
|
REINOSO WONG GODOFREDO OSWALDO | 29241725 | PARTIDO MORADO | CONSEJERO REGIONAL | 542,000.00 | 62,000.00 | 480,000.00 |
|
IQUISE APAZA VICTOR RAUL | 40771425 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | ALCALDE DISTRITAL | 542,000.00 | 42,000.00 | 500,000.00 |
|
ALBUJAR BENITES PROSPERO RICARDO | 00982481 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 542,000.00 | 17,000.00 | 525,000.00 |
|
ARENAS PORTUGAL FREDY | 24890404 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 542,000.00 | 40,000.00 | 502,000.00 |
|
POCCO HUANACO IGNACIO | 24719301 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | ALCALDE DISTRITAL | 541,205.00 | 75,000.00 | 465,000.00 |
|
VASQUEZ SCHRADER JUNNIOR | 42977866 | LORETO PARA TODOS | ALCALDE DISTRITAL | 541,022.44 | 46,100.00 | 421,702.44 |
|
BECERRA MONDRAGON ROBERTO FERNANDO | 26632433 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 541,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
|
VELASQUEZ CARRANZA WILLIAM | 00831580 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 540,500.00 | 102,500.00 | 438,000.00 |
|
CARUAJULCA VASQUEZ EDILBERTO | 27374406 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR PROVINCIAL | 540,300.00 | 7,800.00 | 500,000.00 |
|
DE LA TORRE BRAMON JOSUE JEFFERSON | 45670109 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 540,200.00 | 0.00 | 528,200.00 |
|
VILLAVICENCIO VARGAS FLOR DE MARIA | 07438480 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 540,100.00 | 330,000.00 | 210,000.00 |
|
CHAVEZ ABARCA UBALDA VICTORIA | 32304519 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
|
MORALES MAMANI LEONEL NICOLAS | 80434072 | FRENTE ESPERANZA POR TACNA | ALCALDE DISTRITAL | 540,000.00 | 90,000.00 | 450,000.00 |
|
GONZALES ALVAREZ ROGGER ANDRES | 19243204 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
|
LLERENA CRUCES VICTOR SALVADOR | 44844297 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
|
MIRANDA COYLA GUADALUPE | 41971815 | REFORMA Y HONRADEZ POR MAS OBRAS | REGIDOR PROVINCIAL | 540,000.00 | 40,000.00 | 500,000.00 |
|
VILCA PUMA GIL AGUSTIN | 30657732 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
|
BARO MORALES DAVID | 07457780 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 540,000.00 | 0.00 | 540,000.00 |
Exportar tabla