Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FOX RUDVALL LUTIE ELIZABETH | 07833304 | MOVIMIENTO POLITICO REGIONAL DIGNIDAD TUMBESINA | REGIDOR PROVINCIAL | 519,200.00 | 59,200.00 | 460,000.00 |
|
MURO CALDERON AMALIA ROCIO | 17610675 | PARTIDO MORADO | REGIDOR PROVINCIAL | 519,146.00 | 6,000.00 | 513,146.00 |
|
CHAPI RIQUELME ROMULO MARTIN | 00486676 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 519,084.08 | 50,000.00 | 469,084.08 |
|
CAYETANO SALINAS JUAN ROBERTO | 17826922 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 519,000.00 | 0.00 | 509,000.00 |
|
PAISIG MIÑANO JUAN JESUS | 15648628 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 519,000.00 | 0.00 | 519,000.00 |
|
DIAZ ESCALANTE CESAR AUGUSTO | 43564463 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 518,620.00 | 88,619.00 | 430,000.00 |
|
ASCUÑA GAMIO EDUARDO CRISTOBAL | 47935216 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 518,198.98 | 252,000.00 | 266,198.98 |
|
JUANITO APAZA ROSARIO | 02395436 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y REVOLUCION ANDINA | REGIDOR PROVINCIAL | 518,147.47 | 130,000.00 | 368,147.47 |
|
PAUCAR COAQUIRA JEFFERSON ARTEMIO | 23988124 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 518,000.00 | 18,000.00 | 500,000.00 |
|
ALAMA FARFAN PEDRO ENRIQUE | 02891620 | CONTIGO REGION | CONSEJERO REGIONAL | 518,000.00 | 87,500.00 | 430,500.00 |
|
CARRANZA ABANTO CECILIA JACQUELINE | 40403132 | NUEVA LIBERTAD | REGIDOR DISTRITAL | 518,000.00 | 218,000.00 | 300,000.00 |
|
CUELLAR ALANOCA LUIS ALBERTO | 29558499 | MOVIMIENTO ACCION REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 518,000.00 | 0.00 | 518,000.00 |
|
PORTILLO CHUQUIMAMANI AMERICO | 80067509 | PODER ANDINO | ALCALDE PROVINCIAL | 518,000.00 | 0.00 | 518,000.00 |
|
NIETO QUINTANA JUAN MATEO | 43336669 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 518,000.00 | 0.00 | 518,000.00 |
|
MERA ROJAS ELMER MANUEL | 42204122 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 517,900.00 | 17,900.00 | 500,000.00 |
|
TORRES PINEDO ROSA PATRICIA | 41527082 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 517,845.00 | 67,845.00 | 450,000.00 |
|
GERONIMO YARASCA EDELVINA ROSA | 23530959 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE DISTRITAL | 517,758.79 | 31,200.00 | 486,558.79 |
|
QQUENTA ZEVALLOS JUVENAL | 07454956 | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | ALCALDE PROVINCIAL | 517,677.00 | 96,000.00 | 421,676.00 |
|
VILCA ARESTEGUI PEDRO ALEJANDRINO | 29522115 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 517,520.00 | 11,000.00 | 505,740.00 |
|
GUZMAN QUILLA GONZALO GUIDO | 41208122 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 517,500.00 | 67,500.00 | 450,000.00 |
|
ALIAGA SOTOMAYOR RAUL | 20561533 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 517,500.00 | 7,500.00 | 510,000.00 |
|
TOULIER DE APESTEGUI BERTHA NIEVES | 25776095 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 517,286.67 | 0.00 | 517,286.67 |
|
ESPINOZA ALVARADO ULISES | 22702866 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 517,100.00 | 17,100.00 | 500,000.00 |
|
LINARES LUQUE MARIBEL EFIGENIA | 29351945 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 517,000.00 | 0.00 | 517,000.00 |
|
CHOQUE CORDOVA INDALECIO ISAIAS | 04401020 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 517,000.00 | 12,000.00 | 505,000.00 |
|
COLCA ALAYA DAVID VIDAL | 20666877 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 516,000.00 | 155,000.00 | 361,000.00 |
|
TTITO QUISPE HONORATO | 24580089 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ACCESITARIO | 516,000.00 | 96,000.00 | 420,000.00 |
|
GALINDO BAUTISTA YANIDE | 41921997 | ALIANZA POR NUESTRO DESARROLLO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 516,000.00 | 16,000.00 | 500,000.00 |
|
JANAMPA MORATILLO ANGELICA GLORIA | 20985329 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 515,069.00 | 15,000.00 | 500,069.00 |
|
ZVIETCOVICH ALVAREZ MANUEL JESUS | 23813727 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 515,053.00 | 50,000.00 | 465,053.00 |
|
RAMOS CAMPOS NOE | 19568053 | SUMATE | REGIDOR DISTRITAL | 515,000.00 | 98,000.00 | 410,000.00 |
|
APAZA PAPEL EDWIN MARCIAL | 45594104 | AUTOGOBIERNO AYLLU | ALCALDE DISTRITAL | 515,000.00 | 15,000.00 | 500,000.00 |
|
HURTADO ZAPATA HARRISON HENRY | 00499968 | ACCION POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 515,000.00 | 0.00 | 515,000.00 |
|
CONCHOY OCHOA MARIA DE LA O | 40436365 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 515,000.00 | 0.00 | 515,000.00 |
|
CRUZ MAMANI IRENE HAYDE | 04416107 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 515,000.00 | 25,000.00 | 490,000.00 |
|
CHINCHAY GUERRA JACQUELINE | 29724186 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 514,741.00 | 143,250.00 | 371,490.00 |
|
SALAS CABALLERO JOSE ANTONIO | 40431485 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 514,000.00 | 14,000.00 | 500,000.00 |
|
CHAMBILLA COLQUE MAYRA YOMIRA MARTINA | 77150805 | PODEMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 514,000.00 | 80,000.00 | 434,000.00 |
|
SUYO ARAUJO MARIELA | 09888450 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | REGIDOR PROVINCIAL | 514,000.00 | 44,000.00 | 470,000.00 |
|
ALVAREZ JOHNSON EDMUNDO | 04341135 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL MI BUEN VECINO | REGIDOR PROVINCIAL | 514,000.00 | 24,000.00 | 490,000.00 |
|
JARAMILLO CCENTE RICHARD DAVID | 42381130 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 513,900.00 | 173,900.00 | 340,000.00 |
|
VALENZUELA GUEVARA NELLY LISSETH | 44380477 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR PROVINCIAL | 513,750.00 | 0.00 | 513,750.00 |
|
ACUÑA LOPEZ NOIMI PILAR | 41130819 | TODOS SOMOS UCAYALI | REGIDOR DISTRITAL | 513,500.00 | 3,500.00 | 510,000.00 |
|
SANCHEZ LEON NORA ISABEL | 02765255 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 513,385.93 | 4,250.00 | 509,135.93 |
|
ADRIANZEN TRINT JOSE IGNACIO | 47307574 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 513,283.65 | 0.00 | 512,949.65 |
|
PACHECO MENA ESMELIN AGUSTIN | 29484560 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 513,240.00 | 71,240.00 | 442,000.00 |
|
ACEVEDO CARRANZA JUAN SILVIANO | 19566778 | TRABAJO MAS TRABAJO | CONSEJERO REGIONAL | 513,000.00 | 113,000.00 | 400,000.00 |
|
SUCASACA QUISPE DAVID | 02427511 | FRENTE AMPLIO PARA EL DESARROLLO DEL PUEBLO | ACCESITARIO | 513,000.00 | 33,000.00 | 480,000.00 |
|
FLORES PEREZ IROCEMA | 01160697 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 513,000.00 | 13,000.00 | 500,000.00 |
|
ALVA ALVA WALTER LEONEL | 17534307 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 512,617.33 | 11,000.00 | 501,617.33 |
Exportar tabla