Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CAYETANO CAYO DE REQUENA LUZMILA ROSA | 08039888 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 499,500.00 | 55,500.00 | 444,000.00 |
|
RAMIREZ VASQUEZ MONICA LISBETH | 44953890 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 499,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
RODAS MONTENEGRO AMADOR | 08902113 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 498,250.15 | 180,300.00 | 317,950.15 |
|
CCORIMANYA ZUNIGA POLICARPO | 23891079 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 498,200.00 | 51,800.00 | 446,400.00 |
|
ROMAN GIRON FRANKLIN | 09126638 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 498,000.00 | 19,000.00 | 479,000.00 |
|
MARQUEZ GUIZA CARLOS | 25834081 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 498,000.00 | 60,000.00 | 438,000.00 |
|
AGUILERA CARRASCO JORGE LUIS | 02870136 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 498,000.00 | 28,000.00 | 470,000.00 |
|
CRUZ ANTO ELY RODOLFO | 72179346 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 498,000.00 | 498,000.00 | 0.00 |
|
BUSTAMANTE GARCIA ALESSANDRO GUSTAVO | 44011496 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 497,820.00 | 312,820.00 | 185,000.00 |
|
HERRERA AGUILAR RUFINO ARCADIO | 40146867 | HATARIY APURIMAC | REGIDOR DISTRITAL | 497,800.00 | 67,800.00 | 430,000.00 |
|
HUAUYA PABLO PERCY SEGUNDO | 40870986 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | ALCALDE DISTRITAL | 497,100.00 | 150,000.00 | 340,000.00 |
|
ORELLANA CAMPOS YONAN | 47575374 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | REGIDOR DISTRITAL | 497,000.00 | 212,000.00 | 285,000.00 |
|
ZAPATA VILLANUEVA JESUS ALFREDO | 04649918 | NUESTRO ILO - MOQUEGUA - SANCHEZ CERRO | REGIDOR PROVINCIAL | 496,618.07 | 45,000.00 | 451,618.07 |
|
MORENO MENDIETA DIEGO GERARDO | 19404985 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 496,400.00 | 210,000.00 | 286,400.00 |
|
ARCHI DE LA CRUZ ALFREDO | 40799252 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE TRABAJANDO PARA TODOS | ALCALDE PROVINCIAL | 496,000.00 | 36,000.00 | 460,000.00 |
|
BALVIN ÑAHUIS LUIS ALONSO | 46638404 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE PROVINCIAL | 495,976.00 | 4,000.00 | 491,976.00 |
|
GARCIA GRIMALDO RISS PAVELI | 40730807 | PODEMOS PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 495,280.00 | 0.00 | 495,280.00 |
|
POEMAPE RIVERA CARLOS JAVIER | 18070193 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 495,000.00 | 25,000.00 | 470,000.00 |
|
CHOQUEPATA MAMANI RUTH YUBANA | 02298094 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | REGIDOR PROVINCIAL | 495,000.00 | 0.00 | 495,000.00 |
|
HUANCHACO RODRIGUEZ JUAN MANUEL | 15666406 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 495,000.00 | 85,000.00 | 410,000.00 |
|
MAMANI LAURA LORENZO | 29460862 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 495,000.00 | 15,000.00 | 480,000.00 |
|
SAID MONTIEL GISELLE REGINA | 08269857 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 495,000.00 | 0.00 | 495,000.00 |
|
VILCA SILVA FRIDOLINDO | 40109543 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 495,000.00 | 95,000.00 | 0.00 |
|
VIDALON CASTILLA KARIN NOELIA | 10317973 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 495,000.00 | 14,000.00 | 481,000.00 |
|
LEON BAZAN GABRIEL AMADEO | 31044340 | PROGRESISTA DE APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 495,000.00 | 45,000.00 | 450,000.00 |
|
FUENTES PARDO FRANCISCO | 72450126 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 495,000.00 | 20,000.00 | 475,000.00 |
|
GRILLO PUESCAS CARLOS JOAQUIN | 03832596 | CONTIGO REGION | REGIDOR PROVINCIAL | 495,000.00 | 120,000.00 | 375,000.00 |
|
LAURA GABRIEL LUCIA LOURDES | 07675529 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 495,000.00 | 45,000.00 | 450,000.00 |
|
SANCHEZ ALAYO VIRGINIA RAQUEL | 40680979 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR DISTRITAL | 495,000.00 | 100,000.00 | 385,000.00 |
|
CUSTODIO CHOLAN MARIELLA VERENISSE | 16736879 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 495,000.00 | 80,000.00 | 415,000.00 |
|
CORDOVA QUISPE MAXIMILIANO PABLO | 28271278 | MOVIMIENTO REGIONAL AGUA | ALCALDE PROVINCIAL | 494,800.00 | 110,000.00 | 384,800.00 |
|
CERON RODRIGUEZ RICHAR NIXON | 46245230 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 494,500.00 | 64,500.00 | 350,000.00 |
|
AGUIRRE TUCTO GERMAN SCOTT | 42391204 | AVANZADA REGIONAL INDEPENDIENTE UNIDOS POR HUANUCO | ALCALDE DISTRITAL | 494,358.00 | 238,000.00 | 70,000.00 |
|
OVIEDO ATAUCURI SANTOS | 24811845 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 494,000.00 | 84,000.00 | 410,000.00 |
|
LEZAMA ROJAS LUDGERIO BENIGNO | 40666289 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 494,000.00 | 14,000.00 | 480,000.00 |
|
POSTIGO SARMIENTO MARIA BELEN | 73977483 | FUERZA AREQUIPEÑA | REGIDOR DISTRITAL | 494,000.00 | 0.00 | 494,000.00 |
|
OLIVERA HUAMAN SIXTO HECTOR | 23884052 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 494,000.00 | 36,000.00 | 458,000.00 |
|
PINEDA ANICAMA CESAR ENRIQUE | 21554484 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 493,900.00 | 45,900.00 | 430,000.00 |
|
QUEZADA LAVADO SEGUNDO PABLO | 17924001 | TRABAJO MAS TRABAJO | ALCALDE DISTRITAL | 493,733.00 | 116,000.00 | 10,000.00 |
|
CARO RODRIGUEZ SAMUEL | 26957154 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 493,500.00 | 461,000.00 | 32,500.00 |
|
MESTANZA PERALES DENIER | 40076064 | ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 493,500.00 | 3,500.00 | 490,000.00 |
|
PRADO ALVARADO ELENA DEL SOCORRO | 10179040 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 493,500.00 | 0.00 | 493,500.00 |
|
CABELLO CARDENAS CARLOS | 41878523 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 493,420.00 | 63,420.00 | 370,000.00 |
|
CAYCHO CONDORI ANGELO LUCAS | 74285948 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 493,000.00 | 253,000.00 | 240,000.00 |
|
LLENQUE BAZAN JAIME RODOLFO | 41615420 | PARTIDO PATRIOTICO DEL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 493,000.00 | 53,000.00 | 440,000.00 |
|
HOFFMANN ESPINO JORGE ANTONIO | 41198145 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 493,000.00 | 38,000.00 | 455,000.00 |
|
LUJAN CARDENAS JULIO CESAR | 41438862 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR PROVINCIAL | 493,000.00 | 58,000.00 | 435,000.00 |
|
VILLANUEVA LIRA MARIO RAMIRO | 04429930 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 492,000.00 | 42,000.00 | 450,000.00 |
|
HUAMAN YUPANQUI ROBERTO | 42402072 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 492,000.00 | 52,000.00 | 440,000.00 |
|
RODRIGUEZ YANA LAZARO | 02432127 | POR LAS COMUNIDADES FUENTE DE INTEGRACION ANDINA DE PUNO - CONFIA - PUNO | REGIDOR DISTRITAL | 492,000.00 | 92,000.00 | 400,000.00 |
Exportar tabla