Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ESPINOZA DAMIAN CRISTIAN | 42843425 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 506,000.00 | 6,000.00 | 500,000.00 |
|
PEREZ MEDINA PERCY | 80069356 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 506,000.00 | 126,000.00 | 380,000.00 |
|
SULLCA CHUQUIYAURI ANGEL | 41024477 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 505,749.12 | 169,000.00 | 305,409.12 |
|
HILBCK GUZMAN REYNALDO ADOLFO | 02636167 | ORGANIZACION POLITICA UNIDAD REGIONAL | GOBERNADOR REGIONAL | 505,608.00 | 191,345.00 | 314,260.00 |
|
JIMENEZ MUNIVE CLAY | 48998051 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 505,500.00 | 45,000.00 | 10,500.00 |
|
MOREYRA SALDAÑA LUIS ALBERTO | 22282179 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 505,001.00 | 35,000.00 | 470,000.00 |
|
JUAREZ RODRIGUEZ SANTOS BALDEMAR | 17871183 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 505,000.00 | 5,000.00 | 500,000.00 |
|
SIMEON ESPINOZA DORA MARIA | 21422601 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 505,000.00 | 5,000.00 | 400,000.00 |
|
CESTI SALDARRIAGA TATIANA PAOLA | 00323254 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 505,000.00 | 5,000.00 | 500,000.00 |
|
ALIAGA MARTINEZ VLADIMIR ALEJANDRO | 20727923 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | CONSEJERO REGIONAL | 505,000.00 | 5,000.00 | 500,000.00 |
|
CANCINO CHUCTAYA SUSANA FLAVIA | 43654350 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 505,000.00 | 25,000.00 | 230,000.00 |
|
GARCIA EYZAGUIRRE ALEJANDRO JOAQUIN | 42132212 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 504,820.00 | 59,500.00 | 443,820.00 |
|
MIRANDA ACOSTA GILBERTO RAFAEL | 27919994 | ACCION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 504,800.00 | 4,800.00 | 500,000.00 |
|
DE PINHO RIOS PRUHL | 00162917 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 504,710.00 | 4,700.00 | 500,000.00 |
|
SOLANO PEREYRA CESAR ALBERTO | 27058611 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 504,571.00 | 134,571.00 | 370,000.00 |
|
QUISPE TAPIA DAVID | 80212507 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 504,500.00 | 14,500.00 | 490,000.00 |
|
HERNANDEZ BECERRA WILSON | 72130551 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 504,500.00 | 4,500.00 | 500,000.00 |
|
FARFAN MENDIZABAL JAVIER ELOY | 15967530 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 504,450.00 | 55,650.00 | 445,200.00 |
|
GADEA GUILLEN HÉCTOR ROLANDO | 10026102 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 504,250.00 | 70,000.00 | 420,000.00 |
|
VILLARREAL OLAYA JUAN HILARION | 18041504 | MOVIMIENTO ACCION NACIONALISTA PERUANO | REGIDOR PROVINCIAL | 504,000.00 | 54,000.00 | 450,000.00 |
|
BALVIN SAENZ CESAR RAUL | 09798376 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 504,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
DIAZ URIARTE MARIA ELIZABETH | 40275465 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 504,000.00 | 1,000.00 | 503,000.00 |
|
NECIOSUP AZABACHE JORGE LUIS | 41887793 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 503,300.00 | 150,000.00 | 350,000.00 |
|
GALARRETA LOPEZ BALTASAR EDGAR | 18861581 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 503,027.74 | 134,999.00 | 368,026.74 |
|
ARCE ORTIZ ELMER GUILLERMO | 07628234 | PARTIDO MORADO | ALCALDE DISTRITAL | 503,000.00 | 63,000.00 | 440,000.00 |
|
TIRADO ORTIZ EUGENIO ESLIVAN | 40650042 | SENTIMIENTO AMAZONENSE REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 503,000.00 | 33,000.00 | 470,000.00 |
|
CORNEJO ALAY GUILLERMO ERIC | 25542812 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | CONSEJERO REGIONAL | 503,000.00 | 83,000.00 | 420,000.00 |
|
BUSTAMANTE RAFAEL NORBIL | 27436671 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 503,000.00 | 0.00 | 503,000.00 |
|
PALLARA HUAÑAC NELIDA | 40002042 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 502,970.00 | 53,000.00 | 350,000.00 |
|
PALMA DE LA CRUZ EDWIN CESAR | 10200267 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | REGIDOR DISTRITAL | 502,800.00 | 142,800.00 | 360,000.00 |
|
VALENCIA OLIVOS JOSE LUIS | 25728020 | PARTIDO MORADO | CONSEJERO REGIONAL | 502,600.00 | 1,800.00 | 500,000.00 |
|
FERNANDEZ CONDOR LUIS ALBERTO | 08162369 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 502,600.00 | 102,600.00 | 400,000.00 |
|
CUAQUIRA MAMANI VICTOR | 25137571 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 502,500.00 | 2,500.00 | 500,000.00 |
|
NUÑEZ DIAZ WALDO ALFREDO | 15706517 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 502,500.00 | 2,500.00 | 500,000.00 |
|
CORNEJO GARCIA CESAR LORENZO | 29648177 | YO AREQUIPA | ALCALDE DISTRITAL | 502,365.00 | 74,000.00 | 428,365.00 |
|
GIRALDO LUNA JORGE LUIS | 15664879 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 502,354.00 | 82,352.00 | 420,000.00 |
|
ALVAN SOUZA MARINA DEL MILAGRO | 05352855 | RENOVACION POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 502,050.00 | 9,050.00 | 493,000.00 |
|
MALLQUI MOLINA ELIAZAR FLORENTINO | 31656209 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 502,000.00 | 52,000.00 | 450,000.00 |
|
AGUIRRE CHAVEZ LUIS MAGNO | 29399027 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE PROVINCIAL | 501,896.61 | 132,500.00 | 364,371.61 |
|
BUSTAMANTE CORONADO MANUEL JESUS | 27432191 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE PROVINCIAL | 501,785.30 | 10,000.00 | 250,000.00 |
|
NAPAN FRANCIA ERIKA ROSMERY | 45671511 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 501,600.00 | 0.00 | 501,600.00 |
|
NEYRA ALVAREZ SAULO | 42696076 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 501,502.00 | 1,500.00 | 500,000.00 |
|
VARGAS OSCCO TONY | 42212041 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 501,000.00 | 151,000.00 | 350,000.00 |
|
PEREYRA ZAPLANA ROCIO DEL CARMEN | 45224974 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 500,850.00 | 0.00 | 500,850.00 |
|
PAJUELO SANTOS VICTOR ALEJANDRO | 08873746 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REGIONAL HUANUCO PRIMERO | ALCALDE DISTRITAL | 500,760.00 | 0.00 | 500,760.00 |
|
CONDEZO MEZA CAYO | 04086137 | PASCO DIGNIDAD | GOBERNADOR REGIONAL | 500,100.00 | 500,000.00 | 0.00 |
|
CCOCHACHI TORRES CIRO | 80563308 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 500,032.00 | 32.00 | 500,000.00 |
|
TORO CANCHARI ANA BERTHA | 20065875 | MOVIMIENTO REGIONAL SIERRA Y SELVA CONTIGO JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 500,011.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CABANILLAS MERLO LEONARDO | 26608302 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | ALCALDE PROVINCIAL | 500,001.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
FIGUEROA CAJAVILCA WALTER ALBERTO | 44539912 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
Exportar tabla