Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
QUISPE MAYHUA CELIA FILOMENA | 08390876 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
SANCHEZ ARESTEGUI ILMA | 31167316 | ACCION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
FIGUEROA CAJAVILCA WALTER ALBERTO | 44539912 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
PONCE CAMPOS SARITA MILAGROS | 41203895 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CHOTA ISUIZA CESAR AUGUSTO | 01154234 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
SANCHEZ PORTOCARRERO FELIX HUMBERTO | 09644840 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
ZEA MACEDO YOBANA MARITSA | 01553052 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
SULCA CADENILLA JAVIER | 41418142 | PARTIDO DEMOCRATA VERDE | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
VICUÑA ESPINOZA SOCORRO GUADALUPE | 09506353 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
BERROSPI RUBIN OSCAR MARTIN | 42279979 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
ZEGARRA LAJO TITO EDILBERTO | 29429067 | AREQUIPA RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
BARRETO FARFAN ILDER ENRIQUE | 42441895 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
MARROQUIN SANCHEZ NELIDA MERY | 30583351 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | CONSEJERO REGIONAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
TORRES ALI BERLING DIONICIO | 29606120 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
TAYPE JANAMPA CRESENCIO | 28817541 | MOVIMIENTO REGIONAL WARI LLAQTA | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 20,000.00 | 480,000.00 |
|
ESPEJO SALVATIERRA ROLANDO | 19867659 | JUNIN RENACE | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CASTRO VERA ARMANDO ZENON | 00435400 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
GOMEZ MARROQUIN MARIA ISABEL | 08275591 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CASTILLO MACEDO GUADALUPE JENNY | 29619241 | MOVIMIENTO REGIONAL REVALORA | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
GONZALES SANGAMA ROMAN | 80505598 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE REIVINDIQUEMOS LORETO | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
GOICOCHEA MERCADO LUIS GILMER | 26655858 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
SANCHEZ PAZ HINMER | 28123219 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
BUSTAMANTE BARBOZA WILBER ANAXIMANDRO | 01051937 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CARHUAMACA ADAUTO RUBEN LUIS | 20071096 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
RODRIGUEZ COLCHADO STEFFANY CAROLINA | 73747429 | ACCION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
LAZARTE MOLINA OLENKA VIVIANA | 30834677 | FUERZA POPULAR | ALCALDE PROVINCIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CARDENAS URPE VICTOR RAUL | 31347982 | PROGRESISTA DE APURIMAC | CONSEJERO REGIONAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
TORRES GARCIA MARIA BRIGIDA | 24996137 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
ZUÑIGA MORALES WILIAN | 24484096 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
YACSAVILCA MARCELO LILY EMILIA | 06756967 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CACERES MUÑOZ SILVIA CARMELA | 29522996 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR PROVINCIAL | 500,000.00 | 100,000.00 | 400,000.00 |
|
LOJE SOTO SEGUNDO | 27156170 | PODEMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 150,000.00 | 350,000.00 |
|
MENDEZ MENDOZA HANS ALEXANDER | 46583561 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CABALLERO VIDAL JHARBIN | 19428861 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR PROVINCIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
GUEVARA CASTREJON ROGER ALBERTO | 10505393 | FRENTE REGIONAL DE CAJAMARCA | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
OROZCO GARCIA CARLOS AMBROCIO | 16170734 | PATRIA JOVEN | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
TICONA CUTIPA BENITA | 00418988 | MOVIMENTO INDEPENDIENTE REGIONAL FUERZA TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 61,000.00 | 439,000.00 |
|
LUJAN MELENDEZ ROLANDO RAFAEL | 18856901 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
ESPINOZA GOMEZ ERICKA KELLY | 80616286 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CORNEJO SOTO DENNIS INOCENCIO | 80529591 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
CAYCHO AVALOS OTTO POLAK | 07392386 | MOVIMIENTO REGIONAL UNIDAD CIVICA LIMA | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
GUTIERREZ LLIUYA TOMAS SEVERIANO | 32034685 | ALIANZA GOBIERNO UNIDAD Y ACCION | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
|
GUERRA ARREDONDO JUAN CARLOS | 06175537 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
ALDORADIN CHAHUA NORY | 21487467 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
MEDINA ATENCIO HAYDEE ELIZABETH | 40485441 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
SALCEDO PEREZ JOSE GUILLERMO | 31624590 | ACCION POPULAR | REGIDOR PROVINCIAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
TECSI CAYULLA TOMAS IRENEO | 25139403 | MOVIMIENTO REGIONAL INKA PACHAKUTEQ | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 2,000.00 | 498,000.00 |
|
TINTA ROJAS GUILLERMO | 06903344 | FE EN EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
TUPACYUPANQUI LINDO MARIA ANGELICA | 80182747 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
|
ARBE RENGIFO TEDDY LUIS | 71447620 | ACCION POPULAR | VICEGOBERNADOR REGIONAL | 499,907.90 | 4,000.00 | 495,903.90 |
Exportar tabla