Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MOLINA SOTELO MABEL | 42642548 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
ORTIZ CABRERA ANA MARIA | 00237457 | JUNTOS POR EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
ALVAREZ PAUCAR YENE PILAR | 20081538 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
TORRES BOZA DAVID | 43718776 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 240,000.00 | 140,000.00 |
|
CASTAÑEDA SANCHEZ SHIRLEY CARIDAD | 40620713 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 130,000.00 | 250,000.00 |
|
IZQUIERDO SIFUENTES ROQUE GEREMIAS | 09433275 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
GOMEZ OTAYZA IBRAHIM JULIO | 10140691 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
VILLAVERDE LEON CARLOS VLADIMIR | 25778808 | SI SE PUEDE CALLAO | REGIDOR PROVINCIAL | 380,000.00 | 160,000.00 | 220,000.00 |
|
AQUISE NIETO MISBEL | 42866065 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 230,000.00 |
|
DOMINGUEZ PAJARES LORENZO MILLER | 40183722 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
QUISPE HUAMAN TEOFILO | 24378074 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 140,000.00 | 240,000.00 |
|
CASTILLO PAULINO ROBERTO ASUNCION | 08495275 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
CUNO HANCCO VICTOR CORINO | 02287576 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
SOLIS DOMINGUEZ WILDER | 22494974 | MOVIMIENTO POLITICO CAMBIEMOS X HCO | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 160,000.00 | 220,000.00 |
|
ANTONIO CCENTE JESUS MAXIMO | 21269697 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 80,000.00 | 300,000.00 |
|
HUAMANTUMA ALARCON CESAR ANGEL | 29669577 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | CONSEJERO REGIONAL | 380,000.00 | 80,000.00 | 300,000.00 |
|
BARDALES YNGA MANUEL YNOCENTE | 33431188 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
FLORES VASQUEZ HUGO | 31530679 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
SANTANDER PINO GUILLERMO | 02285689 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
ROCHA ROJAS DAMIAN | 10802639 | PATRIA JOVEN | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 80,000.00 | 300,000.00 |
|
ORE ATAUQUI MAMERTA | 20063547 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
VERONICA HUILLCA YLDA | 40963763 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
PANTA RUIZ ALBERTO JESUS | 75844588 | PIURA RENACE | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 220,000.00 | 160,000.00 |
|
REUSCHE CALDERON ANGELINA | 02675878 | REGION PARA TODOS | REGIDOR PROVINCIAL | 380,000.00 | 10,000.00 | 370,000.00 |
|
TICONA ALFARO MILAR JESUS | 43679729 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ACCESITARIO | 380,000.00 | 10,000.00 | 370,000.00 |
|
TAPIA FLORES AMADEO BENJAMIN | 00463274 | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | REGIDOR PROVINCIAL | 380,000.00 | 60,000.00 | 320,000.00 |
|
PEREIRA BATALLANOS JOSE DAVID | 31003586 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | CONSEJERO REGIONAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
PERALTA BAZALAR ERNESTO RUDECINDO | 15601078 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 10,000.00 | 370,000.00 |
|
CHURAIRA LUPACA NESTOR ERNESTO | 00442104 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 280,000.00 | 100,000.00 |
|
PEÑALOZA CARBAJAL FELIX | 40897977 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 155,000.00 | 225,000.00 |
|
RUIZ SOSA JOSE LUIS | 05790624 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE LORETO - MI LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
CERRON MEZA HECTOR | 19931365 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
CONTRERAS MARTINEZ ANGEL EDUARDO | 07487507 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 130,000.00 | 250,000.00 |
|
CUCHUYRUME QUISPE LEONARDO | 02270621 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 75,000.00 | 305,000.00 |
|
CHUJANDAMA TAMANI DEISY | 01076761 | ACCION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
RODRIGUEZ VALLADARES HERMES | 15954638 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE PROVINCIAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
GARCÍA NAVARRO RUBÉN DARÍO | 43680448 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 379,800.00 | 34,800.00 | 345,000.00 |
|
ZEGARRA PAPA GLENDI PATRICIA | 05415717 | MOVIMIENTO ESPERANZA REGION AMAZONICA | REGIDOR DISTRITAL | 379,748.00 | 9,748.00 | 370,000.00 |
|
JUAREZ RIVERA RUFINO ADRIAN | 30672764 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | REGIDOR DISTRITAL | 379,008.00 | 43,008.00 | 336,000.00 |
|
YARLEQUE SALDAÑA ESPERANZA | 17905495 | RENOVACION POPULAR | CONSEJERO REGIONAL | 379,000.00 | 29,000.00 | 350,000.00 |
|
CASILLA MAMANI MARLENE VILMA | 00517218 | SIEMPRE TACNA | REGIDOR DISTRITAL | 379,000.00 | 246,000.00 | 133,000.00 |
|
QUIÑONES RODRIGUEZ ROMEL EFRAIN | 41204294 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 379,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 |
|
RODRIGUEZ RAMOS EDSON MANUEL | 40822762 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | CONSEJERO REGIONAL | 379,000.00 | 379,000.00 | 0.00 |
|
GUERRERO VILLOSLADA KAREEN ANALI | 73782275 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR PROVINCIAL | 378,953.98 | 285,000.00 | 93,953.98 |
|
POMACAJA AVILA NESTOR | 43558606 | CONCERTACION PARA EL DESARROLLO REGIONAL - LIMA | ACCESITARIO | 378,702.42 | 85,000.00 | 293,702.42 |
|
GIRALDO ORBES ANA PURIFICACION | 04824380 | ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE | CONSEJERO REGIONAL | 378,650.00 | 228,650.00 | 150,000.00 |
|
HUAMAN INGAROCA LUIS ANTONIO | 20674134 | JUNIN SOSTENIBLE CON SU GENTE | ALCALDE DISTRITAL | 378,600.00 | 178,600.00 | 200,000.00 |
|
CALLAÑAUPA HUAMAN HILDA | 23856378 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 378,500.00 | 48,500.00 | 330,000.00 |
|
JULCA CHUQUISTA EDGAR MOISES | 10204257 | UNION REGIONAL | ALCALDE DISTRITAL | 378,500.00 | 33,500.00 | 250,000.00 |
|
PINEDA HUAHUACONDORI JOSE ESTANISLAO | 02260353 | MORAL Y DESARROLLO | REGIDOR DISTRITAL | 378,212.00 | 35,500.00 | 342,712.00 |
Exportar tabla