Lista de candidatos a Elecciones Regionales Y Municipales 2022 ordenados por valor de bienes muebles e inmuebles declarados
Foto | Nombre | DNI | Partido | Cargo Postula | Total muebles e inmuebles S/. | Valor muebles S/. | Valor inmuebles S/. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ROSAS VIVANCO LUZ ESMERALDA | 21103299 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 385,000.00 | 15,000.00 | 30,000.00 |
|
CASTRO UGARTE ROBINSON MIJAEL | 46838952 | MOVIMIENTO REGIONAL EL MAICITO | REGIDOR DISTRITAL | 384,800.00 | 304,800.00 | 80,000.00 |
|
SOTO HERRERA MARINO | 27710881 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 384,637.24 | 85,000.00 | 299,637.24 |
|
CASTILLO MEDINA LAURA ROSA | 46615315 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 384,600.00 | 64,600.00 | 320,000.00 |
|
SAENZ VILLAFANA TORIBIO LEANDRO | 32386200 | JUNTOS POR EL PERU | REGIDOR DISTRITAL | 384,500.00 | 8,000.00 | 376,500.00 |
|
VERA PAREDES MANUEL ENRIQUE | 06660217 | AREQUIPA, TRADICION Y FUTURO | ALCALDE DISTRITAL | 384,500.00 | 0.00 | 384,000.00 |
|
SUAREZ HUARCAYA GELBER JOHN | 29580170 | AREQUIPA TRANSFORMACION | ALCALDE DISTRITAL | 384,370.12 | 15,000.00 | 340,040.12 |
|
DEL AGUILA DEL CASTILLO WILDER | 00899396 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 384,000.00 | 29,000.00 | 355,000.00 |
|
VALQUI CASTREJON SEGUNDO HERMINIO | 18863686 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 384,000.00 | 0.00 | 384,000.00 |
|
MONTENEGRO BIORGGIO CRISTINA ROSARIO | 10211176 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | REGIDOR DISTRITAL | 384,000.00 | 4,000.00 | 380,000.00 |
|
ZULUETA SANTACRUZ FRANCISCO | 28108057 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 384,000.00 | 14,000.00 | 370,000.00 |
|
FERNANDEZ HERRERA KELLY YRENE | 06672462 | FUERZA POPULAR | ALCALDE DISTRITAL | 383,722.00 | 0.00 | 383,722.00 |
|
BAYONA ZAPATA ANGEL EMILIO | 43449559 | FUERZA POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 383,706.48 | 130,000.00 | 253,706.48 |
|
LIBERATO RAMON CIRO SEGUNDO | 41233930 | PASCO VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 383,453.43 | 30,000.00 | 353,453.43 |
|
PUMA PAUCAR FLOR ROXANA | 47343722 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ACCESITARIO | 383,200.00 | 3,200.00 | 380,000.00 |
|
CONDORI YAPO YESENIA CANDELARIA | 41232430 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 383,032.62 | 0.00 | 383,032.62 |
|
SURCO OTAZU PATRICIA JULIANA | 02273599 | MOVIMIENTO DE INTEGRACION POR EL DESARROLLO REGIONAL (MI CASITA) | REGIDOR DISTRITAL | 383,000.00 | 3,000.00 | 380,000.00 |
|
GUTARRA PALOMINO ALEJANDRO NILO | 10015887 | MOVIMIENTO REGIONAL AYNI | ALCALDE DISTRITAL | 383,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
DE LA CRUZ ROMAN HUMBERTO EDMUNDO | 41805392 | SUMATE | ALCALDE DISTRITAL | 383,000.00 | 183,000.00 | 200,000.00 |
|
LAVARELLO CARBAJO LAURA GIULIANA | 07354403 | RENOVACION POPULAR | REGIDOR DISTRITAL | 382,912.37 | 38,000.00 | 344,912.37 |
|
SUAREZ SAMANIEGO JORGE JESUS | 20015465 | CORAZON PATRIOTA | REGIDOR PROVINCIAL | 382,667.00 | 76,000.00 | 306,667.00 |
|
ZAPANA CCUNO PILY MARITZA | 41267434 | MORAL Y DESARROLLO | ALCALDE DISTRITAL | 382,625.00 | 59,250.00 | 323,375.00 |
|
CRUZ AGURTO ROLANDO CARLOS | 40374068 | UNIDAD, EXPERIENCIA Y TRABAJO CON ETICA | ACCESITARIO | 382,500.00 | 22,500.00 | 345,000.00 |
|
ALVARADO CEVALLOS ANDRES | 02840412 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 382,000.00 | 2,000.00 | 380,000.00 |
|
ALCA CONDORI SALOME LUPE | 30660596 | YO AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 382,000.00 | 0.00 | 382,000.00 |
|
VIVANCO PALANTA JORGE | 43391122 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 382,000.00 | 32,000.00 | 350,000.00 |
|
VALLE MONTALVA MANUEL ALI EVANS | 41442932 | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | ALCALDE DISTRITAL | 382,000.00 | 42,000.00 | 340,000.00 |
|
REQUENA TAYPE ELIANA | 40826450 | PARTIDO MORADO | REGIDOR DISTRITAL | 382,000.00 | 0.00 | 361,000.00 |
|
CABANA HUAYTA MARIBEL | 42114255 | GESTIONANDO OBRAS Y OPORTUNIDADES CON LIDERAZGO | ALCALDE DISTRITAL | 382,000.00 | 382,000.00 | 0.00 |
|
BARRIOS CASTILLO ROLFE MANUEL | 19428886 | TRABAJO MAS TRABAJO | REGIDOR PROVINCIAL | 382,000.00 | 32,000.00 | 350,000.00 |
|
MAMANI YUCRA SANTIAGO VILLANUEVA | 01264535 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | REGIDOR PROVINCIAL | 381,744.00 | 43,496.00 | 338,248.00 |
|
LOZANO FERNANDEZ ANANIAS ELOY | 05317763 | JUNTOS POR LORETO | ALCALDE DISTRITAL | 381,658.00 | 26,658.00 | 350,000.00 |
|
VILLANUEVA RUPAY HUGO KILVER | 40085672 | ALIANZA PARA EL PROGRESO | ALCALDE DISTRITAL | 381,649.60 | 7,500.00 | 374,149.60 |
|
USHIÑAHUA PANDURO MIKE ABEL | 01162486 | UNION REGIONAL | REGIDOR DISTRITAL | 381,250.00 | 50,500.00 | 315,450.00 |
|
ROSARIO PEREZ ADRIANA MERI | 19060340 | JUNTOS POR EL DESARROLLO DE AREQUIPA | REGIDOR DISTRITAL | 381,001.00 | 156,000.00 | 225,000.00 |
|
DIONICIO CASTILLO OBED ESBAN | 41938014 | MOVIMIENTO REGIONAL FORTALEZA PERU | ALCALDE PROVINCIAL | 381,000.00 | 61,000.00 | 320,000.00 |
|
HERRERA LEON ROCIO | 27909737 | VICTORIA AMAZONENSE | REGIDOR DISTRITAL | 381,000.00 | 68,000.00 | 313,000.00 |
|
ALARCON PILLCO HAYDEE GIOVANNA | 80659822 | ALIANZA LIBERTAD MADREDIOSENSE | REGIDOR DISTRITAL | 381,000.00 | 0.00 | 381,000.00 |
|
CORONEL DAVILA HENRRY | 45820003 | CAJAMARCA SIEMPRE VERDE | REGIDOR DISTRITAL | 381,000.00 | 331,000.00 | 0.00 |
|
CONDORI MAMANI FILOMENO LORENZO | 24687812 | PODEMOS PERU | ALCALDE DISTRITAL | 381,000.00 | 0.00 | 370,000.00 |
|
MARREROS PEREZ FRANCK GERSSON | 05403836 | MOVIMIENTO INDEPENDIENTE POLITICO VOLUNTAD GENERAL AMAZONICA - VOGA | GOBERNADOR REGIONAL | 381,000.00 | 69,000.00 | 312,000.00 |
|
DIAZ CANO ROMAN ALBERTO | 09075274 | SOCIOS POR ANCASH | REGIDOR PROVINCIAL | 380,001.00 | 50,000.00 | 330,000.00 |
|
IZQUIERDO SIFUENTES ROQUE GEREMIAS | 09433275 | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
ORTIZ CABRERA ANA MARIA | 00237457 | JUNTOS POR EL PERU | GOBERNADOR REGIONAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
ANTONIO CCENTE JESUS MAXIMO | 21269697 | CAMINEMOS JUNTOS POR JUNIN | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 80,000.00 | 300,000.00 |
|
SALAS QUISPE EMILIO | 41388901 | PODEMOS PERU | REGIDOR PROVINCIAL | 380,000.00 | 30,000.00 | 350,000.00 |
|
MOLINA SOTELO MABEL | 42642548 | HATARIY APURIMAC | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
GOMEZ OTAYZA IBRAHIM JULIO | 10140691 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
BARDALES YNGA MANUEL YNOCENTE | 33431188 | JUNTOS POR EL PERU | ALCALDE DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
|
CASTILLO PAULINO ROBERTO ASUNCION | 08495275 | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | REGIDOR DISTRITAL | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 |
Exportar tabla